Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VOORTMAN Eva, OLY | .486 | 28-27 | 74 | 25 | 36 | 6 | 1 | 0 | 8 | 44 | .595 | 13 | 1 | 10 | 0 | .562 | 1 | 2 | 20-21 |
LIGTVOET Wies, ROE | .464 | 28-27 | 84 | 40 | 39 | 1 | 6 | 0 | 9 | 52 | .619 | 16 | 3 | 7 | 0 | .563 | 0 | 0 | 22-23 |
AALST v Jessie, OLY | .448 | 28-28 | 87 | 21 | 39 | 6 | 6 | 2 | 20 | 63 | .724 | 8 | 0 | 4 | 0 | .485 | 2 | 2 | 14-15 |
SZALAY Katharina, TER | .448 | 26-26 | 87 | 25 | 39 | 3 | 0 | 0 | 6 | 42 | .483 | 7 | 0 | 9 | 0 | .484 | 1 | 2 | 7-8 |
POOT Feline, SPA | .402 | 28-27 | 82 | 16 | 33 | 9 | 5 | 3 | 19 | 61 | .744 | 12 | 0 | 6 | 1 | .479 | 0 | 0 | 1-1 |
DONKERS Kim, ROE | .400 | 27-26 | 85 | 15 | 34 | 7 | 0 | 0 | 17 | 41 | .482 | 5 | 0 | 5 | 0 | .429 | 1 | 8 | 1-1 |
LOS Isa, ROE | .400 | 28-26 | 80 | 16 | 32 | 4 | 1 | 4 | 28 | 50 | .625 | 11 | 1 | 20 | 1 | .463 | 3 | 2 | 8-9 |
OOSTING Dinet, OLY | .394 | 22-21 | 66 | 11 | 26 | 7 | 1 | 2 | 23 | 41 | .621 | 8 | 0 | 4 | 0 | .442 | 3 | 2 | 8-9 |
WISSINK Laura, TTT | .387 | 26-26 | 75 | 14 | 29 | 5 | 2 | 0 | 17 | 38 | .507 | 15 | 0 | 8 | 0 | .478 | 2 | 1 | 4-7 |
BEERS Brenda, OLY | .371 | 25-25 | 70 | 26 | 26 | 3 | 4 | 2 | 13 | 43 | .614 | 7 | 2 | 11 | 0 | .438 | 1 | 0 | 9-9 |
TRIBOLET Eloise, TTT | .369 | 24-23 | 65 | 14 | 24 | 3 | 0 | 1 | 7 | 30 | .462 | 7 | 0 | 13 | 0 | .431 | 0 | 1 | 7-8 |
CLARIJS Lizzie, TER | .360 | 28-28 | 89 | 18 | 32 | 7 | 3 | 0 | 24 | 45 | .506 | 8 | 1 | 9 | 2 | .414 | 1 | 2 | 0-3 |
BROWN Mayara, PIO | .359 | 25-23 | 64 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 29 | .453 | 4 | 2 | 24 | 0 | .414 | 0 | 5 | 5-7 |
BLAAUWGEERS Anne, SPA | .353 | 23-22 | 68 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27 | .397 | 12 | 0 | 6 | 0 | .450 | 0 | 1 | 15-16 |
ARMIROTTO Noa, ROE | .350 | 23-21 | 60 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 24 | .400 | 4 | 1 | 5 | 0 | .382 | 3 | 1 | 4-4 |
ANNEVELD Virginie, OLY | .347 | 20-20 | 49 | 13 | 17 | 6 | 2 | 1 | 10 | 30 | .612 | 12 | 0 | 5 | 0 | .460 | 2 | 1 | 2-3 |
KNEGSEL v Eva, ROE | .344 | 27-24 | 64 | 12 | 22 | 8 | 1 | 0 | 10 | 32 | .500 | 7 | 0 | 6 | 0 | .408 | 0 | 8 | 2-3 |
SCHEURKOGEL Bobbi, TER | .343 | 25-22 | 70 | 11 | 24 | 1 | 2 | 0 | 15 | 29 | .414 | 8 | 0 | 8 | 0 | .405 | 1 | 0 | 3-3 |
OOSTERVELD Merel, TTT | .341 | 28-28 | 82 | 18 | 28 | 1 | 3 | 0 | 11 | 35 | .427 | 12 | 0 | 21 | 0 | .426 | 0 | 5 | 7-7 |
HEYNINGEN v Shari, PIO | .340 | 20-20 | 53 | 6 | 18 | 2 | 5 | 0 | 8 | 30 | .566 | 6 | 1 | 5 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
DUIJN den Sterre, TWI | .333 | 28-28 | 69 | 13 | 23 | 3 | 3 | 0 | 7 | 32 | .464 | 15 | 1 | 14 | 0 | .459 | 0 | 0 | 1-3 |
BUGTER Sophie, DSS | .333 | 26-24 | 69 | 9 | 23 | 4 | 3 | 1 | 18 | 36 | .522 | 8 | 1 | 8 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0-1 |
SNOW Elizabeth, ROE | .329 | 28-27 | 82 | 11 | 27 | 6 | 2 | 1 | 16 | 40 | .488 | 9 | 4 | 9 | 0 | .417 | 1 | 3 | 3-3 |
VERDAASDONK Sophie, ROE | .328 | 26-24 | 64 | 14 | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | .453 | 8 | 1 | 14 | 0 | .411 | 0 | 4 | 5-6 |
ZANDEN vd Cindy, ROE | .324 | 28-24 | 74 | 16 | 24 | 4 | 3 | 2 | 26 | 40 | .541 | 11 | 0 | 7 | 1 | .398 | 3 | 1 | 2-3 |
BURGER Dominique, DSS | .320 | 21-21 | 50 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | .340 | 9 | 1 | 15 | 1 | .433 | 0 | 0 | 0-2 |
DIRKSZ Quilen, PIO | .319 | 23-23 | 72 | 13 | 23 | 3 | 5 | 0 | 10 | 36 | .500 | 6 | 0 | 12 | 0 | .367 | 1 | 0 | 1-1 |
TUK Karin, TER | .308 | 28-28 | 65 | 12 | 20 | 6 | 0 | 2 | 14 | 32 | .492 | 28 | 1 | 19 | 0 | .521 | 0 | 2 | 1-1 |
KOVACEVIC Lisa, TTT | .302 | 28-28 | 86 | 12 | 26 | 9 | 0 | 1 | 15 | 38 | .442 | 5 | 5 | 13 | 2 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
SMID Myrthe, TTT | .299 | 28-28 | 67 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 | .328 | 6 | 1 | 16 | 0 | .355 | 2 | 2 | 2-3 |
BEEKVELDT Yindi, TER | .291 | 27-26 | 79 | 20 | 23 | 2 | 3 | 1 | 11 | 34 | .430 | 9 | 1 | 23 | 0 | .371 | 0 | 2 | 6-7 |
DALEN v Maxime, SPA | .289 | 27-27 | 76 | 18 | 22 | 8 | 1 | 3 | 30 | 41 | .539 | 17 | 2 | 7 | 0 | .427 | 1 | 0 | 1-2 |
JONES Kimberley, SPA | .288 | 25-24 | 73 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 28 | .384 | 8 | 5 | 11 | 0 | .391 | 1 | 2 | 4-6 |
MARINUS Nadine, TTT | .283 | 23-20 | 60 | 17 | 17 | 4 | 3 | 1 | 17 | 30 | .500 | 9 | 0 | 4 | 0 | .377 | 0 | 3 | 2-2 |
TAYLOR McKayla, SPA | .281 | 18-18 | 57 | 14 | 16 | 8 | 3 | 0 | 8 | 30 | .526 | 3 | 3 | 8 | 0 | .344 | 1 | 2 | 1-1 |
SPRENGERS Dominique, SPA | .277 | 24-22 | 65 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | .323 | 5 | 1 | 6 | 0 | .329 | 2 | 0 | 0-0 |
DIJK van Denice, DSS | .274 | 28-28 | 73 | 9 | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | 31 | .425 | 7 | 1 | 17 | 1 | .346 | 0 | 1 | 0-2 |
KOCK Shaneequa, TTT | .265 | 26-25 | 68 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 | .309 | 10 | 0 | 4 | 3 | .354 | 1 | 2 | 3-4 |
VRIES de Rosanne, OLY | .261 | 25-21 | 69 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 14 | 25 | .362 | 5 | 0 | 7 | 1 | .303 | 2 | 2 | 1-2 |
OOMES Nina, PIO | .259 | 28-28 | 85 | 11 | 22 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | .353 | 3 | 0 | 18 | 1 | .281 | 1 | 6 | 5-7 |
RECTOR Machteld, TWI | .257 | 28-28 | 74 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | .257 | 5 | 0 | 21 | 1 | .304 | 0 | 3 | 2-3 |
KROMMENDIJK Ella, TER | .247 | 25-25 | 77 | 14 | 19 | 4 | 2 | 0 | 10 | 27 | .351 | 4 | 1 | 14 | 0 | .289 | 1 | 5 | 3-3 |
KIRINDONGO Taisa, SPA | .238 | 25-24 | 63 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 12 | 27 | .429 | 1 | 4 | 19 | 0 | .294 | 0 | 2 | 3-5 |
AMMERLAAN Corinne, TWI | .237 | 24-23 | 59 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | .305 | 2 | 1 | 10 | 1 | .274 | 0 | 1 | 0-0 |
BARTELS Anna-Be, DSS | .237 | 27-27 | 76 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | .250 | 5 | 0 | 17 | 0 | .284 | 0 | 0 | 1-2 |
RIOU Sara, TWI | .236 | 28-24 | 55 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | .291 | 4 | 0 | 20 | 0 | .283 | 1 | 1 | 2-3 |
WAASDORP Jessica, TER | .234 | 27-27 | 77 | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 18 | 22 | .286 | 10 | 0 | 20 | 0 | .315 | 2 | 4 | 0-0 |
BLOK Minke, TWI | .230 | 25-25 | 61 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | .426 | 5 | 11 | 21 | 1 | .390 | 0 | 2 | 6-9 |
VEEN v Rachel, OLY | .214 | 25-18 | 56 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .232 | 4 | 0 | 13 | 0 | .267 | 0 | 1 | 3-4 |
VLEUGELS Marielle, OLY | .205 | 28-28 | 78 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 | .282 | 9 | 0 | 10 | 0 | .284 | 1 | 1 | 1-1 |
OOSTING Marije, TTT | .197 | 26-26 | 71 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .197 | 7 | 1 | 9 | 1 | .278 | 0 | 2 | 2-4 |
ALOU ISSA Imane, TWI | .189 | 23-20 | 53 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .208 | 5 | 1 | 16 | 0 | .271 | 0 | 2 | 2-4 |
KIEFT Lorraine, DSS | .179 | 26-26 | 67 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | .224 | 3 | 3 | 16 | 0 | .247 | 0 | 2 | 0-2 |
OBIA Gabi, TER | .156 | 26-25 | 64 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | .156 | 9 | 3 | 18 | 1 | .289 | 0 | 4 | 0-0 |
REMMERS Tess, TWI | .123 | 23-22 | 57 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .140 | 5 | 2 | 18 | 1 | .215 | 1 | 2 | 0-0 |
HUIJZERS Kelsey, PIO | .119 | 25-25 | 59 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .119 | 11 | 1 | 18 | 1 | .268 | 0 | 2 | 0-0 |
ROVER de Annemiek, DSS | .093 | 25-23 | 54 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .093 | 12 | 4 | 16 | 0 | .300 | 0 | 3 | 4-4 |
---------- | |||||||||||||||||||
GRAIFMAN Shelbi, PIO | .600 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BRAND Noa, DSS | .571 | 2-2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-2 |
RAMIREZ Yuruby, SPA | .545 | 6-6 | 22 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | .727 | 1 | 0 | 3 | 0 | .565 | 0 | 0 | 3-3 |
FLANEGIN Riangela, PIO | .500 | 15-15 | 42 | 7 | 21 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 | .667 | 4 | 0 | 6 | 1 | .543 | 0 | 0 | 2-2 |
RENDLOVA Eva, DSS | .500 | 8-8 | 26 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | .808 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ZAPOTOCZNY Nicole, TWI | .500 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
JAMEYSON Mariah, DSS | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
WEERT de Ginger, SPA | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
MORELAND Logan, ROE | .462 | 4-4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | .769 | 2 | 0 | 4 | 0 | .533 | 0 | 0 | 0-0 |
PETERSON Alexa, SPA | .462 | 6-6 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 1.231 | 8 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1 | 0 | 1-1 |
STARRENBURG Solange, TER | .400 | 6-4 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 1-1 |
VLIET v Kendra, SPA | .400 | 4-4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 1 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
FUMAGALLI Giorgia, TTT | .375 | 4-3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
SAMPSON Morgan, DSS | .354 | 18-18 | 48 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | .396 | 4 | 1 | 9 | 2 | .415 | 0 | 3 | 0-0 |
DONOVAN Katie, SPA | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
KINBURN Jenny, DSS | .325 | 12-12 | 40 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | .375 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-1 |
JANSEN Annemiek, TTT | .321 | 10-9 | 28 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | .429 | 3 | 0 | 3 | 1 | .387 | 0 | 0 | 2-3 |
BLAAUWGEERS Maaike, SPA | .316 | 8-8 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .316 | 1 | 0 | 1 | 0 | .350 | 0 | 2 | 0-0 |
MEER vd Julia, OLY | .300 | 13-4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 0 | 1 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-2 |
UDINK Amy, ROE | .286 | 14-7 | 21 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | .476 | 7 | 0 | 1 | 2 | .464 | 0 | 0 | 0-1 |
GILDEMACHER Famke, TER | .286 | 6-4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 1 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
HALAKUCOVA Lucie, DSS | .286 | 4-4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
KRIJGSMAN Amber, OLY | .281 | 21-12 | 32 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | .344 | 5 | 0 | 8 | 0 | .378 | 0 | 1 | 10-11 |
PEARCE Stephanie, OLY | .281 | 17-12 | 32 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | .406 | 3 | 1 | 7 | 0 | .361 | 0 | 1 | 1-1 |
CHRISTINA Shareday, OLY | .279 | 20-18 | 43 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | .395 | 6 | 1 | 8 | 0 | .380 | 0 | 4 | 1-1 |
GURP v Soclaina, SPA | .275 | 14-14 | 40 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | .425 | 3 | 0 | 11 | 0 | .326 | 0 | 3 | 2-2 |
VONK Britt, TTT | .273 | 4-4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .545 | 2 | 0 | 4 | 0 | .357 | 1 | 0 | 0-0 |
FRANKA Onaisha, ROE | .265 | 20-14 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .294 | 10 | 1 | 17 | 0 | .444 | 0 | 2 | 3-4 |
BROUWER de Emma, TWI | .261 | 16-9 | 23 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | .522 | 1 | 0 | 10 | 0 | .292 | 0 | 0 | 0-1 |
WOUW vd Ilse, TWI | .257 | 19-14 | 35 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | .343 | 3 | 0 | 6 | 0 | .316 | 0 | 1 | 0-0 |
LIJBERS Tammie, SPA | .250 | 8-7 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 | 1 | 1 | 7 | 1 | .318 | 0 | 1 | 1-1 |
KNAPP Rachael, ROE | .250 | 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
MUTIC Dervisa, SPA | .238 | 17-15 | 42 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | .357 | 7 | 0 | 10 | 0 | .340 | 1 | 1 | 1-1 |
EDWARDS Sarah, OLY | .231 | 6-6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
SCHEFFER Cheyenne, TTT | .220 | 18-14 | 41 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .268 | 4 | 3 | 13 | 0 | .327 | 1 | 2 | 0-1 |
GROEN Susannah, PIO | .205 | 19-19 | 44 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .227 | 5 | 3 | 8 | 0 | .327 | 0 | 0 | 0-1 |
SENAS Courtney, DSS | .200 | 16-16 | 50 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | .340 | 2 | 0 | 7 | 0 | .231 | 0 | 0 | 2-2 |
DWEELAARD Iris, PIO | .200 | 16-12 | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | .267 | 2 | 0 | 11 | 0 | .242 | 1 | 2 | 0-0 |
LANKHORST Lee, TTT | .200 | 6-6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 2 | 2 | 0-0 |
STEPNIAK Ann-Kathrin, TTT | .200 | 3-3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 0 | 3-4 |
MARLETT Brandy, TTT | .200 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
FELIX Amy-Lynn, PIO | .185 | 15-10 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .296 | 0 | 0 | 10 | 1 | .185 | 0 | 0 | 0-1 |
DONKELAAR t Danielle, TWI | .184 | 20-20 | 49 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .204 | 5 | 0 | 11 | 2 | .259 | 0 | 1 | 0-0 |
NUIJTEN Femke, PIO | .179 | 22-19 | 39 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .231 | 1 | 0 | 17 | 0 | .200 | 0 | 2 | 2-2 |
SCHOLTES Kim, DSS | .176 | 6-6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .176 | 1 | 0 | 2 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
POOT Ismay, SPA | .172 | 13-11 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .207 | 5 | 0 | 13 | 0 | .294 | 0 | 1 | 1-1 |
KEEPERS Elinor, TWI | .167 | 22-16 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 3 | 2 | 14 | 0 | .268 | 0 | 0 | 0-0 |
ROBISON Chelsie, OLY | .167 | 14-5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1 | 1 | 5 | 0 | .267 | 1 | 0 | 0-1 |
ISHAM Jessie, SPA | .167 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0-0 |
VERSLUIS Chantal, SPA | .158 | 7-7 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .158 | 4 | 0 | 2 | 0 | .304 | 0 | 1 | 3-3 |
COOPER Dionne, PIO | .154 | 22-19 | 52 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | .192 | 3 | 0 | 18 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3-4 |
MACIAS Wendy, PIO | .154 | 5-5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 1 | 0-0 |
MWARO Rose, PIO | .149 | 24-17 | 47 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .149 | 6 | 1 | 16 | 0 | .255 | 1 | 2 | 1-4 |
WOJCIK Emma, OLY | .148 | 21-15 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .185 | 4 | 1 | 8 | 0 | .273 | 1 | 1 | 2-2 |
DRIJVERS Charlotte, ROE | .146 | 21-15 | 41 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .171 | 4 | 1 | 12 | 0 | .234 | 1 | 0 | 2-3 |
JANSSENS Celine, ROE | .135 | 25-12 | 37 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .135 | 5 | 2 | 10 | 0 | .273 | 0 | 2 | 2-3 |
ADRIAANSZ Desiree, TER | .135 | 21-17 | 52 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .135 | 2 | 0 | 21 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
KETELAAR Anne, TWI | .128 | 25-21 | 47 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .170 | 2 | 1 | 16 | 1 | .180 | 0 | 1 | 0-0 |
PIENEMAN Kelsy, TER | .125 | 22-17 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .150 | 8 | 0 | 14 | 0 | .271 | 0 | 1 | 0-0 |
SMIT Mieke, TTT | .125 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 2 | 0-0 |
GILLIS Zoe, TTT | .125 | 7-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | 1 | 6 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
OOMS Elise, DSS | .118 | 11-9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | 0 | 0 | 6 | 0 | .118 | 0 | 0 | 1-1 |
RIJGERSBERG Jade, PIO | .118 | 12-7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | 1 | 1 | 8 | 0 | .211 | 0 | 0 | 0-0 |
MARIE Manon, PIO | .105 | 9-8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .211 | 1 | 1 | 7 | 0 | .190 | 0 | 0 | 0-0 |
GOMEZ Maria, DSS | .105 | 9-8 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .158 | 1 | 0 | 8 | 0 | .150 | 0 | 0 | 0-0 |
WIJK v Wendy, DSS | .077 | 9-7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | 0 | 8 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
KESSELER Ilse, DSS | .067 | 10-6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 | 2 | 0 | 11 | 0 | .176 | 0 | 1 | 0-0 |
SCHOLTE Renee, TWI | .000 | 9-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 11 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
EVERS Sarah, DSS | .000 | 6-4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 8 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-1 |
AMES Esmee, DSS | .000 | 12-6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 10 | 0 | .091 | 0 | 1 | 0-0 |
TANG vd Sheila, PIO | .000 | 3-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
CATSBURG Quincy, SPA | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MELONI Masha, TER | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KRAMER Caitlin, SPA | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
KERK vd Dederieke, TWI | .000 | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ELSJAN Marthe, TTT | .000 | 6-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
GOUVERNEUR Sandra, OLY | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MOOIJ Monique, TTT | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WEYEL Noemi, TTT | .000 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
STEEN vd Dewi, SPA | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HAM vd Romy, TWI | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WESSEL Sanna, DSS | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HORSTEN Kim, ROE | .000 | 5-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CHARLES Damishah, ROE | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KRAMER Merel, SPA | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
