Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
RICHARDSON Denzel, AMS | .388 | 35-35 | 134 | 24 | 52 | 13 | 3 | 4 | 38 | 83 | .619 | 19 | 1 | 18 | 2 | .459 | 3 | 0 | 13-14 |
LAMPE Gilmer, AMS | .382 | 38-37 | 136 | 38 | 52 | 14 | 3 | 4 | 36 | 84 | .618 | 26 | 3 | 21 | 3 | .479 | 4 | 1 | 16-19 |
KEMP Dwayne, NEP | .364 | 42-41 | 176 | 32 | 64 | 12 | 4 | 4 | 40 | 96 | .545 | 9 | 3 | 4 | 5 | .400 | 2 | 0 | 22-25 |
DAANTJI Shaldimar, NEP | .358 | 40-39 | 137 | 29 | 49 | 3 | 2 | 2 | 21 | 62 | .453 | 15 | 0 | 11 | 2 | .421 | 0 | 2 | 10-11 |
LEONORA Dudley, NEP | .335 | 41-41 | 158 | 32 | 53 | 12 | 0 | 0 | 28 | 65 | .411 | 13 | 0 | 8 | 6 | .373 | 6 | 1 | 11-17 |
ENGELHARDT Rachid, QUI | .333 | 42-42 | 174 | 34 | 58 | 6 | 2 | 1 | 23 | 71 | .408 | 12 | 5 | 15 | 8 | .391 | 1 | 0 | 6-7 |
DILLE Benjamin, NEP | .320 | 37-36 | 128 | 35 | 41 | 3 | 2 | 1 | 22 | 51 | .398 | 23 | 3 | 4 | 5 | .427 | 3 | 4 | 7-7 |
MEER vd Stijn, NEP | .309 | 42-42 | 165 | 39 | 51 | 10 | 1 | 0 | 19 | 63 | .382 | 23 | 3 | 4 | 0 | .401 | 1 | 3 | 6-9 |
HALMAN Jason, TWI | .305 | 42-41 | 164 | 24 | 50 | 17 | 0 | 3 | 27 | 76 | .463 | 10 | 2 | 39 | 3 | .346 | 3 | 0 | 1-2 |
DAAL Rodney, HCA | .304 | 39-39 | 138 | 24 | 42 | 7 | 1 | 5 | 25 | 66 | .478 | 25 | 4 | 14 | 3 | .420 | 2 | 0 | 6-10 |
BOEKHOUDT Gianison, NEP | .302 | 38-38 | 129 | 24 | 39 | 7 | 0 | 6 | 33 | 64 | .496 | 32 | 0 | 29 | 6 | .436 | 2 | 2 | 5-8 |
BOERSMA Tyler, PIO | .301 | 36-31 | 123 | 15 | 37 | 2 | 0 | 0 | 25 | 39 | .317 | 17 | 1 | 6 | 1 | .390 | 0 | 1 | 1-1 |
BOK Patrick, HCA | .295 | 41-41 | 146 | 15 | 43 | 7 | 0 | 1 | 20 | 53 | .363 | 15 | 2 | 27 | 5 | .366 | 1 | 1 | 0-0 |
NUIJTEN Duco, PIO | .294 | 38-38 | 126 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | .294 | 8 | 11 | 9 | 1 | .386 | 0 | 5 | 5-8 |
ENGELHARDT Bryan, QUI | .294 | 37-36 | 126 | 29 | 37 | 11 | 2 | 6 | 34 | 70 | .556 | 21 | 3 | 27 | 0 | .401 | 2 | 0 | 11-14 |
HALDERMAN Koen, DSS | .290 | 34-33 | 124 | 19 | 36 | 9 | 0 | 0 | 11 | 45 | .363 | 10 | 0 | 15 | 4 | .343 | 0 | 3 | 6-6 |
JACOBS Raul, PIO | .288 | 42-42 | 156 | 32 | 45 | 7 | 1 | 0 | 11 | 54 | .346 | 17 | 14 | 26 | 3 | .404 | 1 | 5 | 18-21 |
DE QUINT Dennis, TWI | .284 | 29-27 | 95 | 18 | 27 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | .368 | 14 | 5 | 19 | 3 | .393 | 3 | 0 | 2-2 |
WIJST vd Oliver, HCA | .284 | 42-42 | 162 | 29 | 46 | 8 | 1 | 1 | 26 | 59 | .364 | 17 | 1 | 25 | 0 | .350 | 3 | 0 | 23-26 |
CROES Linoy, AMS | .283 | 35-32 | 120 | 28 | 34 | 5 | 2 | 1 | 16 | 46 | .383 | 25 | 2 | 24 | 0 | .407 | 3 | 0 | 11-14 |
BERKENBOSCH Kenny, AMS | .281 | 41-41 | 153 | 22 | 43 | 6 | 1 | 4 | 33 | 63 | .412 | 16 | 5 | 22 | 5 | .364 | 2 | 1 | 5-6 |
VISSER Luuk, STO | .280 | 36-35 | 132 | 14 | 37 | 11 | 0 | 0 | 9 | 48 | .364 | 8 | 2 | 24 | 2 | .329 | 1 | 0 | 2-3 |
HENRIQUE Roelie, AMS | .278 | 36-35 | 151 | 28 | 42 | 10 | 1 | 1 | 20 | 57 | .377 | 19 | 1 | 16 | 3 | .363 | 0 | 2 | 18-20 |
DE CUBA Quintin, NEP | .278 | 34-30 | 108 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 26 | 38 | .352 | 12 | 0 | 13 | 2 | .339 | 4 | 0 | 3-3 |
YOSHIMURA Yuki, TWI | .270 | 32-32 | 126 | 16 | 34 | 6 | 1 | 2 | 20 | 48 | .381 | 11 | 2 | 27 | 1 | .338 | 0 | 2 | 1-1 |
JANSSENS Stijn, TWI | .264 | 34-31 | 121 | 19 | 32 | 5 | 3 | 0 | 8 | 43 | .355 | 7 | 7 | 13 | 3 | .341 | 0 | 4 | 6-8 |
MARLIN Shurman, TWI | .264 | 38-33 | 129 | 9 | 34 | 7 | 0 | 6 | 25 | 59 | .457 | 9 | 1 | 19 | 4 | .312 | 2 | 0 | 0-1 |
EEMAN Joey, PIO | .262 | 39-37 | 141 | 18 | 37 | 9 | 1 | 0 | 18 | 48 | .340 | 12 | 1 | 34 | 2 | .325 | 0 | 4 | 5-7 |
MORRIS Kris, STO | .261 | 31-31 | 111 | 15 | 29 | 7 | 2 | 0 | 11 | 40 | .360 | 9 | 5 | 16 | 1 | .344 | 0 | 1 | 0-0 |
ERK v Tino, DSS | .260 | 37-36 | 123 | 15 | 32 | 4 | 0 | 0 | 10 | 36 | .293 | 20 | 1 | 15 | 4 | .366 | 1 | 4 | 1-1 |
DRAIJER Victor, AMS | .255 | 35-35 | 110 | 26 | 28 | 5 | 1 | 0 | 11 | 35 | .318 | 22 | 0 | 25 | 2 | .373 | 2 | 0 | 5-7 |
SMIT Mark, PIO | .253 | 42-40 | 162 | 27 | 41 | 4 | 2 | 0 | 12 | 49 | .302 | 21 | 4 | 32 | 0 | .353 | 0 | 0 | 6-8 |
KOEDIJK Jochem, NEP | .252 | 40-32 | 103 | 23 | 26 | 8 | 0 | 0 | 14 | 34 | .330 | 21 | 4 | 21 | 0 | .389 | 3 | 2 | 3-4 |
CLEMENSIA Taylor, QUI | .252 | 38-38 | 135 | 15 | 34 | 6 | 1 | 2 | 21 | 48 | .356 | 22 | 1 | 42 | 3 | .358 | 1 | 2 | 1-2 |
BERKHOUT Joran, QUI | .252 | 42-42 | 147 | 38 | 37 | 7 | 0 | 3 | 15 | 53 | .361 | 32 | 16 | 43 | 0 | .436 | 0 | 0 | 9-9 |
MEER vd Bob, HCA | .252 | 41-41 | 159 | 23 | 40 | 9 | 2 | 0 | 16 | 53 | .333 | 14 | 2 | 22 | 2 | .316 | 2 | 3 | 9-12 |
DAUTZENBERG Mitchel, DSS | .248 | 36-36 | 133 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 13 | 37 | .278 | 12 | 0 | 20 | 6 | .302 | 4 | 6 | 1-6 |
HOEK v Rowan, QUI | .248 | 35-35 | 121 | 14 | 30 | 8 | 0 | 0 | 16 | 38 | .314 | 9 | 0 | 34 | 2 | .295 | 2 | 2 | 1-1 |
SELASSA Delano, AMS | .248 | 31-31 | 117 | 22 | 29 | 7 | 1 | 0 | 10 | 38 | .325 | 9 | 3 | 14 | 4 | .311 | 3 | 0 | 5-5 |
GUZMAN Aldi, DSS | .241 | 38-35 | 112 | 18 | 27 | 3 | 0 | 4 | 18 | 42 | .375 | 28 | 3 | 47 | 1 | .403 | 1 | 0 | 1-3 |
ZARA Joshua, TWI | .236 | 41-41 | 148 | 23 | 35 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37 | .250 | 26 | 2 | 24 | 1 | .354 | 2 | 4 | 5-9 |
PEREZ Giovanny, STO | .234 | 42-41 | 145 | 18 | 34 | 6 | 0 | 0 | 12 | 40 | .276 | 21 | 3 | 30 | 2 | .341 | 1 | 2 | 2-4 |
PIETER Devano, DSS | .233 | 42-42 | 150 | 16 | 35 | 8 | 3 | 1 | 20 | 52 | .347 | 16 | 2 | 32 | 6 | .312 | 2 | 3 | 6-7 |
TROMP Jeandro, HCA | .230 | 42-41 | 161 | 26 | 37 | 2 | 0 | 0 | 15 | 39 | .242 | 27 | 0 | 22 | 1 | .340 | 0 | 2 | 6-10 |
CREMER Jules, QUI | .226 | 38-36 | 137 | 19 | 31 | 5 | 1 | 0 | 14 | 38 | .277 | 11 | 3 | 24 | 1 | .296 | 1 | 1 | 5-7 |
PITERNELLA Ruendrick, HCA | .224 | 40-38 | 134 | 15 | 30 | 4 | 0 | 5 | 25 | 49 | .366 | 20 | 1 | 34 | 1 | .327 | 1 | 0 | 7-10 |
WEERT v Niels, AMS | .221 | 34-33 | 113 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 14 | 28 | .248 | 18 | 2 | 23 | 3 | .331 | 3 | 5 | 2-3 |
WERKMAN Koen, DSS | .219 | 40-27 | 96 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 | .250 | 16 | 1 | 33 | 0 | .336 | 0 | 3 | 11-12 |
NIEVELD Kevin, STO | .219 | 42-41 | 151 | 18 | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | 35 | .232 | 18 | 5 | 33 | 1 | .320 | 1 | 0 | 0-1 |
ANASAGASTI Leandro, DSS | .216 | 41-40 | 134 | 17 | 29 | 4 | 0 | 0 | 18 | 33 | .246 | 27 | 4 | 32 | 4 | .364 | 0 | 1 | 0-3 |
GERARD Rashid, AMS | .214 | 31-29 | 98 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24 | .245 | 17 | 4 | 9 | 3 | .353 | 0 | 1 | 1-1 |
CORAN Runai, DSS | .213 | 40-33 | 122 | 21 | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 | 34 | .279 | 25 | 0 | 46 | 3 | .347 | 0 | 0 | 5-6 |
BEUGELING Nolan, PIO | .202 | 32-30 | 119 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 | .235 | 9 | 0 | 16 | 1 | .256 | 1 | 3 | 6-6 |
DIJK Jurriaan, STO | .194 | 41-41 | 124 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | .202 | 23 | 3 | 41 | 5 | .327 | 3 | 3 | 1-1 |
CLARIJS Max, AMS | .179 | 36-34 | 112 | 16 | 20 | 6 | 1 | 1 | 15 | 31 | .277 | 22 | 1 | 24 | 3 | .319 | 0 | 4 | 10-10 |
VISSER Seb, HCA | .167 | 39-35 | 108 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | .185 | 23 | 6 | 26 | 4 | .343 | 0 | 4 | 5-6 |
BIEZEN Brian, TWI | .159 | 38-28 | 88 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .182 | 26 | 0 | 30 | 0 | .351 | 0 | 3 | 12-20 |
BERGH vd Joost, STO | .152 | 36-36 | 112 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | .179 | 14 | 2 | 37 | 3 | .258 | 0 | 2 | 1-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
TIMMER Joris, DSS | 1.000 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
ANCUM v Timo, HCA | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
HEYNINGEN v David, STO | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BRANDS Paul, PIO | .636 | 3-2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .818 | 0 | 0 | 2 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
GIJSBERS Christopher, AMS | .600 | 3-1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1.200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
GROOTEN Bram, TWI | .500 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
WILLEMS Reangelo, PIO | .429 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 | 0 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
VOS Mick, NEP | .400 | 4-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ZEGWAARD Pascal, HCA | .375 | 8-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 5 | 0 | 5 | 0 | .615 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHOOP Sharlon, AMS | .357 | 19-19 | 70 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 15 | 34 | .486 | 9 | 1 | 6 | 4 | .427 | 2 | 1 | 1-2 |
JOHNSON Willie, NEP | .357 | 18-18 | 70 | 21 | 25 | 6 | 1 | 0 | 7 | 33 | .471 | 10 | 2 | 10 | 1 | .440 | 2 | 0 | 13-13 |
SANDEN vd Tommy, DSS | .337 | 23-22 | 86 | 14 | 29 | 8 | 1 | 2 | 19 | 45 | .523 | 15 | 2 | 7 | 3 | .447 | 0 | 0 | 1-2 |
FARLEY Dylan, PIO | .333 | 7-4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 2 | 0 | 3 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 |
AUSSEMS Jesse, AMS | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GARIO Mervin, PIO | .324 | 24-17 | 68 | 15 | 22 | 6 | 1 | 1 | 18 | 33 | .485 | 11 | 4 | 9 | 1 | .430 | 3 | 1 | 5-6 |
FINNEGAN Aidan, AMS | .321 | 12-9 | 28 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | .429 | 7 | 3 | 5 | 1 | .487 | 1 | 0 | 1-1 |
KUIJPER Donny, DSS | .306 | 17-8 | 36 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | .306 | 7 | 1 | 7 | 1 | .422 | 1 | 0 | 0-0 |
TAKKE Tijmen, QUI | .304 | 24-24 | 79 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 17 | 33 | .418 | 16 | 0 | 16 | 3 | .412 | 2 | 1 | 3-3 |
GOUVERNEUR Odion, QUI | .303 | 11-10 | 33 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .364 | 1 | 1 | 7 | 1 | .343 | 0 | 0 | 2-2 |
ZWIETEN v Amar, QUI | .286 | 3-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
STUART Chris, AMS | .286 | 2-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
BROOKS Denzel, QUI | .283 | 26-26 | 92 | 13 | 26 | 3 | 1 | 0 | 12 | 31 | .337 | 3 | 4 | 20 | 0 | .330 | 1 | 1 | 16-18 |
RAAP Brian, DSS | .281 | 22-19 | 64 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | .328 | 10 | 3 | 20 | 4 | .403 | 0 | 1 | 3-5 |
REDAN Ibrahin, DSS | .281 | 27-17 | 64 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | .375 | 7 | 0 | 20 | 1 | .352 | 0 | 1 | 1-1 |
POULO Glennton, STO | .272 | 23-20 | 81 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 14 | 26 | .321 | 2 | 0 | 25 | 4 | .289 | 0 | 3 | 3-4 |
JONGERIUS Norbert, HCA | .255 | 33-28 | 94 | 20 | 24 | 5 | 1 | 0 | 7 | 31 | .330 | 8 | 5 | 13 | 1 | .346 | 0 | 2 | 18-21 |
GEERTS Jan-Willem, QUI | .250 | 8-6 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .292 | 3 | 0 | 3 | 0 | .321 | 1 | 0 | 3-4 |
KORTSTAM Raoell, HCA | .250 | 7-1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
VROLIJK Jonil, STO | .250 | 4-2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
BRANDL Philip, STO | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
WINKEL Nick, STO | .250 | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DALEN v Adam, QUI | .250 | 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
KROFT Jelle, PIO | .245 | 16-13 | 49 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | .286 | 3 | 0 | 15 | 0 | .283 | 1 | 0 | 0-0 |
GOINS Julian, NEP | .242 | 32-27 | 95 | 12 | 23 | 3 | 1 | 0 | 17 | 28 | .295 | 8 | 2 | 15 | 1 | .303 | 4 | 0 | 4-6 |
DENIS Remian, QUI | .238 | 31-20 | 84 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 10 | 25 | .298 | 10 | 1 | 15 | 2 | .323 | 1 | 0 | 2-2 |
VERHEYLEWEGHEN Jamie, TWI | .237 | 21-19 | 59 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | .271 | 13 | 0 | 8 | 1 | .370 | 1 | 4 | 0-1 |
GIJSBERTHA Jaison, PIO | .237 | 28-23 | 76 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 | .276 | 8 | 2 | 14 | 4 | .326 | 0 | 3 | 1-2 |
MELIS Damian, PIO | .237 | 24-21 | 76 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | .263 | 2 | 2 | 13 | 3 | .275 | 0 | 1 | 0-0 |
KOPS Max, TWI | .235 | 29-23 | 85 | 12 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 26 | .306 | 8 | 1 | 30 | 2 | .309 | 0 | 1 | 5-6 |
BONEVACIA Arthur, TWI | .235 | 23-21 | 68 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | .324 | 6 | 1 | 15 | 1 | .307 | 0 | 1 | 0-1 |
GE Chris, TWI | .225 | 18-11 | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .250 | 5 | 2 | 13 | 1 | .340 | 0 | 2 | 3-4 |
SCHOOP Sergio, STO | .220 | 16-15 | 59 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 22 | .373 | 1 | 2 | 21 | 0 | .258 | 0 | 1 | 4-4 |
JANSSEN Dave, TWI | .219 | 15-10 | 32 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | .344 | 4 | 1 | 10 | 0 | .324 | 0 | 0 | 3-3 |
LUGTMEIJER Arthur, HCA | .213 | 34-25 | 94 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23 | .245 | 9 | 1 | 22 | 6 | .288 | 0 | 0 | 0-0 |
VREEDE de Bodhi, PIO | .208 | 34-20 | 72 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | .250 | 5 | 0 | 22 | 0 | .260 | 0 | 4 | 2-3 |
SCHMOOK Johnny, STO | .208 | 13-13 | 48 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | .250 | 3 | 0 | 11 | 0 | .255 | 0 | 0 | 0-1 |
PEELS Nick, TWI | .203 | 29-18 | 64 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | .250 | 5 | 1 | 27 | 1 | .271 | 0 | 1 | 6-6 |
LANGENKAMP Chris, STO | .200 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
RUBEN Berend, HCA | .193 | 30-25 | 83 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | .229 | 11 | 2 | 22 | 1 | .302 | 0 | 0 | 5-6 |
BURGER Jordy, QUI | .189 | 20-16 | 53 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .189 | 11 | 0 | 13 | 1 | .318 | 2 | 1 | 2-3 |
HEILIGERS Daniel, DSS | .188 | 15-2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | 2 | 0 | 5 | 1 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
VERKERK Ruar, TWI | .188 | 4-4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 4 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
PLOEG vd Sam, QUI | .187 | 21-19 | 75 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | .240 | 6 | 1 | 25 | 1 | .256 | 0 | 1 | 0-1 |
PENSEEL Jorrit, PIO | .186 | 33-26 | 86 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | .209 | 9 | 0 | 28 | 7 | .263 | 0 | 0 | 0-0 |
KEMP Tyriq, NEP | .182 | 9-7 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-1 |
DRAIJER Max, PIO | .182 | 3-3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
SILBERIE Diamond, DSS | .176 | 35-26 | 102 | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 25 | .245 | 6 | 0 | 36 | 1 | .220 | 1 | 4 | 6-7 |
MARTINA Jarreau, TWI | .176 | 9-8 | 34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .206 | 2 | 0 | 6 | 0 | .211 | 2 | 0 | 1-2 |
MOHAMED Stephon, STO | .171 | 22-13 | 41 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .195 | 9 | 1 | 20 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
BOTMAN Milo, STO | .169 | 25-21 | 65 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .169 | 5 | 3 | 26 | 0 | .260 | 0 | 0 | 2-2 |
KONING de Joey, PIO | .160 | 30-22 | 75 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | .187 | 12 | 2 | 31 | 0 | .289 | 1 | 0 | 2-2 |
HEYDE vd Dakota, QUI | .157 | 23-13 | 51 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | .216 | 1 | 1 | 18 | 1 | .189 | 0 | 0 | 0-0 |
MULLER Greg, NEP | .149 | 31-26 | 87 | 11 | 13 | 7 | 0 | 1 | 13 | 23 | .264 | 14 | 2 | 11 | 4 | .279 | 1 | 1 | 3-5 |
SCHMOOK Joey, STO | .143 | 13-12 | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .143 | 1 | 1 | 13 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
GOOL v Jerzy, TWI | .141 | 35-30 | 85 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | .165 | 10 | 1 | 40 | 6 | .240 | 0 | 2 | 0-0 |
WINKEL Roy, STO | .136 | 33-26 | 81 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .160 | 8 | 2 | 32 | 1 | .231 | 0 | 3 | 0-0 |
MARTIS Renaigel, HCA | .113 | 27-20 | 71 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .141 | 6 | 1 | 20 | 4 | .190 | 1 | 4 | 0-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
WINDT de Quinlan, STO | .100 | 10-10 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | 3 | 0 | 13 | 0 | .176 | 1 | 2 | 0-2 |
TOTH Krisztian, STO | .095 | 7-6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .095 | 1 | 0 | 12 | 0 | .130 | 1 | 0 | 0-0 |
PHELIPA Soekarno, STO | .077 | 4-4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
WINDSTER Kevin, QUI | .075 | 21-13 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .100 | 12 | 0 | 16 | 2 | .283 | 1 | 4 | 1-1 |
HOOGKAMER Thom, PIO | .063 | 11-5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | 1 | 0 | 6 | 0 | .118 | 0 | 0 | 1-1 |
LAURENS Roland, AMS | .059 | 5-5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
VIJFVINKEL Pim, STO | .000 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
LITH v Gilian, PIO | .000 | 4-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ARENDS Jeffrey, TWI | .000 | 4-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GUERRA Eduardo, STO | .000 | 3-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
VLIST vd Brian, STO | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
TERSTALL, DSS | .000 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
PETERS Tijmen, TWI | .000 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VOS Daniel, PIO | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LAUF Sem, STO | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MINGELI Shuruengelo, NEP | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-2 |
VISSER Youri, STO | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
