Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
WISSINK Laura, TTT | .431 | 44-42 | 109 | 28 | 47 | 12 | 2 | 2 | 26 | 69 | .633 | 31 | 1 | 7 | 0 | .556 | 1 | 2 | 2-4 |
LIGTVOET Wies, ROE | .419 | 39-38 | 124 | 36 | 52 | 5 | 8 | 2 | 17 | 79 | .637 | 15 | 3 | 18 | 0 | .493 | 0 | 4 | 17-18 |
OOSTING Dinet, OLY | .419 | 44-44 | 129 | 38 | 54 | 12 | 2 | 1 | 23 | 73 | .566 | 21 | 4 | 5 | 1 | .510 | 1 | 2 | 28-32 |
DALEN v Maxime, SPA | .404 | 39-38 | 109 | 29 | 44 | 10 | 4 | 1 | 32 | 65 | .596 | 14 | 0 | 8 | 0 | .464 | 2 | 0 | 6-6 |
BEERS Brenda, OLY | .400 | 44-44 | 125 | 38 | 50 | 3 | 4 | 2 | 18 | 67 | .536 | 14 | 1 | 19 | 0 | .464 | 0 | 1 | 9-14 |
SNOW Elizabeth, ROE | .391 | 44-43 | 110 | 30 | 43 | 14 | 1 | 0 | 18 | 59 | .536 | 14 | 16 | 13 | 2 | .510 | 3 | 2 | 3-4 |
VLEUGELS Marielle, OLY | .385 | 43-41 | 122 | 25 | 47 | 11 | 2 | 1 | 32 | 65 | .533 | 12 | 0 | 8 | 1 | .437 | 1 | 0 | 1-1 |
ANNEVELD Virginie, OLY | .384 | 43-40 | 112 | 31 | 43 | 11 | 6 | 1 | 34 | 69 | .616 | 21 | 1 | 11 | 0 | .474 | 3 | 0 | 7-8 |
AALST v Jessie, OLY | .374 | 42-40 | 123 | 34 | 46 | 6 | 5 | 1 | 26 | 65 | .528 | 15 | 1 | 9 | 1 | .443 | 1 | 2 | 8-9 |
MUTIC Dervisa, TER | .346 | 43-42 | 133 | 30 | 46 | 6 | 7 | 0 | 20 | 66 | .496 | 16 | 0 | 23 | 0 | .408 | 3 | 2 | 10-13 |
MARINUS Nadine, TTT | .342 | 44-44 | 117 | 17 | 40 | 8 | 1 | 0 | 19 | 50 | .427 | 8 | 3 | 9 | 0 | .395 | 1 | 13 | 5-5 |
VEEN v Rachel, OLY | .340 | 43-39 | 94 | 21 | 32 | 5 | 1 | 2 | 26 | 45 | .479 | 11 | 0 | 13 | 1 | .402 | 2 | 2 | 1-1 |
BLAAUWGEERS Anne, SPA | .336 | 40-40 | 110 | 31 | 37 | 1 | 3 | 2 | 14 | 50 | .455 | 16 | 1 | 6 | 0 | .422 | 1 | 5 | 26-29 |
KINBURN Jenny, DSS | .333 | 32-32 | 99 | 15 | 33 | 5 | 3 | 0 | 13 | 44 | .444 | 9 | 3 | 13 | 0 | .398 | 2 | 3 | 0-0 |
POOT Feline, SPA | .330 | 38-36 | 91 | 20 | 30 | 11 | 1 | 6 | 28 | 61 | .670 | 17 | 3 | 22 | 0 | .446 | 1 | 2 | 9-10 |
DONKERS Kim, ROE | .328 | 42-41 | 122 | 13 | 40 | 2 | 0 | 0 | 15 | 42 | .344 | 9 | 0 | 4 | 1 | .371 | 1 | 14 | 0-1 |
AVERY Kingsley, SPA | .326 | 40-38 | 129 | 20 | 42 | 3 | 2 | 0 | 17 | 49 | .380 | 8 | 2 | 7 | 0 | .371 | 1 | 3 | 12-15 |
BRAND Noa, TER | .313 | 44-42 | 134 | 23 | 42 | 4 | 3 | 0 | 24 | 52 | .388 | 18 | 0 | 11 | 0 | .395 | 0 | 1 | 7-12 |
DEN DUIJN Sterre, TTH | .313 | 21-20 | 48 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | .396 | 7 | 1 | 11 | 1 | .411 | 0 | 2 | 12-12 |
JANSEN Annemiek, TTT | .312 | 44-44 | 125 | 17 | 39 | 1 | 2 | 1 | 25 | 47 | .376 | 13 | 4 | 20 | 0 | .392 | 1 | 6 | 2-4 |
LOS Isa, ROE | .312 | 44-43 | 125 | 19 | 39 | 2 | 7 | 0 | 25 | 55 | .440 | 12 | 0 | 24 | 0 | .370 | 1 | 4 | 12-13 |
SZALAY Katharina, TER | .310 | 38-38 | 129 | 29 | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 | 48 | .372 | 5 | 0 | 14 | 0 | .333 | 1 | 5 | 7-9 |
ZANDEN vd Cindy, ROE | .305 | 43-42 | 118 | 17 | 36 | 7 | 3 | 0 | 14 | 49 | .415 | 13 | 2 | 11 | 0 | .381 | 1 | 5 | 6-7 |
WAASDORP Lisa, TER | .297 | 42-41 | 118 | 17 | 35 | 3 | 6 | 0 | 20 | 50 | .424 | 15 | 1 | 27 | 1 | .378 | 1 | 4 | 3-4 |
SAMPSON Morgan, DSS | .293 | 40-40 | 116 | 15 | 34 | 7 | 1 | 0 | 10 | 43 | .371 | 6 | 1 | 12 | 0 | .333 | 0 | 6 | 2-2 |
UNTIED Lisette, DSS | .292 | 37-33 | 89 | 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8 | 31 | .348 | 3 | 2 | 8 | 3 | .323 | 2 | 5 | 0-1 |
OOSTING Marije, TTT | .291 | 44-43 | 134 | 25 | 39 | 2 | 7 | 0 | 8 | 55 | .410 | 6 | 2 | 21 | 0 | .331 | 0 | 6 | 2-3 |
KROMMENDIJK Ella, TER | .274 | 41-35 | 106 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | .274 | 11 | 0 | 18 | 0 | .339 | 1 | 0 | 1-3 |
WAASDORP Jessica, TER | .266 | 42-38 | 109 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 19 | 34 | .312 | 15 | 2 | 24 | 2 | .362 | 1 | 1 | 2-2 |
CLARIJS Lizzy, TER | .263 | 43-43 | 114 | 17 | 30 | 4 | 2 | 0 | 16 | 38 | .333 | 9 | 1 | 14 | 1 | .313 | 4 | 0 | 1-2 |
WASHINGTON Kehli, SPA | .260 | 39-36 | 100 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | .270 | 8 | 1 | 14 | 0 | .321 | 0 | 3 | 1-3 |
JONES Kimberly, SPA | .250 | 38-38 | 112 | 19 | 28 | 8 | 1 | 0 | 13 | 38 | .339 | 7 | 1 | 13 | 0 | .298 | 1 | 1 | 4-5 |
BLAAUWGEERS Maaike, SPA | .250 | 36-34 | 108 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | .250 | 2 | 1 | 13 | 0 | .270 | 0 | 2 | 5-7 |
FRANKA Onaisha, SPA | .242 | 37-36 | 91 | 13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26 | .286 | 15 | 1 | 34 | 0 | .352 | 1 | 1 | 6-7 |
DRIJVERS Charlotte, ROE | .240 | 40-36 | 96 | 10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 20 | 28 | .292 | 8 | 1 | 25 | 0 | .302 | 1 | 2 | 2-2 |
DIJK v Denice, TER | .223 | 40-40 | 94 | 11 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | .277 | 7 | 2 | 35 | 0 | .291 | 0 | 0 | 0-0 |
KIEFT Lorraine, DSS | .219 | 43-42 | 114 | 8 | 25 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32 | .281 | 6 | 2 | 27 | 3 | .270 | 0 | 4 | 4-4 |
ROVER DE Annemiek, DSS | .210 | 43-42 | 119 | 13 | 25 | 6 | 0 | 0 | 10 | 31 | .261 | 9 | 5 | 22 | 0 | .293 | 0 | 16 | 1-1 |
BURGER Dominique, DSS | .206 | 43-43 | 102 | 11 | 21 | 4 | 3 | 0 | 9 | 31 | .304 | 15 | 1 | 37 | 1 | .308 | 2 | 3 | 2-4 |
UYTENDAAL Lizzy, TTT | .202 | 39-33 | 84 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | .238 | 4 | 0 | 15 | 0 | .236 | 1 | 5 | 1-2 |
BAAL v Aafje, TTT | .200 | 41-39 | 85 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | .247 | 9 | 3 | 33 | 1 | .299 | 0 | 3 | 1-4 |
HICKEY Nita, TTT | .171 | 34-32 | 82 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | .220 | 13 | 0 | 10 | 1 | .276 | 3 | 4 | 3-5 |
SMID Myrthe, TTT | .168 | 39-37 | 95 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | .179 | 7 | 1 | 31 | 0 | .233 | 0 | 10 | 0-2 |
HUIJBEN Jacky, TTH | .163 | 20-20 | 49 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | .224 | 4 | 0 | 20 | 0 | .226 | 0 | 0 | 3-5 |
---------- | |||||||||||||||||||
TANG Sheila, ROE | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
RENDLOVA Eva, DSS | .619 | 8-8 | 21 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | .714 | 1 | 1 | 0 | 0 | .652 | 0 | 0 | 1-1 |
VONK Britt, TER | .545 | 8-8 | 22 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1.136 | 6 | 0 | 1 | 0 | .643 | 0 | 1 | 4-4 |
SPEL Areke, DSS | .500 | 5-4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .625 | 5 | 0 | 1 | 0 | .692 | 0 | 0 | 1-1 |
JANEYSON, DSS | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
ARENDSZ Lacysha, TTT | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VOORTMAN Eva, OLY | .455 | 18-16 | 44 | 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 30 | .682 | 10 | 0 | 11 | 0 | .556 | 0 | 5 | 14-15 |
KOLLNER Lisa, TTT | .408 | 28-27 | 76 | 6 | 31 | 6 | 1 | 0 | 21 | 39 | .513 | 6 | 2 | 6 | 2 | .459 | 1 | 2 | 2-2 |
BLOK Minke, ROE | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
HOP Lisa, ROE | .391 | 14-10 | 23 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .435 | 3 | 0 | 5 | 0 | .462 | 0 | 2 | 2-2 |
TUK Karin, TER | .382 | 14-13 | 34 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | .647 | 9 | 1 | 7 | 1 | .511 | 1 | 0 | 1-1 |
KLUIJSKENS Kim, SPA | .375 | 6-5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .438 | 1 | 0 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 |
SPRENGERS Dominique, DSS | .371 | 25-25 | 70 | 14 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | .414 | 13 | 1 | 10 | 2 | .476 | 0 | 2 | 3-5 |
JAMEYSON Mariah, DSS | .362 | 17-17 | 47 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 8 | 24 | .511 | 3 | 1 | 14 | 0 | .396 | 2 | 1 | 2-2 |
PEARCE Stephanie, OLY | .342 | 26-17 | 38 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 25 | .658 | 6 | 1 | 8 | 0 | .444 | 0 | 5 | 1-1 |
STUART Rhowan, TER | .341 | 15-14 | 41 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 10 | 21 | .512 | 3 | 3 | 10 | 0 | .426 | 0 | 0 | 0-1 |
VERSLUIS Chantal, SPA | .338 | 23-20 | 65 | 18 | 22 | 3 | 1 | 0 | 6 | 27 | .415 | 9 | 1 | 5 | 0 | .427 | 0 | 0 | 17-17 |
GURP V Soclaina, DSS | .333 | 14-14 | 39 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | .436 | 9 | 0 | 9 | 0 | .458 | 0 | 0 | 2-2 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MOORE Tahli, OLY | .333 | 16-8 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .375 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
LINDEN vd Mackenzie, SPA | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
WEIJGERTSE Manoa, SPA | .333 | 3-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
POORTEN v Maureen, ROE | .333 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
TRZCINKSI Stephanie, DSS | .333 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHEURKOGEL Bobbi, OLY | .304 | 27-18 | 56 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | .375 | 3 | 1 | 3 | 1 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
ADRIAANSZ Desiree, TER | .300 | 16-6 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 | 3 | 0 | 7 | 0 | .391 | 0 | 0 | 2-4 |
ARMIROTTO Noa, ROE | .288 | 24-23 | 73 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 24 | .329 | 3 | 1 | 10 | 0 | .321 | 1 | 1 | 1-1 |
FRANKA Onaisha, TTH | .286 | 14-13 | 35 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .286 | 3 | 0 | 8 | 1 | .342 | 0 | 2 | 4-5 |
SEIGNEUR Savannah, DSS | .286 | 12-10 | 35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .286 | 2 | 0 | 11 | 0 | .324 | 0 | 0 | 0-0 |
VRIES de Lisa, TTH | .286 | 9-7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
BOMBA Angelica, TTH | .286 | 5-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 4 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-1 |
VRIES de Rosanne, OLY | .278 | 39-26 | 79 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 27 | .342 | 6 | 1 | 14 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
BUGTER Sophie, DSS | .265 | 29-27 | 83 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | .289 | 4 | 0 | 9 | 2 | .299 | 0 | 1 | 0-0 |
CHARLES Damishah, ROE | .262 | 18-16 | 42 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | .333 | 6 | 0 | 3 | 0 | .354 | 0 | 1 | 2-2 |
CROUWEL Marijn, TTH | .257 | 14-13 | 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .257 | 1 | 0 | 7 | 0 | .278 | 0 | 1 | 1-2 |
CHRISTINA Shareday, OLY | .256 | 31-30 | 78 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 26 | .333 | 10 | 0 | 8 | 1 | .341 | 0 | 2 | 0-0 |
KRIJGSMAN Amber, OLY | .255 | 40-10 | 51 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .255 | 1 | 2 | 11 | 0 | .296 | 0 | 1 | 0-0 |
JANSSENS Celine, ROE | .250 | 31-21 | 56 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | .321 | 5 | 0 | 15 | 0 | .311 | 0 | 2 | 4-4 |
HAM Maranca, OLY | .250 | 33-15 | 56 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | .304 | 2 | 0 | 4 | 1 | .271 | 1 | 1 | 0-1 |
PARK Katie, SPA | .250 | 13-12 | 36 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | .389 | 4 | 0 | 4 | 0 | .310 | 2 | 0 | 0-0 |
HAM Cheska, OLY | .250 | 9-1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
VERBRUGGE Puck, DSS | .250 | 8-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
TRIBOLET Eloise, TTT | .247 | 30-30 | 85 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | .282 | 1 | 1 | 17 | 0 | .264 | 0 | 1 | 8-10 |
WOJCIK Emma, OLY | .240 | 33-18 | 50 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | .300 | 3 | 2 | 5 | 0 | .298 | 2 | 1 | 0-0 |
OOMES Nina, TTH | .234 | 21-21 | 47 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .255 | 2 | 1 | 17 | 1 | .280 | 0 | 0 | 3-3 |
KETELAARS Gini, ROE | .231 | 22-5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-1 |
KNEGSEL v Eva, ROE | .230 | 39-27 | 74 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | .257 | 5 | 1 | 12 | 1 | .280 | 2 | 7 | 3-4 |
SCHEURKOGEL Bobbi, TTH | .229 | 16-13 | 35 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | .400 | 2 | 1 | 5 | 0 | .289 | 0 | 3 | 1-1 |
OBIA Gaby, TER | .222 | 32-26 | 63 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | .222 | 10 | 5 | 19 | 0 | .367 | 1 | 1 | 1-2 |
PIETERSZ Nafthalie, ROE | .222 | 32-26 | 54 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .241 | 9 | 1 | 22 | 1 | .338 | 1 | 1 | 0-0 |
WELLS Amy, TTT | .212 | 33-23 | 66 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .212 | 5 | 2 | 22 | 0 | .288 | 0 | 0 | 3-4 |
MAULDEN Lisa, SPA | .205 | 16-15 | 44 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | .250 | 5 | 0 | 6 | 1 | .269 | 3 | 0 | 1-1 |
BEZEMS Kelly, TTH | .200 | 5-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
VERDAASDONK Sophie, ROE | .196 | 30-20 | 51 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | .275 | 9 | 0 | 21 | 1 | .317 | 0 | 1 | 5-7 |
GOSEWEHR Nathalie, DSS | .190 | 7-7 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .333 | 2 | 1 | 5 | 0 | .292 | 0 | 1 | 0-0 |
BARTELS Anne-Be, DSS | .184 | 34-33 | 76 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | .197 | 2 | 2 | 14 | 0 | .225 | 0 | 6 | 0-0 |
VLIET v Kendra, SPA | .182 | 4-4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-1 |
POOT Feline, TTH | .179 | 12-12 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | .357 | 6 | 2 | 5 | 0 | .361 | 0 | 0 | 2-3 |
BEEKVELDT Yindi, TTH | .176 | 14-12 | 34 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .235 | 2 | 0 | 9 | 0 | .222 | 0 | 0 | 6-6 |
MWARO Rose, TTH | .171 | 22-18 | 41 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .171 | 1 | 0 | 14 | 0 | .190 | 0 | 2 | 2-2 |
DEN DUIJN Sterre, ROE | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
MEYERING Lisa, TTH | .167 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
PASCA Roberta, SPA | .167 | 4-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
KROESEN Jolanda, SPA | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
HEIJMEIJER Jolien, SPA | .167 | 5-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 2-2 |
PROKOPENKOVA Anetta, DSS | .154 | 4-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 1 | 0 | 8 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 |
PIENEMAN Kelsy, TER | .152 | 26-11 | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .182 | 3 | 0 | 10 | 1 | .216 | 1 | 0 | 0-0 |
SHAW Jaimie, DSS | .143 | 5-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0-0 |
DRIJVERS Charlotte, TTH | .135 | 15-15 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .135 | 2 | 0 | 10 | 0 | .179 | 0 | 1 | 0-0 |
LIJBERS Tammie, SPA | .125 | 23-23 | 56 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | .196 | 3 | 0 | 18 | 1 | .167 | 1 | 3 | 1-2 |
REMMERS Tess, TTH | .125 | 18-14 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .156 | 4 | 1 | 14 | 0 | .243 | 0 | 1 | 3-3 |
SCHEFFER Cheyenne, TTT | .125 | 18-10 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | 2 | 0 | 13 | 0 | .192 | 0 | 2 | 0-1 |
FELLINGER Marloes, SPA | .125 | 6-5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
COSTA Ally, OLY | .125 | 7-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
GREEF DE Melissa, DSS | .120 | 12-10 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .120 | 1 | 0 | 8 | 0 | .154 | 0 | 2 | 0-0 |
GILHAM Haley, ROE | .111 | 11-4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | .389 | 2 | 0 | 8 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
VERDAASDONK Sophie, TTH | .087 | 10-10 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | 2 | 0 | 9 | 0 | .160 | 0 | 0 | 1-3 |
LIJBERS Tammie, TTH | .042 | 11-10 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .083 | 0 | 1 | 8 | 0 | .077 | 1 | 2 | 0-0 |
TOET Esmee, TTH | .000 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
KRAMER Roos-Marijn, TTH | .000 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANSSEN Sabine, SPA | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LANKHORST Lee, TTT | .000 | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
HOEVERTS Lisa, TTH | .000 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KRANENDONK, ROE | .000 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VERDONK Fleur, SPA | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HORSTEN Kim, ROE | .000 | 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SPINAS Alyson, OLY | .000 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
KENSEN Stephanie, SPA | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
EVERS Sarah, DSS | .000 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KOCK Shaneequa, TTT | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DONKELAAR t Danielle, TTH | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
OOMES, ROE | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GRASHOF Nina, TTT | .000 | 11-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
KESSELER Ilse, DSS | .000 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
STEEN vd Dewi, SPA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHOOP Ludvianka, OLY | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KRAMER Caitlin, SPA | .000 | 4-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 1 | 0-0 |
BEEKVELDT Yindi, TER | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ATTEN v, SPA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
