Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
WEIJGERTSE Kevin, HCA | .400 | 9-9 | 35 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .400 | 3 | 0 | 5 | 1 | .447 | 0 | 1 | 2-2 |
TROMP Jeandro, HCA | .393 | 7-7 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .393 | 1 | 1 | 2 | 0 | .433 | 0 | 0 | 0-1 |
CROES Linoy, AMS | .382 | 9-9 | 34 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | .559 | 4 | 2 | 5 | 0 | .475 | 0 | 1 | 1-1 |
MEER vd Bob, TWI | .353 | 9-9 | 34 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .412 | 1 | 0 | 3 | 0 | .371 | 0 | 0 | 0-1 |
DRAIJER Remco, AMS | .350 | 9-9 | 40 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | .475 | 5 | 0 | 9 | 1 | .422 | 0 | 1 | 0-1 |
COLLINS Darryl, NEP | .348 | 8-7 | 23 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | .435 | 3 | 0 | 0 | 0 | .407 | 1 | 1 | 1-2 |
DE QUINT Dennis, TWI | .346 | 8-7 | 26 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | .423 | 2 | 0 | 4 | 3 | .393 | 0 | 0 | 0-0 |
KEMP Dwayne, NEP | .333 | 9-9 | 39 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | .410 | 1 | 1 | 3 | 1 | .366 | 0 | 0 | 0-0 |
BERKENBOSCH Kenny, AMS | .313 | 9-9 | 32 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | .656 | 7 | 1 | 6 | 0 | .439 | 1 | 0 | 0-0 |
ROOI Vince, HCA | .310 | 8-8 | 29 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | .552 | 5 | 0 | 2 | 1 | .400 | 1 | 0 | 0-0 |
WEERT v Niels, AMS | .300 | 9-9 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | .367 | 5 | 1 | 10 | 0 | .395 | 2 | 3 | 0-2 |
DILLE Benjamin, NEP | .300 | 8-8 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | .290 | 1 | 1 | 0-0 |
VERHEYLEWEGEN Jamie, TWI | .296 | 8-7 | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | .296 | 0 | 0 | 0-0 |
URBANUS Nick, AMS | .286 | 9-9 | 35 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | .400 | 6 | 0 | 5 | 4 | .381 | 1 | 2 | 1-3 |
DAANTJI Shaldimar, NEP | .281 | 9-9 | 32 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .344 | 4 | 0 | 6 | 0 | .361 | 0 | 1 | 3-3 |
KOEDIJK Jochem, NEP | .276 | 9-8 | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .276 | 2 | 0 | 9 | 0 | .323 | 0 | 0 | 0-0 |
DRAIJER Victor, AMS | .276 | 9-8 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .414 | 3 | 0 | 8 | 0 | .333 | 1 | 2 | 0-1 |
HENRIQUE Roelie, HCA | .263 | 9-9 | 38 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | .342 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0-1 |
VERKERK Ruar, TWI | .263 | 9-9 | 38 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | .342 | 2 | 0 | 9 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-1 |
MARLIN Shurman, TWI | .258 | 9-9 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .355 | 4 | 0 | 6 | 0 | .343 | 0 | 0 | 0-0 |
MEER vd Stijn, NEP | .242 | 9-9 | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .273 | 7 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 2 | 1-1 |
LEONORA Dudley, NEP | .242 | 9-8 | 33 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | .364 | 4 | 0 | 3 | 0 | .316 | 1 | 0 | 0-4 |
GERARD Rashid, AMS | .222 | 9-8 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .222 | 1 | 0 | 1 | 3 | .243 | 0 | 0 | 0-0 |
SELASSA Delano, HCA | .212 | 9-9 | 33 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .212 | 6 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 1 | 1-2 |
RUBEN Berend, HCA | .208 | 8-6 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 | 2 | 0 | 7 | 1 | .269 | 0 | 0 | 0-1 |
MARTINA Jarreau, TWI | .194 | 9-9 | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .222 | 2 | 1 | 6 | 0 | .256 | 0 | 0 | 1-2 |
GOINS Julian, HCA | .194 | 9-8 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .258 | 1 | 0 | 9 | 0 | .219 | 0 | 0 | 0-0 |
DAAL Rodney, AMS | .194 | 9-9 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | .419 | 2 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 2 | 0-0 |
BIEZEN Brian, TWI | .182 | 8-8 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .273 | 5 | 1 | 10 | 0 | .345 | 1 | 0 | 3-4 |
BOEKHOUDT Gianison, NEP | .171 | 9-9 | 35 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | .314 | 6 | 0 | 11 | 0 | .293 | 0 | 0 | 0-0 |
VISSER Seb, HCA | .160 | 9-6 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .160 | 2 | 0 | 9 | 0 | .222 | 0 | 1 | 1-1 |
KENNELLY Sam, TWI | .152 | 9-9 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .152 | 1 | 0 | 9 | 1 | .171 | 1 | 0 | 0-0 |
CLARIJS Max, AMS | .121 | 9-9 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .152 | 4 | 0 | 8 | 2 | .216 | 0 | 1 | 1-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
GROOTEN Bram, TWI | .400 | 7-1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DE CUBA Quintin, NEP | .333 | 6-6 | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | .810 | 3 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | 0 | 2-2 |
GOOL v Jerzy, TWI | .294 | 6-4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .294 | 0 | 0 | 9 | 0 | .278 | 1 | 0 | 2-2 |
BOK Patrick, HCA | .267 | 4-4 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
HEYDE vd Dakota, HCA | .250 | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
LAMPE Gilmer, AMS | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
BRYSON Denzel, HCA | .222 | 4-3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
PEELS Nick, TWI | .167 | 9-6 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | 2 | 0 | 8 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 |
GE Chris, TWI | .167 | 5-3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
PITERNELLA Ruendrick, NEP | .167 | 4-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
MULLER Gregory, NEP | .130 | 7-6 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .217 | 1 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
CHERRY Bryce, HCA | .111 | 6-6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | 2 | 0 | 3 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
LAURENS Roland, HCA | .000 | 3-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SILBERIE Diamond, HCA | .000 | 4-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
FINNEGAN Aidan, AMS | .000 | 3-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LUGTMEIJER Arthur, HCA | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KOPS Max, TWI | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ZEGWAARD Pascal, HCA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VOS Mick, NEP | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MINGELI Shuruengelo, NEP | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HERNANDEZ Joel, NEP | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - GE TWI 1, BOEKHOUDT G NEP 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
CORDEMANS Rob, AMS | 0.00 | 3-0 | 3-3 | 0 | 0/2 | 0 | 20.0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 66 | .152 | 0 | 0 | 0 |
MIL v Loek, NEP | 1.20 | 1-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 55 | .200 | 0 | 0 | 0 |
PLOEGER Jim, AMS | 1.74 | 1-1 | 6-0 | 0 | 0/2 | 1 | 10.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 34 | .235 | 1 | 0 | 0 |
TIMMERMANS Kaj, HCA | 2.29 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 19.2 | 22 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 71 | .310 | 0 | 1 | 0 |
WARD Kyle, AMS | 2.37 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0/1 | 0 | 19.0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 74 | .270 | 0 | 2 | 0 |
PFAU Chris, HCA | 2.41 | 1-2 | 4-3 | 1 | 1/0 | 0 | 18.2 | 18 | 5 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 68 | .265 | 1 | 2 | 0 |
YNTEMA Orlando, NEP | 2.84 | 2-0 | 3-3 | 0 | 0/1 | 0 | 19.0 | 15 | 6 | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 68 | .221 | 2 | 1 | 0 |
KOEIMAN Elton, NEP | 3.00 | 0-0 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 | .300 | 0 | 0 | 1 |
CLARA Reynaldo, TWI | 3.24 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/1 | 0 | 8.1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .364 | 2 | 0 | 0 |
BURGERSDIJK Dennis, HCA | 3.32 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 19.0 | 10 | 9 | 7 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 67 | .149 | 0 | 0 | 0 |
HARCKSEN Misja, TWI | 3.38 | 0-0 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 51 | .294 | 1 | 0 | 0 |
NAKASHIMA Shogo, TWI | 3.60 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0/1 | 0 | 20.0 | 20 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 72 | .278 | 2 | 0 | 1 |
HEIJSTEK Kevin, AMS | 3.86 | 1-0 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 21.0 | 21 | 9 | 9 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 81 | .259 | 0 | 0 | 0 |
DELEMARRE Ian, HCA | 4.70 | 1-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | .296 | 0 | 1 | 0 |
CHAVEZ Pastor, TWI | 6.23 | 0-1 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 52 | .250 | 4 | 1 | 0 |
EVERTSE Jan, TWI | 6.75 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 | .282 | 0 | 2 | 0 |
MARKWELL Diegomar, NEP | 8.56 | 1-2 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 13.2 | 19 | 13 | 13 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 56 | .339 | 0 | 0 | 1 |
---------- | ||||||||||||||||||||
SCHEL Robin, AMS | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 |
POSTELMANS Koen, TWI | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 |
VELTKAMP Nick, AMS | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 |
MEURIS Oscar, HCA | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 |
VORK Moreno, HCA | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 |
PEELS Nick, TWI | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
DRIEL v Berry, NEP | 1.42 | 1-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 2 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 |
SCHOEMAKER Brendan, NEP | 3.38 | 0-1 | 4-1 | 0 | 0/1 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 |
CLEMENSIA Taylor, NEP | 5.40 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/1 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | .286 | 2 | 0 | 0 |
CASIMIRI Jiorgeny, NEP | 6.23 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 4 | 0 | 0 |
RIETEL Maickel, AMS | 6.75 | 2-0 | 7-0 | 0 | 0/2 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | .259 | 0 | 0 | 0 |
ROBBERSE Sem, HCA | 7.11 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | .333 | 0 | 0 | 0 |
KELLY Kevin, NEP | 7.36 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 |
HENDRIX Daan, AMS | 7.71 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/1 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 |
ANCUM v Timo, HCA | 9.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | .308 | 1 | 0 | 0 |
SYREN Jakob, TWI | 11.57 | 1-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 1 | 1 | 0 |
STEENWIJK Thijs, TWI | 30.86 | 0-2 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | .545 | 1 | 0 | 0 |
PB - BOEKHOUDT G NEP 2, GOINS HCA 1. Pickoffs - NAKASHIMA TWI 4, TIMMERMANS HCA 2, HEIJSTEK AMS 1, ROBBERSE HCA 1, CORDEMANS AMS 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
BERKENBOSCH Kenny, AMS | 98 | 96 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
WEIJGERTSE Kevin, HCA | 63 | 55 | 8 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CLARIJS Max, AMS | 51 | 46 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
KENNELLY Sam, TWI | 47 | 36 | 11 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
URBANUS Nick, AMS | 38 | 13 | 25 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HENRIQUE Roelie, HCA | 38 | 23 | 15 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CROES Linoy, AMS | 38 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MULLER Gregory, NEP | 37 | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SELASSA Delano, HCA | 33 | 12 | 21 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DE CUBA Quintin, NEP | 30 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
DILLE Benjamin, NEP | 29 | 19 | 10 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DRAIJER Remco, AMS | 22 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BOK Patrick, HCA | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GERARD Rashid, AMS | 20 | 12 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DRAIJER Victor, AMS | 19 | 13 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TROMP Jeandro, HCA | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GOOL v Jerzy, TWI | 16 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
RUBEN Berend, HCA | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KOEDIJK Jochem, NEP | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SILBERIE Diamond, HCA | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PEELS Nick, TWI | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DAAL Rodney, AMS | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
COLLINS Darryl, NEP | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NAKASHIMA Shogo, TWI | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 5 | .167 | 0 | 0 |
TIMMERMANS Kaj, HCA | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
LUGTMEIJER Arthur, HCA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CHERRY Bryce, HCA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HEIJSTEK Kevin, AMS | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
HARCKSEN Misja, TWI | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
CORDEMANS Rob, AMS | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
YNTEMA Orlando, NEP | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
BRYSON Denzel, HCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PLOEGER Jim, AMS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MARKWELL Diegomar, NEP | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GROOTEN Bram, TWI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROBBERSE Sem, HCA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
MIL v Loek, NEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
POSTELMANS Koen, TWI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
FINNEGAN Aidan, AMS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LAMPE Gilmer, AMS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LAURENS Roland, HCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VOS Mick, NEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PFAU Chris, HCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
SCHEL Robin, AMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
RIETEL Maickel, AMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CHAVEZ Pastor, TWI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
DELEMARRE Ian, HCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
EVERTSE Jan, TWI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MEURIS Oscar, HCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CASIMIRI Jiorgeny, NEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
KOPS Max, TWI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KOEIMAN Elton, NEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
VELTKAMP Nick, AMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
HERNANDEZ Joel, NEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
CLARA Reynaldo, TWI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
VERHEYLEWEGEN Jamie, TWI | 64 | 58 | 5 | 1 | .984 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GOINS Julian, HCA | 60 | 56 | 3 | 1 | .983 | 1 | 5 | 3 | .625 | 1 | 0 |
BOEKHOUDT Gianison, NEP | 57 | 54 | 2 | 1 | .982 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 |
MARTINA Jarreau, TWI | 45 | 39 | 5 | 1 | .978 | 0 | 4 | 5 | .444 | 0 | 0 |
DE QUINT Dennis, TWI | 35 | 19 | 15 | 1 | .971 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LEONORA Dudley, NEP | 62 | 46 | 14 | 2 | .968 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VERKERK Ruar, TWI | 30 | 11 | 18 | 1 | .967 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
WEERT v Niels, AMS | 42 | 9 | 31 | 2 | .952 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MEER vd Stijn, NEP | 40 | 9 | 29 | 2 | .950 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BIEZEN Brian, TWI | 19 | 18 | 0 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DAANTJI Shaldimar, NEP | 17 | 16 | 0 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KEMP Dwayne, NEP | 29 | 7 | 20 | 2 | .931 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROOI Vince, HCA | 25 | 8 | 15 | 2 | .920 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MEER vd Bob, TWI | 48 | 13 | 30 | 5 | .896 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
WARD Kyle, AMS | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GE Chris, TWI | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
BURGERSDIJK Dennis, HCA | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SCHOEMAKER Brendan, NEP | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VISSER Seb, HCA | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SYREN Jakob, TWI | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
HEYDE vd Dakota, HCA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
