KNBSB Stats

Hoofdklasse Honkbal 2017

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
YONIS Ruigino, TWI  .478  7-7  23  7  11  3  0  2  6  20  .870  3  1  1  1  .556  0  0  0-0 
WEERT v Niels, QUI  .475  10-10  40  16  19  7  2  0  4  30  .750  5  1  3  0  .543  0  0  6-6 
WILLIAMS Omar, DSS  .457  10-10  35  7  16  4  0  2  13  26  .743  9  2  2  1  .563  2  0  0-0 
NIEVELD Kevin, DSS  .447  10-10  38  12  17  6  0  1  9  26  .684  6  1  6  2  .511  2  1  4-4 
GOUVERNEUR Odion, DSS  .419  8-8  31  16  13  2  0  0  9  15  .484  5  1  6  1  .514  0  0  7-7 
GE Chris, TWI  .407  8-7  27  10  11  1  1  0  7  14  .519  4  0  4  0  .484  0  1  4-4 
JONG de Jos, QUI  .406  9-9  32  7  13  2  0  0  10  15  .469  4  2  5  1  .487  1  1  0-0 
PIETER Devano, DSS  .375  9-8  32  6  12  3  0  0  2  15  .469  2  0  3  0  .412  0  0  2-3 
BRANDL Philip, STO  .375  8-7  24  5  9  1  0  0  4  10  .417  4  0  8  0  .464  0  1  0-0 
BOS Thomas, DSS  .375  8-6  24  6  9  0  0  0  4  9  .375  3  0  3  0  .444  0  0  1-1 
ILLIS Jordan, UVV  .370  9-6  27  4  10  3  0  0  1  13  .481  1  1  6  0  .414  0  1  1-2 
QUINT de Dennis, TWI  .355  9-9  31  7  11  4  0  1  6  18  .581  6  1  8  2  .474  0  0  1-2 
DAUTZENBERG Mitchel, DSS  .353  9-8  34  13  12  1  0  0  4  13  .382  4  0  2  2  .421  0  0  2-3 
DENIS Remian, QUI  .333  10-10  36  5  12  2  1  1  10  19  .528  5  2  10  0  .442  0  1  0-0 
RUBEN Berend, UVV  .333  10-10  33  8  11  2  0  1  10  16  .485  8  4  4  1  .511  0  1  6-6 
KOEHORST Ted, OG  .323  10-10  31  5  10  1  0  0  3  11  .355  5  1  4  0  .432  0  0  0-0 
ROSARIA Luigino, QUI  .321  9-8  28  2  9  0  0  1  5  12  .429  3  0  6  1  .387  0  0  3-3 
WEIS Niels, STO  .321  8-6  28  3  9  0  0  0  8  9  .321  3  1  6  0  .406  0  0  0-0 
WINDT de Quinlan, STO  .293  10-9  41  5  12  1  0  0  1  13  .317  1  1  10  0  .326  0  0  1-3 
ERK v Tino, DSS  .282  10-9  39  4  11  2  0  0  12  13  .333  3  1  4  1  .326  3  0  0-0 
JONG de Bas, QUI  .282  10-10  39  4  11  2  0  1  6  16  .410  5  1  3  1  .378  0  0  0-0 
MEER vd Bob, TWI  .278  10-9  36  6  10  1  1  1  6  16  .444  5  1  5  1  .381  0  0  5-6 
GROOTEN Bram, TWI  .276  8-7  29  4  8  3  0  0  4  11  .379  4  0  8  0  .364  0  1  4-5 
MARTIS Sergino, UVV  .273  9-9  33  4  9  1  0  0  3  10  .303  7  1  7  0  .415  0  1  0-0 
VERHEYLEWEGHEN Jamie, TWI  .273  9-9  33  4  9  0  1  0  8  11  .333  7  0  0  1  .390  1  0  2-4 
GIL Gino, STO  .273  9-7  22  3  6  0  0  0  1  6  .273  7  4  2  0  .515  0  0  1-1 
BLOM Dennis, OG  .269  8-8  26  1  7  0  0  0  0  7  .269  3  0  8  0  .345  0  0  1-2 
GOINS Julian, UVV  .267  10-8  30  7  8  0  0  0  2  8  .267  6  0  3  1  .389  0  1  2-3 
DAAL Rodney, UVV  .263  10-10  38  7  10  6  0  3  8  25  .658  5  0  4  2  .341  1  0  1-1 
PERDUE Melvin, TWI  .257  10-10  35  8  9  1  0  0  2  10  .286  7  0  3  0  .381  0  0  2-2 
BLAAUW Jelle, UVV  .243  10-10  37  9  9  1  0  0  8  10  .270  6  3  2  0  .383  1  0  1-1 
HEUS Joffrey, OG  .235  10-10  34  2  8  0  0  0  4  8  .235  5  0  4  1  .325  1  1  0-1 
DIJK Jurriaan, STO  .235  10-10  34  7  8  3  0  0  4  11  .324  12  0  5  1  .426  1  1  0-1 
MOLENAAR Mick, TWI  .231  8-8  26  3  6  1  0  0  4  7  .269  4  2  3  1  .364  1  0  1-1 
LAMMERTS Milan, OG  .222  10-9  36  7  8  0  0  1  3  11  .306  3  1  20  0  .300  0  0  1-1 
JANSSEN Bart, TWI  .217  8-8  23  3  5  1  0  0  4  6  .261  6  1  9  0  .400  0  1  2-2 
BURGER Jordy, QUI  .214  10-9  28  4  6  0  0  0  1  6  .214  3  0  4  0  .281  1  1  3-4 
BERNARDUS Wesley, QUI  .211  10-10  38  8  8  0  0  0  3  8  .211  7  0  6  1  .326  1  1  1-2 
MICA Nils, OG  .207  10-10  29  6  6  2  0  1  3  11  .379  6  0  9  0  .343  0  0  0-0 
VREEKEN Tom, OG  .200  10-10  30  4  6  1  0  0  3  7  .233  9  0  8  1  .385  0  0  0-0 
DIEMEN v Martijn, OG  .200  10-9  30  1  6  0  0  0  1  6  .200  2  0  11  0  .250  0  0  1-3 
PEELS Nick, TWI  .194  10-9  31  9  6  1  0  0  4  7  .226  5  1  9  0  .308  2  1  3-3 
LEONARD Carlos, QUI  .188  10-9  32  1  6  0  0  0  2  6  .188  4  0  10  1  .278  0  0  0-0 
GABRIELS Levine, DSS  .182  9-9  33  4  6  2  1  1  6  13  .394  2  2  11  2  .263  1  0  1-1 
DUNLOP Tijani, STO  .179  10-9  28  4  5  2  0  0  1  7  .250  2  0  7  0  .233  0  2  0-1 
PEREZ Giovanny, STO  .167  9-9  30  3  5  0  0  0  2  5  .167  1  0  8  0  .194  0  2  0-0 
KOEHORST Hugo, OG  .167  8-7  30  3  5  1  0  1  1  9  .300  3  0  6  0  .242  0  0  1-1 
BERKHOUT Joran, STO  .121  10-10  33  6  4  0  0  1  4  7  .212  7  2  8  0  .302  1  0  1-2 
KROFT Jelle, OG  .095  9-8  21  1  2  0  0  0  2  2  .095  11  1  12  0  .424  0  0  0-0 
----------
WINKEL Nick, STO  .667  4-1  3  0  2  0  0  0  0  2  .667  0  0  1  0  .667  0  0  0-0 
KUIPERS Rick, UVV  .529  8-6  17  6  9  0  1  0  3  11  .647  5  0  1  0  .636  0  1  2-3 
LENTING Menno, TWI  .500  3-0  4  1  2  0  0  0  0  2  .500  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
HEILIGERS Daniel, DSS  .500  1-0  2  0  1  1  0  0  3  2  1.000  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
EVERTSE Jan, TWI  .500  5-1  2  1  1  1  0  0  0  2  1.000  0  0  1  0  .500  0  0  0-0 
SANDEN vd Tommy, DSS  .417  4-3  12  3  5  2  0  0  3  7  .583  3  0  2  0  .533  0  0  0-0 
HALDERMAN Koen, DSS  .400  4-3  15  5  6  3  0  0  5  9  .600  1  1  3  0  .471  0  0  0-0 
ELSWIJK v Boudewijn, STO  .364  6-5  22  4  8  2  0  2  6  16  .727  1  0  2  0  .391  0  0  1-1 
SANDEN vd Sven, DSS  .333  8-7  21  8  7  1  0  1  4  11  .524  2  1  4  0  .400  1  0  2-2 
DAAL Randy, UVV  .333  5-5  15  1  5  0  0  0  4  5  .333  4  0  2  0  .474  0  0  1-1 
LEMMINK Jenk, OG  .316  8-5  19  3  6  2  0  0  3  8  .421  4  1  7  2  .440  1  0  0-0 
WINDT de Tyron, STO  .313  5-4  16  2  5  0  0  0  2  5  .313  1  0  3  1  .353  0  1  0-0 
APPELMAN Djewi, DSS  .292  6-6  24  4  7  2  0  1  3  12  .500  2  0  3  3  .346  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
TAKKE Tijmen, UVV  .263  5-5  19  3  5  1  0  0  1  6  .316  5  0  2  0  .417  0  0  0-0 
ENGELHARDT Brian, QUI  .250  6-5  20  5  5  0  0  1  7  8  .400  5  0  3  0  .385  1  0  0-1 
HOEK v Randy, STO  .235  8-6  17  2  4  1  0  0  1  5  .294  8  1  5  0  .500  0  0  0-1 
BERGH vd Joost, STO  .231  6-3  13  1  3  0  0  0  3  3  .231  2  0  4  1  .333  0  0  0-0 
BRYSON Denzel, TWI  .222  3-2  9  0  2  0  0  0  1  2  .222  1  0  1  0  .300  0  0  0-0 
COMENENCIA Cecil, UVV  .217  7-6  23  1  5  0  0  0  2  5  .217  2  0  4  0  .280  0  0  1-1 
WINDSTER Kevin, QUI  .200  8-4  15  3  3  0  0  0  2  3  .200  0  0  5  0  .200  0  1  1-1 
BAZUIN Mike, UVV  .182  6-5  22  3  4  0  0  0  2  4  .182  1  0  5  0  .208  1  0  0-0 
LAURENS Roland, UVV  .182  5-3  11  1  2  0  0  0  0  2  .182  0  0  4  0  .182  0  2  0-0 
KARPER Kevin, OG  .167  4-1  6  0  1  0  0  0  1  1  .167  1  0  2  0  .286  0  0  0-0 
VRUTAAL Tair, TWI  .133  5-3  15  0  2  1  0  0  3  3  .200  2  0  8  0  .235  0  0  1-1 
BEUGELING Barry, DSS  .125  2-2  8  1  1  0  0  0  0  1  .125  0  0  2  0  .125  0  0  0-0 
CREMER Jules, QUI  .125  2-2  8  2  1  1  0  0  2  2  .250  2  0  3  0  .300  0  0  0-0 
HETEM Mitchell, OG  .111  6-1  9  0  1  0  0  0  1  1  .111  0  0  4  0  .111  0  0  0-0 
RIJNBERGEN Brandon, UVV  .045  8-7  22  0  1  0  0  0  2  1  .045  0  1  8  1  .087  0  2  0-0 
HONDIUS Joeri, OG  .000  4-2  10  0  0  0  0  0  2  0  .000  0  0  2  0  .000  2  0  0-0 
NICHOLAS Shairon, QUI  .000  7-1  10  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  1  .000  0  0  0-0 
PETIT Sem, STO  .000  7-3  9  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  1  1  0  .250  0  1  0-0 
BERKEL Kai, QUI  .000  4-3  7  0  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  2  0  .300  0  0  0-0 
CORNELISSE Bayron, DSS  .000  5-4  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
DIJK v Tjibbe, STO  .000  6-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
VEEN v Kevin, UVV  .000  7-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  1  0  .333  0  0  0-0 
HUIJGENS Koen, STO  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
JANSSEN Dave, TWI  .000  2-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  0  0  .500  0  0  0-0 
YAMASHITA Daisuke, TWI  .000  7-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BUNT vd Dennis, QUI  .000  4-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ISENIA Aaron, QUI  .000  6-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
CREMER Mees, QUI  .000  8-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
SEWALT Oscar, OG  .000  1-0  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
GROOT de Aaron, STO  .000  3-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
KOKS Jurrian, STO  .000  6-5  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DREIJER Rob, OG  .000  5-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ANCUM v Timo, UVV  .000  5-5  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
LITH v Gilian, UVV  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BEMMELEN v Jonah, UVV  .000  3-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
STEENWIJK Thijs, TWI  .000  4-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
OSINGA Jimmy, UVV  .000  4-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SARMIENTO Reynaldo, TWI  .000  5-5  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
LAAR v Colin, QUI  .000  5-5  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
JAMES T'shawn, QUI  .000  5-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BREEK Donny, DSS  .000  2-2  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HELMENDACH Sander, DSS  .000  5-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
LEUVEN v Tim, OG  .000  5-3  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
REEMST Rowald, QUI  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
OOSTERWIJK Ronald, OG  .000  5-3  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BOMBERG Reggie, DSS  .000  4-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HALDERMAN Tim, DSS  .000  4-2  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
STUIFBERGEN Tom, DSS  .000  3-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CLARA Robyn, DSS  .000  4-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
ZIJL v Jurjen, UVV  .000  5-5  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HENNEKES Roderick, UVV  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
KRAM Martin, STO  .000  5-4  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SCHOEMAKER Brendan, TWI  .000  5-4  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
LAAR v Brian, QUI  .000  6-4  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  1-1 
LATTA Matthew, TWI  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MORENO Jose, UVV  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
VOGELAAR Lars, DSS  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
VEN vd Mic, TWI  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
KLAARENBEEK Bob, QUI  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
MULLER Jay-Jay, QUI  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
TREMUS Shurty, TWI  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
VOORN Ricky, STO  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
RUTTE Raymond, OG  .000  5-3  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
HALDERMAN Tim, DSS  0.55  3-0  4-2  0  0/1  0  16.1  7  1  1  11  6  1  1  0  52  .135  1  1  0 
BREEK Donny, DSS  0.84  2-0  2-2  0  0/0  0  10.2  5  1  1  7  14  0  0  1  36  .139  0  0  0 
SARMIENTO Reynaldo, TWI  1.33  2-0  5-5  0  0/0  0  27.0  20  7  4  11  5  3  0  1  98  .204  2  1  1 
SCHOEMAKER Brendan, TWI  1.33  3-0  5-4  0  0/0  0  27.0  18  5  4  10  36  1  0  1  98  .184  1  2  0 
KOKS Jurrian, STO  2.72  2-2  6-5  0  0/0  0  39.2  36  19  12  10  33  2  0  1  152  .237  3  1  0 
LAAR v Brian, QUI  2.96  1-3  5-4  0  0/0  0  24.1  18  12  8  26  27  3  0  0  84  .214  10  0  1 
CORNELISSE Bayron, DSS  3.00  1-0  3-3  1  0/0  0  21.0  14  9  7  11  21  1  1  1  74  .189  0  1  0 
ZIJL v Jurjen, UVV  3.38  3-1  5-5  3  1/0  0  40.0  35  16  15  15  39  5  0  2  148  .236  0  3  0 
EVERTSE Jan, TWI  3.75  2-1  5-1  0  0/0  0  12.0  8  5  5  3  7  2  0  1  44  .182  2  4  0 
OOSTERWIJK Ronald, OG  4.03  1-0  5-3  0  0/0  0  22.1  34  12  10  7  13  12  0  1  99  .343  1  2  0 
KRAM Martin, STO  4.08  0-1  5-4  0  0/0  1  28.2  31  16  13  4  20  6  0  1  109  .284  0  6  0 
LAAR v Colin, QUI  4.61  1-2  5-5  0  0/0  0  27.1  34  20  14  21  24  5  1  1  111  .306  2  0  0 
BOMBERG Reggie, DSS  6.30  1-0  4-0  0  0/0  1  10.0  11  7  7  4  8  3  0  1  42  .262  2  1  0 
HELMENDACH Sander, DSS  6.52  0-1  5-1  0  0/1  0  9.2  14  10  7  9  9  0  0  1  45  .311  2  1  0 
ANCUM v Timo, UVV  7.01  0-2  5-5  0  0/0  0  25.2  27  23  20  23  15  3  0  4  101  .267  2  2  0 
RUTTE Raymond, OG  7.25  1-3  5-3  0  0/0  0  22.1  32  24  18  11  22  5  0  1  97  .330  2  4  0 
DREIJER Rob, OG  8.03  0-1  5-1  0  0/0  0  12.1  23  14  11  8  3  3  0  1  56  .411  2  0  0 
YAMASHITA Daisuke, TWI  8.10  0-0  7-0  0  0/0  1  10.0  14  10  9  6  9  3  0  1  43  .326  3  1  0 
VEEN v Kevin, UVV  8.38  0-3  5-0  0  0/0  1  9.2  17  10  9  8  3  2  0  0  40  .425  0  2  0 
LEUVEN v Tim, OG  12.33  0-4  5-3  0  0/0  0  15.1  36  22  21  9  7  9  0  1  74  .486  1  2  1 
CREMER Mees, QUI  13.03  1-0  7-1  0  0/0  0  9.2  17  16  14  14  13  5  0  0  42  .405  2  1  0 
----------
JONG de Jos, QUI  0.00  1-0  2-0  0  0/0  0  3.2  2  1  0  0  3  0  0  0  15  .133  0  0  0 
LATTA Matthew, TWI  0.00  0-0  2-0  0  0/0  1  2.0  0  0  0  2  5  0  0  0  6  .000  0  0  0 
VOGELAAR Lars, DSS  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  1  0  0  1  0  0  0  0  5  .200  1  0  0 
HENNEKES Roderick, UVV  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  1  0  0  0  2  .000  2  0  0 
NIEVELD Kevin, DSS  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  0  0  0  0  1  0  0  3  .333  0  0  0 
KLAARENBEEK Bob, QUI  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  0  0  2  1  0  0  0  4  .250  0  0  0 
LAURENS Roland, UVV  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000  0  0  0 
STEENWIJK Thijs, TWI  1.23  1-0  4-0  0  0/0  1  7.1  5  1  1  2  5  1  0  0  29  .172  1  0  0 
KROFT Jelle, OG  1.50  0-0  4-0  0  0/0  0  6.0  6  5  1  2  3  1  0  0  24  .250  1  0  2 
ISENIA Aaron, QUI  2.70  0-0  5-0  0  0/0  0  6.2  5  6  2  4  8  1  0  0  25  .200  1  1  1 
STUIFBERGEN Tom, DSS  3.00  1-0  3-1  0  0/1  0  6.0  5  2  2  0  11  1  2  0  22  .227  1  1  0 
MORENO Jose, UVV  3.86  0-0  1-0  0  0/0  0  2.1  2  1  1  2  0  0  0  0  8  .250  0  0  0 
VOORN Ricky, STO  3.86  0-0  1-0  0  0/0  0  2.1  6  6  1  2  0  0  0  0  14  .429  1  2  0 
DIJK v Tjibbe, STO  4.15  2-1  5-0  0  0/0  0  4.1  3  2  2  1  3  0  0  1  15  .200  1  1  0 
WINKEL Nick, STO  4.26  0-0  4-0  0  0/0  0  6.1  5  3  3  9  4  0  0  0  22  .227  0  0  0 
BUNT vd Dennis, QUI  6.75  0-0  3-0  0  0/0  0  4.0  5  5  3  4  2  0  1  1  18  .278  0  1  0 
CLARA Robyn, DSS  7.50  0-1  4-1  0  0/0  0  6.0  10  8  5  5  3  1  1  1  28  .357  0  3  0 
GROOT de Aaron, STO  8.10  0-2  3-1  0  0/0  0  6.2  10  8  6  9  10  2  0  0  30  .333  2  0  0 
OSINGA Jimmy, UVV  9.00  0-1  3-0  0  0/0  0  2.0  2  2  2  4  1  1  0  0  7  .286  1  1  0 
KOEHORST Hugo, OG  9.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  1  1  1  1  0  0  0  4  .250  0  0  0 
REEMST Rowald, QUI  13.50  0-0  2-0  0  0/0  0  0.2  2  3  1  1  0  1  0  0  4  .500  0  0  0 
JAMES T'shawn, QUI  17.47  0-1  5-0  0  0/0  0  5.2  4  12  11  12  2  2  0  0  20  .200  3  1  0 
VEN vd Mic, TWI  18.00  1-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  2  2  0  1  1  0  0  6  .500  0  0  0 
MULLER Jay-Jay, QUI  27.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  2  3  3  2  0  1  0  0  5  .400  2  0  0 
HEUS Joffrey, OG  36.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  4  4  4  1  0  1  1  0  7  .571  0  0  0 
LITH v Gilian, UVV  40.50  0-0  2-0  0  0/0  0  0.2  2  4  3  2  0  1  0  0  5  .400  0  0  0 
BEMMELEN v Jonah, UVV  54.00  0-0  3-0  0  0/0  0  1.0  5  6  6  3  1  2  0  0  8  .625  2  1  0 

PB - BLOM OG 4, DENIS QUI 3, GABRIELS DSS 3, HONDIUS OG 2, JANSSEN D TWI 1. Pickoffs - OOSTERWIJK OG 2, LAAR v C QUI 1, RUTTE R OG 1, LAAR v B QUI 1, JONG de J QUI 1, ANCUM v UVV 1, DREIJER OG 1, DIJK STO 1, KRAM STO 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
DAAL Rodney, UVV  65  60  5  0  1.000  1  5  5  .500  0  0 
JANSSEN Bart, TWI  58  51  7  0  1.000  1  6  4  .600  0  0 
ELSWIJK v Boudewijn, STO  45  41  4  0  1.000  4  0  0  ---  0  0 
BOS Thomas, DSS  39  20  19  0  1.000  8  0  0  ---  0  0 
ENGELHARDT Brian, QUI  38  38  0  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
JONG de Bas, QUI  27  26  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
RIJNBERGEN Brandon, UVV  27  13  14  0  1.000  4  0  0  ---  0  0 
DAAL Randy, UVV  23  17  6  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
GE Chris, TWI  22  11  11  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
BERGH vd Joost, STO  22  21  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
KOEHORST Hugo, OG  21  20  1  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
HALDERMAN Koen, DSS  19  19  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
GOUVERNEUR Odion, DSS  18  15  3  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
KUIPERS Rick, UVV  18  16  2  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
COMENENCIA Cecil, UVV  18  17  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
GOINS Julian, UVV  16  16  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
DUNLOP Tijani, STO  16  16  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BURGER Jordy, QUI  14  13  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
YONIS Ruigino, TWI  14  4  10  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
DIEMEN v Martijn, OG  14  12  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
HOEK v Randy, STO  14  13  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
CREMER Jules, QUI  12  10  2  0  1.000  1  3  0  1.000  0  0 
KROFT Jelle, OG  11  9  2  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
LEONARD Carlos, QUI  10  9  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MOLENAAR Mick, TWI  9  9  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
JANSSEN Dave, TWI  9  9  0  0  1.000  0  1  0  1.000  1  0 
NICHOLAS Shairon, QUI  8  8  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BRYSON Denzel, TWI  8  8  0  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
BEUGELING Barry, DSS  7  1  6  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
SARMIENTO Reynaldo, TWI  7  0  7  0  1.000  1  1  1  .500  0  0 
ZIJL v Jurjen, UVV  7  3  4  0  1.000  0  2  2  .500  0  0 
LAURENS Roland, UVV  6  6  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
PIETER Devano, DSS  6  6  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
KARPER Kevin, OG  6  6  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
SANDEN vd Sven, DSS  6  6  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
ANCUM v Timo, UVV  6  1  5  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
LAAR v Colin, QUI  5  0  5  0  1.000  0  7  0  1.000  0  0 
HALDERMAN Tim, DSS  5  1  4  0  1.000  1  2  2  .500  0  0 
KRAM Martin, STO  4  1  3  0  1.000  0  3  4  .429  0  0 
PETIT Sem, STO  4  4  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
VEEN v Kevin, UVV  3  3  0  0  1.000  0  2  2  .500  0  0 
HETEM Mitchell, OG  3  3  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
HELMENDACH Sander, DSS  3  1  2  0  1.000  0  5  0  1.000  0  0 
OOSTERWIJK Ronald, OG  3  0  3  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
LEUVEN v Tim, OG  3  0  3  0  1.000  0  7  0  1.000  0  0 
SCHOEMAKER Brendan, TWI  3  0  3  0  1.000  0  5  2  .714  0  0 
CREMER Mees, QUI  3  0  3  0  1.000  0  5  1  .833  0  0 
DREIJER Rob, OG  3  0  3  0  1.000  0  4  1  .800  0  0 
EVERTSE Jan, TWI  2  0  2  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
GROOT de Aaron, STO  2  1  1  0  1.000  1  1  0  1.000  0  0 
DIJK v Tjibbe, STO  2  1  1  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
VOORN Ricky, STO  2  0  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MORENO Jose, UVV  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
KLAARENBEEK Bob, QUI  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
STEENWIJK Thijs, TWI  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
STUIFBERGEN Tom, DSS  1  1  0  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
TREMUS Shurty, TWI  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BEMMELEN v Jonah, UVV  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BREEK Donny, DSS  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
VOGELAAR Lars, DSS  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
OSINGA Jimmy, UVV  1  0  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
ERK v Tino, DSS  90  87  2  1  .989  11  0  0  ---  0  0 
Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
VERHEYLEWEGHEN Jamie, TWI  88  86  1  1  .989  3  0  0  ---  0  0 
DIJK Jurriaan, STO  84  66  17  1  .988  1  13  4  .765  0  0 
RUBEN Berend, UVV  56  50  5  1  .982  4  0  0  ---  0  0 
LAMMERTS Milan, OG  55  28  26  1  .982  7  0  0  ---  0  0 
GIL Gino, STO  44  31  12  1  .977  3  0  0  ---  0  0 
GABRIELS Levine, DSS  62  51  9  2  .968  4  12  3  .800  3  0 
