Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MULLER Gregory, NEP | .377 | 18-17 | 61 | 13 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 32 | .525 | 10 | 0 | 9 | 1 | .465 | 0 | 1 | 3-3 |
BERKENBOSCH Kenny, AMS | .355 | 18-18 | 62 | 20 | 22 | 7 | 1 | 0 | 17 | 31 | .500 | 13 | 2 | 7 | 1 | .468 | 2 | 0 | 3-3 |
DILLE Benjamin, NEP | .340 | 14-14 | 53 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | .377 | 5 | 0 | 3 | 1 | .397 | 0 | 2 | 2-2 |
URBANUS Nick, AMS | .338 | 17-17 | 71 | 14 | 24 | 6 | 0 | 1 | 10 | 33 | .465 | 4 | 1 | 6 | 1 | .377 | 1 | 3 | 2-2 |
LEONORA Dudley, PIO | .333 | 18-18 | 66 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 17 | 30 | .455 | 4 | 1 | 5 | 3 | .370 | 2 | 0 | 3-5 |
LAMPE Gilmer, AMS | .328 | 18-17 | 64 | 16 | 21 | 5 | 0 | 1 | 11 | 29 | .453 | 10 | 0 | 11 | 0 | .413 | 1 | 0 | 4-6 |
BOEKHOUDT Gianison, NEP | .323 | 18-18 | 65 | 16 | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 37 | .569 | 17 | 0 | 15 | 2 | .458 | 1 | 0 | 2-3 |
DAANTJI Shaldimar, NEP | .311 | 17-17 | 61 | 10 | 19 | 1 | 2 | 0 | 8 | 24 | .393 | 7 | 0 | 5 | 0 | .371 | 2 | 1 | 5-7 |
CROES Zerzinho, AMS | .299 | 16-16 | 67 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | .299 | 4 | 1 | 1 | 3 | .347 | 0 | 3 | 0-0 |
HENRIQUE Roelie, HCA | .288 | 14-14 | 52 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | .365 | 6 | 0 | 7 | 0 | .362 | 0 | 1 | 4-4 |
GARIO Mervin, PIO | .288 | 15-15 | 52 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 | .500 | 5 | 5 | 8 | 1 | .403 | 0 | 0 | 5-6 |
DIRKSEN Kevin, HCA | .286 | 18-16 | 63 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 25 | .397 | 9 | 0 | 7 | 6 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
FERNANDES Daniel, NEP | .284 | 18-18 | 67 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 12 | 25 | .373 | 7 | 1 | 16 | 1 | .360 | 0 | 0 | 2-4 |
MARLIN Shurman, PIO | .279 | 18-17 | 61 | 12 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | .443 | 7 | 1 | 15 | 0 | .362 | 0 | 0 | 1-1 |
FROLIJK Rossini, HCA | .278 | 17-14 | 54 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | .352 | 4 | 0 | 12 | 2 | .322 | 1 | 1 | 1-1 |
ROMBLEY Danny, AMS | .277 | 17-17 | 65 | 12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 18 | 23 | .354 | 9 | 0 | 14 | 1 | .355 | 2 | 0 | 2-2 |
KEMP Dwayne, NEP | .276 | 18-17 | 76 | 12 | 21 | 6 | 0 | 1 | 14 | 30 | .395 | 1 | 0 | 6 | 4 | .282 | 1 | 0 | 3-3 |
ROOI Vince, HCA | .269 | 16-15 | 52 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .288 | 8 | 1 | 9 | 1 | .377 | 0 | 0 | 0-0 |
KOEDIJK Jochem, NEP | .267 | 18-18 | 60 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | .300 | 9 | 0 | 13 | 3 | .362 | 0 | 0 | 2-3 |
CROES Linoy, AMS | .267 | 13-11 | 45 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | .289 | 5 | 0 | 11 | 0 | .340 | 0 | 0 | 2-3 |
SMIT Mark, PIO | .267 | 17-15 | 45 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | .267 | 7 | 2 | 7 | 0 | .375 | 2 | 1 | 4-4 |
WEIJGERTSE Kevin, HCA | .263 | 18-17 | 57 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | .316 | 4 | 2 | 7 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
MEER vd Stijn, NEP | .258 | 17-16 | 66 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .303 | 9 | 1 | 6 | 2 | .355 | 0 | 1 | 4-4 |
CLARIJS Max, AMS | .255 | 14-13 | 47 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | .362 | 5 | 0 | 15 | 1 | .327 | 0 | 1 | 2-2 |
ARENDS Jeffrey, PIO | .250 | 18-16 | 56 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .268 | 11 | 0 | 12 | 1 | .373 | 0 | 0 | 0-0 |
VISSER Seb, HCA | .241 | 18-15 | 54 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | .241 | 9 | 2 | 14 | 3 | .364 | 1 | 1 | 1-1 |
GERARD Rashid, AMS | .224 | 16-14 | 49 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | .286 | 7 | 2 | 6 | 2 | .345 | 0 | 1 | 0-0 |
ENGELHARDT Rachid, HCA | .224 | 17-17 | 58 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | .259 | 6 | 3 | 6 | 1 | .328 | 0 | 1 | 1-1 |
DRAIJER Remco, AMS | .214 | 18-18 | 70 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | .271 | 13 | 2 | 9 | 1 | .353 | 0 | 3 | 0-0 |
TUHUMURY Boyd, HCA | .167 | 15-15 | 48 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .208 | 5 | 0 | 3 | 1 | .236 | 2 | 2 | 0-1 |
VERKERK Ruar, NEP | .164 | 17-16 | 55 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .164 | 3 | 3 | 12 | 2 | .242 | 1 | 0 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
WASSINK Glenn, PIO | 1.000 | 10-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
SAMS Kalian, AMS | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
COLLINS Darryl, NEP | .429 | 5-1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
TROMP Jeandro, HCA | .400 | 3-2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
FROLIJK Gianni, PIO | .353 | 13-10 | 34 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | .412 | 2 | 1 | 13 | 1 | .405 | 0 | 0 | 0-0 |
SELASSA Delano, HCA | .349 | 10-10 | 43 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | .372 | 3 | 0 | 10 | 1 | .391 | 0 | 1 | 2-2 |
KOSTER Dylan, HCA | .333 | 10-9 | 36 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | .361 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | 1 | 0 | 0-0 |
NIEKERK Tim, HCA | .333 | 9-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BRANDS Paul, PIO | .316 | 5-5 | 19 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | .579 | 1 | 0 | 4 | 1 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
AUSSEMS Jesse, AMS | .290 | 11-9 | 31 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .323 | 3 | 1 | 3 | 0 | .361 | 1 | 0 | 0-0 |
KORTSTAM Dalvin, HCA | .286 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
CUBA de Quentin, PIO | .263 | 6-5 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 | 0 | 0 | 0-0 |
DRAIJER Max, PIO | .256 | 14-11 | 43 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | .349 | 4 | 1 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
WEERT de Dexter, HCA | .250 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
EEMAN Joey, PIO | .237 | 12-12 | 38 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | .316 | 4 | 1 | 5 | 0 | .326 | 0 | 1 | 2-3 |
NIJHOF Brennan, PIO | .235 | 10-4 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .294 | 1 | 2 | 4 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
KORTSTAM Raoell, HCA | .226 | 14-10 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | .323 | 7 | 0 | 7 | 0 | .368 | 0 | 0 | 1-1 |
RAAP Brian, NEP | .214 | 12-8 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .250 | 4 | 0 | 8 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-0 |
WIJST vd Oliver, PIO | .200 | 12-10 | 40 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | .325 | 4 | 0 | 16 | 0 | .273 | 0 | 0 | 3-6 |
JONGERIUS Norbert, AMS | .200 | 6-5 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | 1 | 1 | 3 | 1 | .273 | 0 | 0 | 1-1 |
NUIJTEN Duco, PIO | .188 | 10-4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 | 0 | 0 | 3 | 0 | .188 | 0 | 1 | 0-0 |
PAAP Sander, PIO | .182 | 10-8 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .318 | 5 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0-0 |
BAKKER Glenn, PIO | .163 | 15-12 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .186 | 2 | 0 | 8 | 2 | .196 | 1 | 0 | 1-2 |
BOK Patrick, AMS | .160 | 10-6 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .200 | 4 | 1 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
PITERNELLA Ruendrick, NEP | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
SILBERIE Diamond, HCA | .083 | 10-2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 0 | 4 | 1 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
LUGTMEIJER Arthur, HCA | .000 | 2-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KAREL Sedley, HCA | .000 | 7-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DELEMARRE Ian, HCA | .000 | 6-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WICKLERT Angelo, PIO | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WERKMAN Koen, HCA | .000 | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
BEEK ter Luuk, PIO | .000 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KOEIMAN Elton, NEP | .000 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HOEK v Rowan, HCA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ELSHOF Leon, HCA | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
IANNELLI Stefan, NEP | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BROCKEN Hidde, AMS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WARD Kyle, AMS | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CLEMENSIA Taylor, PIO | .000 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TENSEN Giovanni, HCA | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SEELBACH Den, NEP | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KEUR Nick, PIO | .000 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
POPKEN Jasper, HCA | .000 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HARCKSEN Misja, NEP | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KELLY Kevin, NEP | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MEURIS Oscar, HCA | .000 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VORK Moreno, HCA | .000 | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RIETEL Maickel, PIO | .000 | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VELTKAMP Nick, AMS | .000 | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HENDRIX Daan, AMS | .000 | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHEL Robin, AMS | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HEIJSTEK Kevin, AMS | .000 | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
JAMOENA Darryl, PIO | .000 | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
PFAU Chris, PIO | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TIMMERMANS Kaj, HCA | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DRIEL v Berry, NEP | .000 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
YNTEMA Orlando, NEP | .000 | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
STEIJL Dion, PIO | .000 | 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HUIJER Lars, PIO | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BURGERSDIJK Dennis, AMS | .000 | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CORDEMANS Rob, AMS | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MIL v Loek, NEP | .000 | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TOMEK Jan, NEP | .000 | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARKWELL Diegomar, NEP | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GRONINGEN v Steven, HCA | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PLOEGER Jim, HCA | .000 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ELFRINK Jasper, HCA | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
TOMEK Jan, NEP | 1.65 | 2-0 | 8-0 | 0 | 0/1 | 1 | 16.1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54 | .167 | 3 | 0 | 0 |
KOEIMAN Elton, NEP | 1.69 | 2-0 | 7-1 | 0 | 0/0 | 0 | 21.1 | 20 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 82 | .244 | 3 | 1 | 0 |
HEIJSTEK Kevin, AMS | 2.38 | 5-0 | 6-5 | 2 | 1/0 | 0 | 41.2 | 37 | 11 | 11 | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 156 | .237 | 0 | 2 | 1 |
MARKWELL Diegomar, NEP | 2.55 | 4-0 | 6-6 | 1 | 1/0 | 0 | 35.1 | 28 | 10 | 10 | 13 | 15 | 5 | 0 | 1 | 126 | .222 | 0 | 1 | 1 |
HENDRIX Daan, AMS | 2.60 | 1-0 | 11-0 | 0 | 0/1 | 1 | 17.1 | 19 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 69 | .275 | 0 | 0 | 0 |
YNTEMA Orlando, NEP | 2.73 | 3-2 | 6-5 | 0 | 0/1 | 0 | 26.1 | 26 | 14 | 8 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 96 | .271 | 3 | 4 | 0 |
CORDEMANS Rob, AMS | 2.76 | 2-1 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 32.2 | 31 | 12 | 10 | 8 | 32 | 4 | 2 | 0 | 123 | .252 | 0 | 2 | 0 |
SCHEL Robin, AMS | 3.24 | 3-1 | 6-6 | 0 | 0/1 | 0 | 33.1 | 38 | 12 | 12 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 129 | .295 | 0 | 0 | 0 |
PFAU Chris, PIO | 3.73 | 3-2 | 6-6 | 0 | 0/1 | 0 | 31.1 | 28 | 21 | 13 | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 118 | .237 | 1 | 3 | 0 |
STEIJL Dion, PIO | 3.96 | 1-3 | 7-3 | 1 | 1/0 | 0 | 25.0 | 24 | 14 | 11 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 94 | .255 | 1 | 2 | 1 |
KELLY Kevin, NEP | 4.08 | 2-1 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 28.2 | 27 | 14 | 13 | 18 | 27 | 6 | 0 | 1 | 108 | .250 | 0 | 1 | 0 |
HUIJER Lars, PIO | 4.54 | 0-4 | 6-6 | 1 | 0/0 | 0 | 35.2 | 40 | 22 | 18 | 9 | 23 | 4 | 1 | 0 | 139 | .288 | 2 | 3 | 0 |
PLOEGER Jim, HCA | 5.05 | 0-5 | 6-6 | 1 | 0/0 | 0 | 35.2 | 38 | 25 | 20 | 19 | 23 | 5 | 1 | 2 | 138 | .275 | 3 | 1 | 0 |
BURGERSDIJK Dennis, AMS | 5.12 | 1-2 | 10-0 | 0 | 0/0 | 3 | 19.1 | 22 | 12 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 71 | .310 | 4 | 3 | 0 |
TIMMERMANS Kaj, HCA | 5.13 | 1-3 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 33.1 | 49 | 22 | 19 | 7 | 22 | 7 | 0 | 3 | 143 | .343 | 5 | 1 | 0 |
DELEMARRE Ian, HCA | 5.22 | 2-3 | 6-5 | 0 | 0/0 | 0 | 29.1 | 35 | 24 | 17 | 16 | 14 | 7 | 0 | 3 | 125 | .280 | 4 | 1 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
DRIEL v Berry, NEP | 0.00 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 2 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 |
GRONINGEN v Steven, HCA | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 1 | 0 |
WARD Kyle, AMS | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/1 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 |
WICKLERT Angelo, PIO | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 |
DIRKSEN Kevin, HCA | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 |
ARENDS Jeffrey, PIO | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
DRAIJER Max, PIO | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
GARIO Mervin, PIO | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 | 1 | 0 | 0 |
KEUR Nick, PIO | 2.25 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 |
IANNELLI Stefan, NEP | 2.70 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 |
RIETEL Maickel, PIO | 3.68 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/1 | 1 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 |
MIL v Loek, NEP | 4.15 | 0-1 | 12-0 | 0 | 0/0 | 1 | 13.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 49 | .224 | 1 | 1 | 0 |
HARCKSEN Misja, NEP | 4.26 | 1-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | .280 | 2 | 0 | 0 |
VISSER Seb, HCA | 5.40 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 |
WASSINK Glenn, PIO | 5.68 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/1 | 0 | 12.2 | 15 | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 51 | .294 | 0 | 0 | 0 |
KAREL Sedley, HCA | 6.52 | 0-1 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 37 | .243 | 0 | 2 | 0 |
BEEK ter Luuk, PIO | 6.75 | 1-1 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 16 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | .348 | 1 | 0 | 0 |
POPKEN Jasper, HCA | 7.20 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | .278 | 3 | 3 | 0 |
VORK Moreno, HCA | 7.82 | 0-0 | 11-0 | 0 | 0/0 | 1 | 12.2 | 21 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 58 | .362 | 5 | 1 | 0 |
NIEKERK Tim, HCA | 8.59 | 0-1 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | .290 | 5 | 0 | 0 |
VELTKAMP Nick, AMS | 9.00 | 0-1 | 8-1 | 0 | 0/0 | 1 | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | .294 | 0 | 0 | 0 |
TENSEN Giovanni, HCA | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 1 | 0 |
NUIJTEN Duco, PIO | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 4 | 1 | 0 |
BAKKER Glenn, PIO | 10.80 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 |
