Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
DILLE Benjamin, NEP | .448 | 31-31 | 116 | 30 | 52 | 7 | 1 | 0 | 22 | 61 | .526 | 14 | 5 | 4 | 5 | .518 | 2 | 6 | 6-6 |
ROMBLEY Danny, AMS | .390 | 33-33 | 118 | 31 | 46 | 10 | 0 | 5 | 40 | 71 | .602 | 15 | 3 | 9 | 4 | .457 | 4 | 1 | 3-4 |
LAMPE Gilmer, AMS | .374 | 33-32 | 115 | 34 | 43 | 12 | 0 | 5 | 29 | 70 | .609 | 28 | 0 | 11 | 4 | .493 | 1 | 1 | 8-8 |
MEER vd Stijn, NEP | .369 | 31-31 | 122 | 43 | 45 | 7 | 4 | 0 | 21 | 60 | .492 | 28 | 1 | 7 | 1 | .477 | 4 | 0 | 3-3 |
DRAIJER Remco, AMS | .362 | 34-33 | 130 | 37 | 47 | 7 | 1 | 3 | 17 | 65 | .500 | 32 | 1 | 17 | 2 | .488 | 1 | 1 | 8-11 |
DIAZ Christian, NEP | .359 | 34-33 | 131 | 30 | 47 | 9 | 2 | 2 | 32 | 66 | .504 | 14 | 1 | 5 | 2 | .419 | 2 | 2 | 5-10 |
ARENDS Jeffrey, PIO | .357 | 31-31 | 112 | 15 | 40 | 7 | 0 | 5 | 31 | 62 | .554 | 18 | 3 | 19 | 4 | .455 | 1 | 0 | 2-2 |
FERNANDES Daniel, NEP | .356 | 36-35 | 132 | 31 | 47 | 12 | 2 | 1 | 27 | 66 | .500 | 21 | 0 | 23 | 1 | .442 | 1 | 0 | 6-9 |
EEMAN Joey, PIO | .347 | 32-27 | 95 | 16 | 33 | 4 | 4 | 1 | 15 | 48 | .505 | 13 | 2 | 28 | 4 | .432 | 1 | 0 | 13-17 |
BERKENBOSCH Kenny, AMS | .336 | 33-31 | 110 | 23 | 37 | 11 | 1 | 3 | 26 | 59 | .536 | 24 | 1 | 11 | 8 | .446 | 4 | 1 | 2-3 |
DAANTJI Shaldimar, NEP | .336 | 29-29 | 113 | 27 | 38 | 10 | 3 | 3 | 24 | 63 | .558 | 5 | 2 | 5 | 3 | .375 | 0 | 5 | 6-8 |
URBANUS Nick, AMS | .336 | 34-34 | 131 | 27 | 44 | 9 | 1 | 3 | 34 | 64 | .489 | 15 | 2 | 9 | 0 | .401 | 4 | 3 | 7-8 |
CROES Zerzinho, AMS | .333 | 35-34 | 144 | 32 | 48 | 10 | 2 | 0 | 21 | 62 | .431 | 11 | 2 | 9 | 1 | .386 | 1 | 2 | 3-9 |
GARIO Mervin, PIO | .330 | 27-26 | 94 | 30 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 | 40 | .426 | 15 | 3 | 21 | 0 | .430 | 2 | 1 | 11-14 |
KEMP Dwayne, NEP | .329 | 35-35 | 143 | 28 | 47 | 16 | 0 | 0 | 32 | 63 | .441 | 10 | 2 | 8 | 4 | .373 | 3 | 2 | 11-15 |
PERDUE Melvin, TWI | .316 | 35-35 | 136 | 18 | 43 | 4 | 1 | 1 | 20 | 52 | .382 | 9 | 0 | 14 | 2 | .354 | 2 | 0 | 4-4 |
QUINT de Dennis, TWI | .309 | 33-33 | 110 | 16 | 34 | 11 | 1 | 1 | 13 | 50 | .455 | 26 | 4 | 27 | 2 | .457 | 0 | 0 | 2-3 |
CROES Linoy, AMS | .308 | 26-23 | 91 | 20 | 28 | 5 | 5 | 3 | 17 | 52 | .571 | 10 | 2 | 10 | 0 | .385 | 1 | 0 | 3-4 |
HENRIQUE Roelie, HCA | .306 | 36-36 | 144 | 23 | 44 | 7 | 1 | 1 | 17 | 56 | .389 | 12 | 1 | 17 | 1 | .361 | 1 | 3 | 9-14 |
BOEKHOUDT Gianison, NEP | .302 | 35-35 | 129 | 29 | 39 | 12 | 0 | 8 | 36 | 75 | .581 | 28 | 0 | 27 | 3 | .421 | 2 | 0 | 8-8 |
LEONORA Dudley, PIO | .298 | 30-30 | 121 | 30 | 36 | 9 | 0 | 2 | 16 | 51 | .421 | 7 | 4 | 6 | 3 | .351 | 2 | 1 | 12-14 |
MULLER Gregory, NEP | .292 | 27-27 | 96 | 21 | 28 | 6 | 1 | 1 | 21 | 39 | .406 | 15 | 1 | 11 | 3 | .393 | 0 | 1 | 2-2 |
ROOI Vince, HCA | .291 | 34-34 | 117 | 21 | 34 | 11 | 1 | 3 | 28 | 56 | .479 | 27 | 1 | 10 | 1 | .425 | 1 | 0 | 2-3 |
NIEVELD Kevin, DSS | .289 | 36-32 | 114 | 23 | 33 | 8 | 1 | 0 | 4 | 43 | .377 | 30 | 4 | 23 | 4 | .453 | 0 | 0 | 7-10 |
ERK v Tino, DSS | .288 | 34-33 | 104 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0 | 19 | 34 | .327 | 20 | 11 | 7 | 1 | .445 | 2 | 0 | 0-1 |
VERHEYLEWEGHEN Jamie, TWI | .283 | 33-32 | 120 | 20 | 34 | 2 | 0 | 0 | 12 | 36 | .300 | 18 | 1 | 6 | 5 | .381 | 0 | 0 | 8-13 |
RUBEN Berend, UVV | .283 | 33-28 | 92 | 11 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 34 | .370 | 18 | 5 | 18 | 2 | .422 | 1 | 0 | 2-3 |
SMIT Mark, PIO | .283 | 33-24 | 92 | 17 | 26 | 7 | 1 | 0 | 15 | 35 | .380 | 8 | 2 | 16 | 1 | .353 | 0 | 1 | 5-7 |
KUIPERS Rick, UVV | .281 | 34-33 | 121 | 16 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 37 | .306 | 10 | 1 | 18 | 1 | .336 | 2 | 2 | 14-19 |
TAKKE Tijmen, UVV | .279 | 35-35 | 129 | 14 | 36 | 7 | 1 | 0 | 16 | 45 | .349 | 15 | 1 | 17 | 1 | .349 | 4 | 0 | 4-4 |
KOSTER Dylan, HCA | .273 | 29-23 | 99 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | .273 | 3 | 1 | 15 | 4 | .298 | 1 | 0 | 2-3 |
MARLIN Shurman, PIO | .270 | 36-31 | 115 | 12 | 31 | 6 | 0 | 3 | 27 | 46 | .400 | 19 | 1 | 22 | 2 | .372 | 2 | 0 | 2-3 |
AUSSEMS Jesse, AMS | .268 | 24-24 | 82 | 13 | 22 | 5 | 0 | 1 | 17 | 30 | .366 | 10 | 4 | 18 | 0 | .356 | 5 | 3 | 0-0 |
DAUTZENBERG Mitchel, DSS | .262 | 34-32 | 107 | 13 | 28 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30 | .280 | 9 | 0 | 14 | 2 | .316 | 1 | 4 | 5-5 |
MARTIS Sergino, UVV | .261 | 35-32 | 115 | 14 | 30 | 5 | 0 | 4 | 18 | 47 | .409 | 16 | 2 | 19 | 4 | .356 | 2 | 0 | 0-2 |
GOUVERNEUR Odion, DSS | .255 | 28-26 | 98 | 20 | 25 | 2 | 1 | 1 | 8 | 32 | .327 | 15 | 0 | 20 | 0 | .354 | 0 | 0 | 4-5 |
DRAIJER Max, PIO | .253 | 24-23 | 83 | 15 | 21 | 4 | 0 | 2 | 11 | 31 | .373 | 14 | 0 | 14 | 1 | .357 | 1 | 1 | 5-9 |
PEELS Nick, TWI | .253 | 32-26 | 95 | 14 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | .263 | 8 | 0 | 31 | 1 | .311 | 0 | 3 | 9-12 |
DIRKSEN Kevin, HCA | .250 | 32-32 | 116 | 16 | 29 | 5 | 1 | 0 | 16 | 36 | .310 | 14 | 4 | 17 | 4 | .351 | 0 | 0 | 0-1 |
WILLIAMS Omar, DSS | .248 | 35-35 | 125 | 11 | 31 | 9 | 1 | 1 | 26 | 45 | .360 | 16 | 0 | 23 | 10 | .326 | 3 | 0 | 0-0 |
GROOTEN Bram, TWI | .246 | 35-32 | 114 | 15 | 28 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | .298 | 16 | 0 | 15 | 3 | .338 | 0 | 2 | 6-7 |
WEIJGERTSE Kevin, HCA | .242 | 36-36 | 124 | 16 | 30 | 4 | 1 | 1 | 11 | 39 | .315 | 17 | 1 | 10 | 3 | .329 | 4 | 0 | 2-3 |
MOLENAAR Mick, TWI | .242 | 28-23 | 91 | 8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | .330 | 7 | 1 | 20 | 2 | .303 | 0 | 1 | 2-3 |
NIJHOF Brennan, PIO | .241 | 26-22 | 87 | 19 | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | .379 | 13 | 2 | 13 | 2 | .350 | 1 | 0 | 10-14 |
FROLIJK Gianni, PIO | .241 | 28-24 | 87 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | .287 | 8 | 2 | 23 | 1 | .320 | 0 | 2 | 0-1 |
GERARD Rashid, AMS | .238 | 29-25 | 84 | 17 | 20 | 6 | 1 | 1 | 10 | 31 | .369 | 14 | 6 | 6 | 3 | .385 | 0 | 1 | 0-0 |
VERKERK Ruar, NEP | .229 | 29-27 | 96 | 18 | 22 | 6 | 2 | 1 | 14 | 35 | .365 | 17 | 0 | 25 | 1 | .345 | 0 | 2 | 0-1 |
ENGELHARDT Rachid, HCA | .229 | 30-26 | 96 | 17 | 22 | 2 | 0 | 1 | 12 | 27 | .281 | 5 | 4 | 10 | 2 | .292 | 1 | 1 | 0-1 |
GOINS Julian, UVV | .225 | 33-31 | 111 | 16 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 34 | .306 | 14 | 1 | 25 | 2 | .317 | 0 | 2 | 3-4 |
LENTING Menno, TWI | .225 | 35-26 | 89 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | .258 | 17 | 0 | 23 | 3 | .346 | 1 | 1 | 6-12 |
BAKKER Glenn, PIO | .221 | 30-26 | 95 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 26 | .274 | 7 | 3 | 15 | 1 | .295 | 0 | 2 | 2-4 |
APPELMAN Djewi, DSS | .220 | 28-25 | 91 | 12 | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 | .319 | 7 | 1 | 17 | 4 | .280 | 1 | 0 | 3-3 |
BAZUIN Mike, UVV | .194 | 31-30 | 108 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | .250 | 6 | 0 | 16 | 3 | .233 | 2 | 0 | 2-3 |
SANDEN vd Sven, DSS | .186 | 35-28 | 102 | 11 | 19 | 6 | 0 | 3 | 15 | 34 | .333 | 8 | 0 | 36 | 3 | .239 | 3 | 3 | 1-1 |
TUHUMURY Boyd, HCA | .178 | 29-25 | 90 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | .211 | 7 | 1 | 13 | 0 | .240 | 2 | 0 | 5-7 |
GE Chris, TWI | .174 | 34-30 | 109 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 18 | 25 | .229 | 10 | 0 | 18 | 2 | .242 | 1 | 1 | 8-11 |
PAAP Sander, PIO | .143 | 29-25 | 91 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | .187 | 15 | 2 | 20 | 3 | .278 | 0 | 0 | 1-5 |
GABRIELS Levine, DSS | .128 | 31-27 | 78 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | .167 | 13 | 5 | 26 | 1 | .289 | 1 | 2 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
HENNEKES Roderick, UVV | .500 | 10-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
CORNELISSE Bayron, DSS | .500 | 10-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VEEN v Kevin, UVV | .400 | 17-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
SAMS Kalian, AMS | .375 | 5-5 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | .625 | 8 | 0 | 3 | 0 | .583 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
BOK Patrick, AMS | .356 | 19-15 | 59 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 12 | 27 | .458 | 5 | 0 | 5 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 |
WERKMAN Koen, HCA | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
SEELBACH Den, NEP | .333 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
RIJNBERGEN Brandon, UVV | .304 | 21-12 | 46 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | .435 | 3 | 1 | 9 | 0 | .353 | 1 | 0 | 0-0 |
DAAL Randy, UVV | .300 | 16-16 | 60 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | .350 | 7 | 2 | 10 | 1 | .391 | 0 | 1 | 2-3 |
CHERRY Bryce, UVV | .299 | 21-16 | 67 | 10 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 26 | .388 | 9 | 1 | 13 | 1 | .390 | 0 | 1 | 0-1 |
FROLIJK Rossini, HCA | .289 | 29-23 | 90 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30 | .333 | 7 | 0 | 17 | 1 | .340 | 0 | 0 | 0-0 |
REEM v Steven, UVV | .289 | 17-12 | 45 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | .333 | 3 | 1 | 4 | 0 | .347 | 0 | 0 | 0-0 |
HUIJER Lars, PIO | .286 | 14-13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
SELASSA Delano, HCA | .281 | 19-17 | 64 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 7 | 25 | .391 | 4 | 1 | 8 | 2 | .324 | 2 | 0 | 1-2 |
YONIS Ruigino, TWI | .269 | 23-22 | 78 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | .346 | 6 | 0 | 8 | 4 | .321 | 0 | 0 | 0-1 |
NUIJTEN Duco, PIO | .262 | 22-10 | 42 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | .310 | 3 | 1 | 3 | 1 | .319 | 1 | 2 | 2-3 |
KEMP Urving, NEP | .262 | 17-10 | 42 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | .310 | 5 | 2 | 9 | 1 | .353 | 2 | 0 | 3-3 |
HOEK v Rowan, HCA | .261 | 16-12 | 46 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | .348 | 5 | 1 | 11 | 0 | .340 | 1 | 0 | 1-1 |
HALDERMAN Koen, DSS | .254 | 22-20 | 63 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | .286 | 11 | 3 | 10 | 3 | .370 | 4 | 1 | 0-1 |
VISSER Seb, HCA | .254 | 26-20 | 63 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | .286 | 14 | 2 | 14 | 1 | .400 | 1 | 1 | 1-2 |
CUBA de Quentin, PIO | .250 | 19-19 | 68 | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | .338 | 11 | 1 | 16 | 3 | .363 | 0 | 0 | 2-2 |
VERNOOIJ Rien, NEP | .250 | 9-9 | 32 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | .344 | 5 | 0 | 5 | 1 | .351 | 0 | 0 | 1-2 |
ILLIS Jordan, DSS | .250 | 10-9 | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .321 | 5 | 2 | 2 | 1 | .389 | 1 | 0 | 6-7 |
KOEDIJK Jochem, NEP | .247 | 28-21 | 73 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | .260 | 8 | 5 | 19 | 0 | .356 | 1 | 2 | 5-6 |
MEER vd Bob, TWI | .247 | 25-22 | 73 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | .288 | 7 | 0 | 5 | 5 | .313 | 0 | 1 | 3-6 |
PIETER Devano, DSS | .246 | 27-23 | 69 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 25 | .362 | 14 | 0 | 18 | 4 | .369 | 1 | 2 | 2-5 |
JANSSEN Bart, TWI | .244 | 19-15 | 41 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | .341 | 7 | 1 | 12 | 3 | .360 | 1 | 0 | 2-5 |
BLAAUW Jelle, UVV | .240 | 21-21 | 75 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | .280 | 12 | 3 | 14 | 1 | .367 | 0 | 1 | 1-2 |
RIP Julian, UVV | .228 | 20-18 | 57 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | .333 | 4 | 4 | 18 | 0 | .323 | 0 | 0 | 1-1 |
JONGERIUS Norbert, AMS | .226 | 27-12 | 53 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | .283 | 8 | 2 | 9 | 0 | .349 | 0 | 1 | 1-2 |
BRYSON Denzel, TWI | .210 | 25-19 | 62 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | .242 | 4 | 1 | 5 | 1 | .265 | 1 | 1 | 2-2 |
RAAP Brian, NEP | .200 | 7-2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 1 | 0 | 6 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
JONGEJANS Sven, HCA | .196 | 21-19 | 51 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .196 | 5 | 0 | 13 | 2 | .268 | 0 | 1 | 0-0 |
KORTSTAM Raoell, HCA | .185 | 26-19 | 65 | 14 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 24 | .369 | 5 | 2 | 27 | 0 | .260 | 1 | 0 | 1-2 |
CLARIJS Max, AMS | .173 | 24-23 | 75 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | .213 | 10 | 2 | 14 | 4 | .281 | 2 | 2 | 2-3 |
VRUTAAL Tair, TWI | .156 | 15-8 | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .156 | 8 | 2 | 14 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
DAAL Rodney, UVV | .152 | 11-9 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .182 | 1 | 0 | 3 | 1 | .176 | 0 | 0 | 0-0 |
BOS Thomas, DSS | .145 | 33-24 | 76 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .171 | 16 | 0 | 23 | 1 | .293 | 0 | 3 | 2-6 |
SAMBOE Giovanni, UVV | .143 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
COMENENCIA Cecil, UVV | .107 | 31-23 | 75 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .120 | 6 | 3 | 33 | 1 | .202 | 0 | 0 | 4-6 |
LAURENS Roland, UVV | .091 | 17-2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0-0 |
WICKLERT Angelo, PIO | .091 | 13-3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
SANDEN vd Tommy, DSS | .077 | 11-9 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .115 | 3 | 0 | 6 | 0 | .167 | 1 | 1 | 0-1 |
ILLIS Jordan, UVV | .053 | 9-4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | 0 | 0 | 4 | 0 | .053 | 0 | 0 | 0-1 |
ANGELA Jemuel, TWI | .000 | 4-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 1 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
ZEGWAARD Pascal, HCA | .000 | 5-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MELIS Damian, DSS | .000 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
GARIA Chris, PIO | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LATTA Matthew, TWI | .000 | 13-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
TROMP Jeandro, HCA | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
SILBERIE Diamond, HCA | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RONNENBERGH Scott, PIO | .000 | 16-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
HEILIGERS Daniel, DSS | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DELFINA Jeff, UVV | .000 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
COLLINS Darryl, NEP | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
JANSSEN Dave, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
JANSEN, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
IN DEN KLEEF Bart, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TIMMER Gijs, DSS | .000 | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BOMBERG Reggie, DSS | .000 | 13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HELMENDACH Sander, DSS | .000 | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WARD Kyle, AMS | .000 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
OSINGA Jimmy, UVV | .000 | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LITH v Gilian, UVV | .000 | 10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
STEENWIJK Thijs, TWI | .000 | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SARMIENTO Reynaldo, TWI | .000 | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARKWELL Diegomar, NEP | .000 | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
HARCKSEN Misja, NEP | .000 | 18-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KEUR Nick, PIO | .000 | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MEURIS Oscar, HCA | .000 | 21-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TENSEN Giovanni, HCA | .000 | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DELEMARRE Ian, HCA | .000 | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TREMUS Shurty, TWI | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
HEIJSTEK Kevin, AMS | .000 | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KELLY Kevin, NEP | .000 | 12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
IANNELLI Stefan, NEP | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DRIEL v Berry, NEP | .000 | 15-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
NIEKERK Tim, HCA | .000 | 11-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BREEK Donny, DSS | .000 | 12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KOEIMAN Elton, NEP | .000 | 13-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
STUIFBERGEN Tom, DSS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VEN vd Mic, TWI | .000 | 10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
REDAN Ibo, TWI | .000 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZIJL v Jurjen, UVV | .000 | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
