Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
OOSTING Dinet, OLY | .528 | 35-35 | 106 | 38 | 56 | 7 | 6 | 2 | 32 | 81 | .764 | 20 | 0 | 4 | 1 | .589 | 3 | 1 | 3-4 |
ANNEVELD Virginie, SPA | .509 | 22-21 | 53 | 19 | 27 | 5 | 0 | 0 | 16 | 32 | .604 | 17 | 1 | 2 | 0 | .634 | 0 | 1 | 2-3 |
LIGTVOET Wies, TTH | .508 | 23-20 | 65 | 23 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36 | .554 | 7 | 2 | 5 | 0 | .568 | 0 | 1 | 14-14 |
AALST v Jessie, TER | .495 | 33-33 | 109 | 33 | 54 | 15 | 2 | 2 | 26 | 79 | .725 | 13 | 0 | 4 | 0 | .549 | 0 | 1 | 2-2 |
DALEN v Maxime, SPA | .472 | 31-27 | 72 | 21 | 34 | 6 | 0 | 1 | 26 | 43 | .597 | 21 | 0 | 5 | 0 | .579 | 2 | 2 | 1-1 |
BLAAUWGEERS Anne, SPA | .453 | 30-26 | 86 | 35 | 39 | 5 | 4 | 0 | 18 | 52 | .605 | 7 | 2 | 4 | 0 | .500 | 1 | 6 | 22-22 |
SPEL Areke, DSS | .443 | 22-22 | 61 | 15 | 27 | 5 | 0 | 1 | 17 | 35 | .574 | 13 | 0 | 5 | 0 | .526 | 2 | 1 | 4-4 |
WASHINGTON Kehli, SPA | .436 | 29-27 | 94 | 31 | 41 | 1 | 1 | 1 | 11 | 47 | .500 | 6 | 1 | 4 | 0 | .475 | 0 | 9 | 5-6 |
VLEUGELS Marielle, OLY | .435 | 35-33 | 92 | 24 | 40 | 12 | 0 | 0 | 31 | 52 | .565 | 18 | 2 | 3 | 1 | .522 | 3 | 1 | 0-1 |
GOSEWEHR Nathalie, DSS | .433 | 30-30 | 90 | 30 | 39 | 7 | 4 | 1 | 18 | 57 | .633 | 12 | 4 | 6 | 1 | .514 | 1 | 1 | 8-9 |
JONES Kimberly, TER | .416 | 31-31 | 113 | 32 | 47 | 6 | 4 | 2 | 13 | 67 | .593 | 6 | 3 | 8 | 0 | .459 | 0 | 0 | 14-14 |
WISSINK Laura, TTT | .413 | 35-35 | 109 | 26 | 45 | 5 | 4 | 7 | 39 | 79 | .725 | 9 | 1 | 8 | 0 | .455 | 2 | 0 | 6-6 |
LOS Isa, TTT | .406 | 33-33 | 96 | 18 | 39 | 4 | 3 | 1 | 16 | 52 | .542 | 10 | 0 | 16 | 1 | .458 | 1 | 4 | 3-4 |
MARINUS Nadine, TTT | .402 | 29-29 | 97 | 22 | 39 | 4 | 1 | 1 | 17 | 48 | .495 | 6 | 1 | 8 | 0 | .438 | 1 | 1 | 12-12 |
ZANDEN vd Cindy, SPA | .398 | 30-28 | 88 | 13 | 35 | 6 | 3 | 0 | 24 | 47 | .534 | 3 | 1 | 3 | 1 | .415 | 2 | 4 | 3-3 |
VEEN v Rachel, TTH | .380 | 19-16 | 50 | 10 | 19 | 3 | 2 | 0 | 9 | 26 | .520 | 6 | 1 | 3 | 0 | .448 | 1 | 2 | 3-4 |
BEERS Brenda, OLY | .371 | 32-32 | 105 | 32 | 39 | 2 | 5 | 2 | 16 | 57 | .543 | 7 | 0 | 16 | 0 | .411 | 0 | 7 | 7-8 |
VOORTMAN Eva, OLY | .368 | 34-34 | 114 | 34 | 42 | 3 | 3 | 0 | 9 | 51 | .447 | 13 | 0 | 19 | 0 | .433 | 0 | 4 | 15-18 |
BRAND Noa, DSS | .365 | 32-31 | 104 | 14 | 38 | 3 | 2 | 0 | 5 | 45 | .433 | 5 | 1 | 8 | 0 | .400 | 0 | 2 | 5-7 |
FRANKA Onaisha, TTH | .356 | 20-17 | 45 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | .356 | 4 | 2 | 14 | 0 | .431 | 0 | 1 | 5-6 |
LAUWERS Sandy, TWI | .354 | 28-28 | 82 | 16 | 29 | 2 | 2 | 0 | 12 | 35 | .427 | 7 | 0 | 5 | 1 | .391 | 3 | 0 | 2-3 |
JANSEN Annemiek, TTT | .352 | 35-35 | 108 | 15 | 38 | 1 | 3 | 0 | 15 | 45 | .417 | 8 | 0 | 25 | 0 | .397 | 0 | 5 | 5-9 |
DUFFHUES Lieke, TWI | .343 | 35-35 | 102 | 20 | 35 | 3 | 0 | 0 | 9 | 38 | .373 | 11 | 3 | 16 | 0 | .422 | 0 | 1 | 3-3 |
MORRISSON Tyla, OLY | .333 | 31-31 | 90 | 16 | 30 | 3 | 1 | 0 | 21 | 35 | .389 | 6 | 1 | 19 | 0 | .366 | 4 | 1 | 6-6 |
BUGTER Sophie, TWI | .333 | 35-35 | 90 | 9 | 30 | 4 | 2 | 0 | 16 | 38 | .422 | 13 | 1 | 15 | 0 | .419 | 1 | 2 | 5-5 |
TUK Karin, SPA | .325 | 32-29 | 77 | 26 | 25 | 2 | 0 | 5 | 23 | 42 | .545 | 21 | 3 | 17 | 2 | .476 | 2 | 0 | 2-2 |
SMID Myrthe, TTT | .311 | 34-34 | 90 | 23 | 28 | 2 | 2 | 0 | 12 | 34 | .378 | 10 | 2 | 23 | 0 | .392 | 0 | 8 | 0-1 |
VEEN v Rachel, OLY | .310 | 34-34 | 100 | 21 | 31 | 9 | 1 | 0 | 18 | 42 | .420 | 8 | 0 | 11 | 0 | .348 | 4 | 2 | 0-0 |
LOS Isa, TTH | .309 | 18-18 | 55 | 11 | 17 | 4 | 2 | 0 | 7 | 25 | .455 | 2 | 1 | 8 | 0 | .345 | 0 | 3 | 4-5 |
CHARLES Damishah, SPA | .309 | 24-23 | 68 | 14 | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 27 | .397 | 14 | 0 | 4 | 0 | .427 | 0 | 7 | 3-4 |
KINBURN Jenny, SPA | .307 | 27-25 | 75 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17 | 26 | .347 | 4 | 1 | 10 | 0 | .341 | 2 | 0 | 6-6 |
KNEGSEL v Eva, TTH | .289 | 18-18 | 45 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | .289 | 5 | 0 | 3 | 0 | .353 | 1 | 1 | 1-2 |
KRIJGSMAN Amber, TTT | .276 | 34-34 | 98 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | .276 | 10 | 0 | 21 | 0 | .343 | 0 | 7 | 9-10 |
GELDOF Kate, TWI | .275 | 31-31 | 69 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | .304 | 4 | 0 | 22 | 0 | .311 | 1 | 5 | 2-5 |
BURGER Dominique, DSS | .275 | 30-29 | 69 | 6 | 19 | 3 | 2 | 1 | 10 | 29 | .420 | 8 | 4 | 16 | 0 | .383 | 0 | 3 | 1-3 |
HAM Maranca, OLY | .268 | 35-35 | 97 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 25 | 29 | .299 | 6 | 1 | 8 | 3 | .311 | 2 | 5 | 0-0 |
BLAAUWGEERS Maaike, SPA | .267 | 25-24 | 75 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | .293 | 5 | 0 | 5 | 0 | .313 | 0 | 3 | 2-4 |
WHITE Belinda, DSS | .263 | 34-34 | 80 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | 25 | .313 | 17 | 6 | 12 | 0 | .423 | 1 | 10 | 1-2 |
DIJK v Denice, DSS | .262 | 34-34 | 84 | 14 | 22 | 3 | 1 | 3 | 18 | 36 | .429 | 13 | 0 | 15 | 0 | .357 | 1 | 5 | 5-5 |
WAASDORP Lisa, TER | .261 | 34-33 | 92 | 15 | 24 | 3 | 3 | 0 | 16 | 33 | .359 | 19 | 2 | 15 | 0 | .395 | 1 | 5 | 4-6 |
KIEFT Lorraine, DSS | .258 | 29-27 | 66 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | .273 | 5 | 4 | 11 | 1 | .347 | 0 | 5 | 0-1 |
CLARIJS Lizzie, TER | .256 | 35-35 | 117 | 16 | 30 | 7 | 1 | 0 | 26 | 39 | .333 | 5 | 1 | 12 | 0 | .290 | 1 | 6 | 3-5 |
WAASDORP Jessica, TER | .241 | 32-31 | 87 | 9 | 21 | 7 | 0 | 0 | 11 | 28 | .322 | 11 | 1 | 15 | 0 | .327 | 2 | 3 | 0-0 |
STUART Rhowan, TER | .234 | 29-25 | 64 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 10 | 23 | .359 | 9 | 3 | 23 | 0 | .351 | 1 | 3 | 0-0 |
MEEWISSE Jeske, TER | .232 | 28-25 | 69 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 21 | .304 | 5 | 1 | 14 | 0 | .293 | 0 | 2 | 1-1 |
KROMMENDIJK Ella, TER | .231 | 35-33 | 108 | 23 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 28 | .259 | 8 | 1 | 28 | 0 | .288 | 1 | 5 | 4-4 |
SAMPSON Morgan, DSS | .224 | 25-23 | 67 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | .269 | 4 | 3 | 6 | 1 | .293 | 1 | 6 | 1-1 |
JANSEN Annemiek, TTH | .216 | 17-16 | 51 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .216 | 4 | 1 | 8 | 1 | .286 | 0 | 0 | 2-4 |
BODEGOM v Michelle, TWI | .215 | 32-32 | 79 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | .228 | 11 | 1 | 15 | 1 | .319 | 0 | 3 | 0-0 |
ROVER de Annemiek, DSS | .195 | 32-31 | 77 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 23 | .299 | 10 | 14 | 23 | 0 | .382 | 1 | 8 | 1-1 |
BLOK Minke, TWI | .112 | 35-35 | 89 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | .180 | 10 | 12 | 22 | 1 | .283 | 2 | 0 | 7-8 |
---------- | |||||||||||||||||||
HEIJST v Petra, TTT | .500 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VONK Britt, TER | .500 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 |
MEADOWS Lindsey, TTT | .483 | 12-10 | 29 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | .655 | 8 | 3 | 3 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-1 |
OBIA Gabi, TTH | .471 | 8-8 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .471 | 2 | 0 | 1 | 0 | .526 | 0 | 2 | 1-1 |
GURP v Soclaina, TER | .458 | 8-8 | 24 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | .833 | 5 | 0 | 5 | 0 | .552 | 0 | 0 | 2-2 |
VERSLUIS Chantal, SPA | .455 | 4-4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .545 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 3-3 |
MATAUTIA Te Reo Powh, TTT | .400 | 5-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
CHARLES Damishah, TTH | .375 | 12-10 | 40 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 19 | .475 | 1 | 0 | 2 | 0 | .390 | 0 | 4 | 1-1 |
DALEN v Maxime, TTH | .364 | 6-4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .636 | 5 | 0 | 1 | 0 | .563 | 0 | 0 | 1-1 |
SPRENGERS Dominique, DSS | .357 | 14-14 | 42 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 14 | 23 | .548 | 3 | 2 | 3 | 1 | .417 | 1 | 1 | 1-1 |
CHRISTINA Shareday, OLY | .354 | 35-35 | 65 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 16 | 27 | .415 | 3 | 2 | 6 | 1 | .400 | 0 | 2 | 2-3 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
GENTILE Kate, OLY | .353 | 9-9 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .353 | 3 | 0 | 3 | 0 | .429 | 1 | 0 | 0-0 |
WEIJGERTSE Manoa, SPA | .346 | 8-8 | 26 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | .462 | 4 | 0 | 4 | 0 | .433 | 0 | 1 | 1-1 |
FINAU Fiana, TER | .339 | 19-19 | 59 | 10 | 20 | 6 | 1 | 2 | 18 | 34 | .576 | 7 | 1 | 4 | 0 | .406 | 2 | 1 | 2-3 |
REMMERS Britt, TTH | .333 | 15-11 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | .407 | 1 | 0 | 2 | 0 | .357 | 0 | 6 | 1-1 |
MEEWISSE Jeske, TTH | .333 | 11-9 | 24 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | .542 | 1 | 0 | 9 | 0 | .360 | 0 | 0 | 0-0 |
MELONI Masha, OLY | .333 | 12-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
WISSINK Laura, TTH | .324 | 15-13 | 37 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | .378 | 4 | 1 | 2 | 0 | .405 | 0 | 1 | 2-2 |
OBIA Gabi, TER | .324 | 14-11 | 34 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .324 | 3 | 2 | 9 | 0 | .410 | 0 | 3 | 0-1 |
ALEBEEK v Manon, TTH | .304 | 9-7 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .304 | 0 | 0 | 4 | 0 | .304 | 0 | 0 | 0-0 |
CLARIJS Lizzie, TTH | .300 | 16-14 | 40 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | .325 | 2 | 1 | 8 | 0 | .349 | 0 | 0 | 1-1 |
STUART Rhowan, TTH | .300 | 9-9 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 | 3 | 0 | 4 | 0 | .391 | 0 | 1 | 0-1 |
WEIJGERTSE Manoa, TTH | .300 | 5-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | .467 | 1 | 0 | 1-1 |
ALLOU ISSA Imane, TWI | .294 | 16-16 | 34 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | .353 | 7 | 0 | 5 | 0 | .415 | 0 | 2 | 2-3 |
BEERS Brenda, TTH | .294 | 7-4 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
LIJBERS Tammie, SPA | .288 | 21-20 | 52 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | .327 | 4 | 0 | 7 | 0 | .333 | 1 | 2 | 3-3 |
RUITER Stephanie, OLY | .281 | 12-12 | 32 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .313 | 6 | 1 | 6 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 |
x-DONKELAAR ten D., TTT | .273 | 24-21 | 55 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 12 | 23 | .418 | 2 | 2 | 16 | 0 | .322 | 0 | 2 | 0-1 |
OOSTING Marije, TTT | .271 | 24-22 | 59 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | .339 | 8 | 1 | 4 | 0 | .362 | 1 | 1 | 0-1 |
PRADE Pauline, OLY | .264 | 23-20 | 53 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | .264 | 3 | 1 | 8 | 0 | .316 | 0 | 0 | 5-6 |
MOOI Monique, TTT | .259 | 24-15 | 54 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | .296 | 3 | 0 | 6 | 1 | .298 | 0 | 1 | 0-0 |
ALEBEEK v Manon, TWI | .250 | 25-25 | 64 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 20 | .313 | 5 | 2 | 9 | 1 | .324 | 0 | 0 | 0-0 |
WIELEN vd Romy, TTT | .250 | 22-16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 1 | 0 | 6 | 0 | .308 | 0 | 2 | 0-0 |
DRAAIJER Kiki, SPA | .232 | 20-20 | 56 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | .232 | 5 | 0 | 13 | 2 | .295 | 0 | 1 | 3-3 |
BAAL v Aafje, TTT | .231 | 28-20 | 52 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | .269 | 10 | 4 | 24 | 0 | .394 | 0 | 2 | 1-1 |
ADRIAANSZ Desiree, SPA | .230 | 26-24 | 61 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | .230 | 2 | 0 | 15 | 0 | .254 | 0 | 2 | 1-1 |
DUFFHUES Femke, TWI | .194 | 14-13 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .194 | 2 | 0 | 7 | 1 | .242 | 0 | 2 | 1-1 |
KORPEL Sanne, TER | .184 | 24-18 | 49 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | .224 | 6 | 1 | 13 | 0 | .286 | 0 | 4 | 1-2 |
LANNOY de Kelly, TWI | .182 | 25-23 | 55 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | .273 | 6 | 0 | 18 | 0 | .262 | 0 | 1 | 0-0 |
BUSCHMAN Judith, OLY | .179 | 32-29 | 56 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | .232 | 3 | 4 | 14 | 0 | .270 | 0 | 3 | 1-1 |
GREEF de Melissa, DSS | .170 | 24-20 | 47 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .191 | 3 | 3 | 20 | 0 | .259 | 1 | 4 | 0-0 |
GODEFROY Noor, TWI | .162 | 18-15 | 37 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .216 | 1 | 1 | 15 | 0 | .205 | 0 | 1 | 1-2 |
LIJBERS Tammie, TTH | .150 | 10-9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | 1 | 0 | 7 | 0 | .190 | 0 | 3 | 0-0 |
CROUWEL Marijn, DSS | .143 | 12-11 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .190 | 1 | 1 | 4 | 0 | .217 | 0 | 6 | 0-0 |
SOLDI Suzanne, TTT | .143 | 4-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
MUTIC Dervisa, TER | .136 | 16-7 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .227 | 4 | 0 | 6 | 0 | .269 | 0 | 0 | 2-2 |
DUIJN den Sterre, TWI | .130 | 14-13 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .130 | 5 | 0 | 12 | 1 | .286 | 0 | 2 | 0-0 |
POOT Ismay, TTH | .125 | 11-7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 4 | 1 | 5 | 0 | .333 | 0 | 4 | 1-1 |
KOCK Shaneequa, TTT | .063 | 22-17 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | 6 | 0 | 14 | 0 | .211 | 0 | 2 | 1-2 |
OOMES Nina, TWI | .048 | 17-7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .048 | 0 | 0 | 14 | 0 | .048 | 0 | 0 | 0-0 |
ALEBEEK v Mandy, TWI | .045 | 15-10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .045 | 4 | 0 | 7 | 0 | .192 | 0 | 1 | 0-1 |
BONNET Danielle, TER | .000 | 6-5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 4 | 0 | .133 | 0 | 2 | 0-0 |
BARTELS Anna-Bé, TTT | .000 | 7-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HAM Cheska, OLY | .000 | 9-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | 0 | 1 | 0-0 |
BURGGRAAF Laura, OLY | .000 | 7-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
TANG vd Sheila, TWI | .000 | 5-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
DUSSCHOTEN v Malou, TER | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHEFFER Cheyenne, TTT | .000 | 6-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 |
SPRENGERS Dominique, TTH | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KRAMER Roos-Marijn, OLY | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HALDERMAN Sanne, DSS | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CATSBURG Quincey, DSS | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HOOIJER Iris, DSS | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
EIJL v Nicole, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HOOGEVEEN Gijsje, DSS | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MAAS vd Mandy, TTH | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HEUS Rachel, DSS | .000 | 5-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - BUGTER TWI 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
BLOEMING Dagmar, DSS | 1.15 | 10-5 | 18-16 | 9 | 3/2 | 0 | 91.0 | 63 | 30 | 15 | 22 | 123 | 7 | 2 | 0 | 345 | .183 | 5 | 0 | 0 |
BONNET Danielle, TER | 1.51 | 13-0 | 17-12 | 5 | 2/1 | 1 | 78.2 | 78 | 28 | 17 | 21 | 64 | 2 | 4 | 1 | 299 | .261 | 5 | 2 | 1 |
VOORTMAN Eva, OLY | 1.61 | 7-7 | 18-15 | 10 | 2/1 | 0 | 91.1 | 73 | 38 | 21 | 38 | 109 | 8 | 4 | 6 | 331 | .221 | 6 | 10 | 0 |
SCHEELE Kirsten, SPA | 1.68 | 8-4 | 17-11 | 7 | 2/0 | 0 | 75.0 | 61 | 25 | 18 | 13 | 80 | 5 | 4 | 0 | 287 | .213 | 2 | 2 | 0 |
MEDLAN Kaitlyn, TWI | 2.26 | 7-5 | 14-12 | 10 | 2/0 | 1 | 74.1 | 87 | 39 | 24 | 22 | 50 | 11 | 7 | 0 | 302 | .288 | 3 | 4 | 0 |
VLEUGELS Marielle, OLY | 2.72 | 10-3 | 14-14 | 11 | 3/0 | 0 | 79.2 | 83 | 39 | 31 | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | 307 | .270 | 9 | 8 | 0 |
DUSSCHOTEN v Malou, TER | 3.01 | 7-7 | 22-16 | 9 | 2/1 | 2 | 111.2 | 99 | 66 | 48 | 78 | 80 | 11 | 5 | 1 | 407 | .243 | 13 | 24 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
SOUMERU Rebecca, SPA | 1.38 | 10-0 | 14-5 | 4 | 2/0 | 1 | 56.0 | 47 | 14 | 11 | 14 | 49 | 5 | 6 | 0 | 203 | .232 | 2 | 3 | 0 |
WEERT v Ginger, SPA | 1.47 | 3-1 | 11-8 | 2 | 2/0 | 1 | 28.2 | 19 | 14 | 6 | 6 | 31 | 2 | 0 | 1 | 101 | .188 | 0 | 3 | 0 |
SPRENGERS Dominique, TTH | 2.33 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 |
MEADOWS Lindsey, TTT | 2.77 | 3-4 | 9-7 | 5 | 1/0 | 0 | 48.0 | 50 | 23 | 19 | 9 | 31 | 9 | 3 | 0 | 188 | .266 | 4 | 3 | 0 |
SPRENGERS Dominique, DSS | 3.13 | 2-3 | 6-0 | 0 | 0/0 | 1 | 15.2 | 21 | 15 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 67 | .313 | 2 | 1 | 0 |
SCHEFFER Cheyenne, TTH | 3.71 | 1-1 | 11-1 | 0 | 0/0 | 1 | 22.2 | 34 | 21 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 101 | .337 | 5 | 2 | 0 |
MORRISSON Tyla, OLY | 4.03 | 4-4 | 13-6 | 4 | 2/1 | 0 | 50.1 | 63 | 33 | 29 | 6 | 31 | 9 | 3 | 1 | 210 | .300 | 5 | 5 | 0 |
BARTELS Anna-Bé, TTT | 4.13 | 2-4 | 22-2 | 1 | 0/0 | 3 | 59.1 | 83 | 46 | 35 | 22 | 22 | 12 | 6 | 4 | 237 | .350 | 5 | 6 | 1 |
DONKELAAR t Danielle, TTH | 4.20 | 4-4 | 10-8 | 1 | 0/0 | 0 | 31.2 | 51 | 26 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 140 | .364 | 4 | 0 | 1 |
ELIZABETH Leonella, SPA | 4.31 | 5-3 | 15-10 | 1 | 0/0 | 0 | 50.1 | 51 | 36 | 31 | 24 | 60 | 2 | 3 | 1 | 193 | .264 | 11 | 5 | 0 |
LINCEL de Svenja, DSS | 4.68 | 5-7 | 20-12 | 1 | 1/1 | 0 | 64.1 | 73 | 54 | 43 | 47 | 38 | 10 | 3 | 3 | 252 | .290 | 10 | 10 | 0 |
HOP Lisa, TTH | 4.70 | 3-5 | 14-9 | 3 | 2/0 | 0 | 44.2 | 60 | 44 | 30 | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 192 | .313 | 4 | 5 | 0 |
ANDRINGA Ilona, TTH | 4.85 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 |
SCHEFFER Cheyenne, TTT | 6.23 | 3-7 | 15-7 | 1 | 1/0 | 0 | 39.1 | 69 | 44 | 35 | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 180 | .383 | 5 | 5 | 0 |
CATSBURG Quincey, DSS | 6.89 | 0-2 | 19-6 | 0 | 0/2 | 1 | 41.2 | 75 | 62 | 41 | 40 | 27 | 4 | 2 | 1 | 194 | .387 | 12 | 3 | 1 |
DUFFHUES Femke, TWI | 7.27 | 2-11 | 16-12 | 6 | 0/0 | 1 | 68.1 | 133 | 86 | 71 | 31 | 11 | 28 | 11 | 0 | 323 | .412 | 6 | 5 | 0 |
