Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MARTIS Sergino, UVV | .400 | 8-7 | 30 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | .467 | 3 | 0 | 5 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
PEELS Nick, TWI | .385 | 8-7 | 26 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .423 | 1 | 1 | 5 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-3 |
NIEVELD Kevin, HCA | .385 | 9-7 | 26 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | .500 | 8 | 0 | 3 | 2 | .529 | 0 | 0 | 2-2 |
ENOS Tony, UVV | .379 | 8-7 | 29 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | .517 | 2 | 0 | 0 | 2 | .419 | 0 | 2 | 3-3 |
MEER vd Bob, TWI | .346 | 9-8 | 26 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .385 | 4 | 1 | 4 | 0 | .452 | 0 | 1 | 1-1 |
ROOI Vince, HCA | .333 | 9-9 | 33 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | .394 | 7 | 1 | 2 | 2 | .442 | 2 | 0 | 0-0 |
KOOT Mitchell, DSS | .333 | 8-7 | 27 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .370 | 3 | 0 | 2 | 1 | .400 | 0 | 1 | 3-6 |
KUIPERS Rick, UVV | .333 | 8-8 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .379 | 0 | 1 | 1-2 |
DAUTZENBERG Mitchel, DSS | .333 | 7-7 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .417 | 1 | 0 | 2 | 0 | .360 | 0 | 3 | 0-1 |
HENRIQUE Roelie, HCA | .313 | 9-7 | 32 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | .406 | 8 | 0 | 6 | 0 | .450 | 0 | 0 | 3-4 |
KORTSTAM Raoell, HCA | .308 | 8-7 | 26 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | .462 | 1 | 1 | 6 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-2 |
RIBBENS Dennis, UVV | .304 | 8-7 | 23 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | .435 | 1 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 2 | 1-1 |
PERDUE Melvin, DSS | .294 | 9-9 | 34 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | .382 | 4 | 0 | 5 | 0 | .359 | 1 | 0 | 2-3 |
FROLIJK Rossini, HCA | .286 | 7-7 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | .393 | 3 | 0 | 2 | 1 | .355 | 0 | 0 | 0-0 |
WEIJGERTSE Kevin, HCA | .282 | 9-9 | 39 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .308 | 1 | 0 | 4 | 2 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
VROLIJK Anthony, TWI | .273 | 7-6 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .273 | 5 | 0 | 5 | 2 | .407 | 0 | 1 | 0-0 |
ARENDS Jeffrey, TWI | .259 | 9-9 | 27 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | .370 | 9 | 1 | 5 | 1 | .436 | 2 | 0 | 2-2 |
VERHEYLEWEGEN Jamie, UVV | .259 | 8-8 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .259 | 8 | 0 | 1 | 2 | .429 | 0 | 0 | 2-3 |
MINER Ryan, DSS | .258 | 8-8 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .258 | 3 | 1 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1-2 |
TUHUMURY Boyd, HCA | .244 | 9-9 | 41 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | .341 | 1 | 0 | 5 | 0 | .262 | 0 | 0 | 0-0 |
JONGEJANS Sven, UVV | .238 | 7-7 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | .370 | 1 | 1 | 0-0 |
BLAAUW Jelle, HCA | .238 | 8-5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .381 | 3 | 1 | 4 | 0 | .360 | 0 | 0 | 3-5 |
GABRIELS Levine, HCA | .238 | 8-6 | 21 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | .381 | 3 | 2 | 8 | 0 | .370 | 1 | 1 | 0-0 |
DONSELAAR v Berry, TWI | .226 | 9-9 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .226 | 3 | 0 | 10 | 1 | .294 | 0 | 0 | 0-0 |
REEM v Steven, UVV | .219 | 9-8 | 32 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | .313 | 2 | 2 | 7 | 2 | .306 | 0 | 0 | 0-0 |
BRYSON Denzel, TWI | .207 | 8-7 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .207 | 2 | 2 | 12 | 2 | .294 | 1 | 0 | 1-2 |
SANDEN vd Sven, DSS | .182 | 9-9 | 33 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | .273 | 4 | 0 | 10 | 1 | .270 | 0 | 0 | 3-3 |
ERK v Tino, DSS | .161 | 9-9 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .194 | 4 | 2 | 7 | 1 | .297 | 0 | 1 | 0-0 |
JANSSEN Bart, TWI | .120 | 9-7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .120 | 1 | 0 | 7 | 1 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
BAZUIN Mike, UVV | .083 | 8-5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .083 | 0 | 1 | 6 | 0 | .115 | 1 | 1 | 2-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
NIEKERK Tim, HCA | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
TIMMERMANS Kaj, HCA | 1.000 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
VEEN v Kevin, UVV | .667 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
MELIS Damian, DSS | .667 | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
COMENENCIA Cecil, UVV | .500 | 4-2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 |
RIP Julian, UVV | .500 | 1-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0-0 |
ERICKSON Matt, UVV | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
ANCUM v Timo, UVV | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GOINS Julian, HCA | .429 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
MOLENAAR Mick, TWI | .400 | 3-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
TREMUS Shurty, TWI | .364 | 6-5 | 22 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | .500 | 2 | 0 | 5 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-3 |
ILLIS Jordan, UVV | .333 | 6-1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
KARPER, TWI | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
RUBEN Berend, UVV | .316 | 6-4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .368 | 1 | 0 | 3 | 0 | .350 | 0 | 1 | 1-1 |
BEEKE vd Ties, DSS | .308 | 4-4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .385 | 3 | 1 | 1 | 1 | .471 | 0 | 0 | 1-1 |
GROOTEN Bram, TWI | .286 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 0 | 1 | .444 | 0 | 1 | 0-1 |
TAKKE Tijmen, UVV | .286 | 2-1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .429 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
JONGERIUS Norbert, UVV | .250 | 6-5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .250 | 0 | 1 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 4-5 |
WILLIAMS Omar, UVV | .250 | 7-5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 5 | 1 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
KIM Tristan, DSS | .250 | 5-4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 2 | 1 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
KOSTER Dylan, HCA | .250 | 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0-0 |
HEUS Joffrey, DSS | .235 | 7-6 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 | 0 | 1 | 0-0 |
HALDERMAN Koen, DSS | .231 | 4-4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | 5 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-2 |
ANTHONY Adrian, TWI | .222 | 6-5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | 2 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0-0 |
FROLIJK Gianni, HCA | .200 | 6-6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | 3 | 0 | 4 | 0 | .316 | 1 | 0 | 0-1 |
VISSER Seb, DSS | .200 | 8-3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
SELASSA Delano, HCA | .200 | 3-2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
LENTING Menno, DSS | .190 | 5-5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 | 3 | 0 | 4 | 0 | .292 | 0 | 0 | 0-1 |
HANEGRAAFF Bart, TWI | .176 | 6-5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .235 | 2 | 3 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-1 |
PRINS Ruben, DSS | .143 | 5-5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 2 | 1 | 3 | 1 | .294 | 0 | 1 | 0-1 |
GE Christopher, TWI | .118 | 6-6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | 4 | 1 | 4 | 2 | .304 | 1 | 1 | 0-1 |
JANSSENS Stijn, TWI | .111 | 5-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | 1 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
KEMPEN, TWI | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LITH v Gilian, UVV | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
STEENWIJK Thijs, UVV | .000 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BALLEGOOY v Joris, UVV | .000 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINA Jarreau, TWI | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SANDEN vd Tommy, DSS | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LATTA Matthew, TWI | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GEESTMAN Kevin, DSS | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HALDERMAN Daan, DSS | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TENSEN Giovanni, HCA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DELAMARRE Ian, HCA | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
HEIJMAN Rick, UVV | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZEGWAART Pascal, HCA | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MORENO Jose, UVV | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
TIMMER Floris, TWI | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PLOEGSTRA Max, DSS | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
UEZONO Keiji, TWI | 1.08 | 2-0 | 3-3 | 1 | 0/1 | 0 | 25.0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 87 | .195 | 1 | 1 | 0 |
DELAMARRE Ian, HCA | 1.08 | 3-0 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 13 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 63 | .206 | 0 | 0 | 0 |
TENSEN Giovanni, HCA | 1.12 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | .148 | 0 | 0 | 0 |
BREEK Donny, DSS | 1.59 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 43 | .209 | 0 | 3 | 0 |
ZIJL v Jurjen, UVV | 1.76 | 1-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 58 | .224 | 1 | 1 | 0 |
ERICKSON Matt, UVV | 1.80 | 2-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 1 | 10.0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | .263 | 0 | 1 | 0 |
VEEN v Kevin, UVV | 2.13 | 0-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 14 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 48 | .292 | 1 | 4 | 0 |
GROEN Mike, DSS | 2.16 | 0-0 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 16.2 | 14 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 58 | .241 | 1 | 2 | 0 |
KOEIMAN Elton, TWI | 2.19 | 1-2 | 5-3 | 1 | 0/1 | 0 | 24.2 | 26 | 8 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 94 | .277 | 2 | 0 | 0 |
SCHOEMAKER Brendan, TWI | 2.21 | 0-2 | 4-3 | 0 | 0/1 | 0 | 20.1 | 16 | 6 | 5 | 6 | 24 | 3 | 0 | 1 | 73 | .219 | 3 | 1 | 0 |
VORK Moreno, HCA | 2.70 | 1-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | .333 | 0 | 0 | 0 |
TIMMERMANS Kaj, HCA | 3.12 | 1-1 | 3-3 | 1 | 1/0 | 0 | 17.1 | 17 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 64 | .266 | 4 | 1 | 0 |
HALDERMAN Tim, DSS | 5.40 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 19 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | .317 | 1 | 2 | 0 |
VOGELAAR Lars, DSS | 5.40 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | .344 | 2 | 1 | 0 |
NUFFEL v Ben, TWI | 6.14 | 1-0 | 6-0 | 0 | 0/1 | 0 | 7.1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | .250 | 2 | 0 | 1 |
ANCUM v Timo, UVV | 6.57 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | .275 | 1 | 3 | 0 |
LITH v Gilian, UVV | 7.00 | 0-1 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 10 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36 | .278 | 0 | 0 | 0 |
PLOEGER Jim, HCA | 8.03 | 0-1 | 5-1 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 18 | 11 | 11 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 52 | .346 | 3 | 0 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
TIMMER Gijs, DSS | 0.00 | 1-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | .211 | 2 | 0 | 0 |
NIEKERK Tim, HCA | 0.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 |
ELS v Gijs, HCA | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 |
LINGEN v Timo, DSS | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 |
JONGEJANS Sven, UVV | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 |
KORTSTAM Raoell, HCA | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 |
NIEVELD Kevin, HCA | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 |
ROOI Vince, HCA | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
MARTIS Sergino, UVV | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 |
PEELS Nick, TWI | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 |
JONGEJAN Ferenc, UVV | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 |
MEURIS Oscar, HCA | 1.50 | 1-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 1 | 0 |
MORENO Jose, UVV | 3.00 | 1-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | .370 | 0 | 0 | 1 |
BAZUIN Mike, UVV | 3.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 1 | 0 |
MARCUSSEN Alex, DSS | 4.50 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 1 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | .333 | 1 | 0 | 0 |
DEURSEN v Mark, DSS | 4.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 |
HEIJMAN Rick, UVV | 5.79 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .294 | 1 | 0 | 0 |
GEESTMAN Kevin, DSS | 7.20 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 2 | 1 | 0 |
STEENWIJK Thijs, UVV | 7.71 | 1-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 1 | 0 | 0 |
FROLIJK Gianni, HCA | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 |
GEESTMAN Rik, DSS | 10.12 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 1 |
PLOEGSTRA Max, DSS | 11.25 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | .500 | 1 | 1 | 1 |
RIBBENS Dennis, UVV | 18.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 |
LATTA Matthew, TWI | 27.00 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 | 0 | 1 | 0 |
TIMMER Floris, TWI | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 |
VEN vd Mic, TWI | 40.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 |
JONGERIUS Norbert, UVV | 54.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 |
ENOS Tony, UVV | 54.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .800 | 0 | 1 | 0 |
KUIPERS Rick, UVV | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB - JONGEJANS UVV 2, JANSSEN TWI 2, JANSSENS TWI 1, KOSTER HCA 1, PRINS DSS 1. Pickoffs - ANCUM v UVV 6, KOEIMAN TWI 2, GROEN DSS 2, JONGEJANS UVV 2, ZIJL v UVV 1, VEEN v UVV 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
ERK v Tino, DSS | 71 | 68 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HENRIQUE Roelie, HCA | 43 | 19 | 24 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JANSSENS Stijn, TWI | 24 | 22 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 |
SANDEN vd Sven, DSS | 23 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PERDUE Melvin, DSS | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BAZUIN Mike, UVV | 18 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
BEEKE vd Ties, DSS | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MARTIS Sergino, UVV | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VISSER Seb, DSS | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NIEVELD Kevin, HCA | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KUIPERS Rick, UVV | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TAKKE Tijmen, UVV | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
UEZONO Keiji, TWI | 11 | 1 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 |
KOEIMAN Elton, TWI | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
COMENENCIA Cecil, UVV | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ANCUM v Timo, UVV | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
SELASSA Delano, HCA | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
HANEGRAAFF Bart, TWI | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KIM Tristan, DSS | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
