KNBSB 2016

Hoofdklasse Honkbal

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
DIAZ Christian, NEP  .382  40-39  152  29  58  12  1  0  23  72  .474  14  1  7  2  .429  3  1  8-12 
BERKENBOSCH Kenny, AMS  .356  34-31  104  23  37  10  1  0  23  49  .471  17  5  12  7  .465  1  1  6-6 
CROES Linoy, AMS  .355  34-29  110  26  39  8  3  3  19  62  .564  11  2  25  1  .419  1  1  8-10 
HENRIQUE Roelie, HCA  .353  42-42  170  33  60  11  5  1  16  84  .494  21  0  26  3  .422  1  2  21-27 
DILLE Benjamin, NEP  .351  26-26  97  25  34  3  0  0  19  37  .381  13  2  3  3  .426  3  0  4-7 
ROOI Vince, HCA  .336  40-40  143  29  48  8  1  2  25  64  .448  31  4  15  5  .459  3  0  1-1 
PAAP Sander, KIN  .330  34-34  109  21  36  3  0  1  13  42  .385  18  1  23  2  .423  2  0  0-1 
DIRKSEN Kevin, PIO  .328  40-37  128  24  42  11  0  2  26  59  .461  14  5  18  2  .407  3  0  5-5 
LEONORA Dudley, KIN  .327  42-42  162  22  53  11  3  3  39  79  .488  10  3  8  8  .371  3  6  4-8 
WILLIAMS Omar, UVV  .325  35-33  123  16  40  6  0  3  16  55  .447  11  3  25  0  .394  0  1  1-2 
LAMPE Gilmer, AMS  .323  33-33  127  22  41  11  0  0  19  52  .409  20  5  15  5  .429  2  2  13-17 
CUBA de Quentin, PIO  .319  42-39  138  36  44  11  0  2  22  61  .442  31  2  15  2  .445  2  0  3-6 
HERNANDEZJulio, KIN  .314  37-37  140  19  44  5  2  0  24  53  .379  18  2  15  7  .395  2  6  3-6 
RAAP Brian, PIO  .314  37-31  105  21  33  11  1  3  30  55  .524  12  4  28  5  .405  0  1  0-2 
GARIO Mervin, PIO  .313  37-35  131  23  41  5  1  0  10  48  .366  16  7  16  2  .416  0  1  9-12 
CROES Zerzinho, PIO  .311  41-40  167  36  52  6  2  0  12  62  .371  14  2  16  4  .370  1  3  9-16 
FERNANDES Daniel, NEP  .311  33-32  106  20  33  6  0  1  27  42  .396  22  6  30  2  .452  1  3  4-7 
URBANUS Nick, AMS  .308  41-40  172  35  53  14  2  4  34  83  .483  16  1  18  0  .361  5  3  8-12 
MOESQUIT Kevin, KIN  .306  42-42  160  31  49  7  1  4  28  70  .438  20  2  33  6  .382  4  4  4-5 
FROLIJK Rossini, HCA  .305  41-34  131  13  40  10  0  3  20  59  .450  22  2  26  2  .413  0  0  1-1 
RIBBENS Dennis, UVV  .304  31-30  92  24  28  3  1  0  13  33  .359  20  2  17  4  .435  1  0  3-6 
ARENDS Jeffrey, TWI  .303  42-42  142  22  43  9  0  2  24  58  .408  31  4  29  3  .441  0  0  4-6 
BOEKHOUDT Gianison, NEP  .299  42-41  147  26  44  11  0  5  37  70  .476  37  0  36  6  .433  3  0  1-1 
MARTINA Jarreau, TWI  .299  34-31  117  22  35  5  0  0  5  40  .342  17  2  22  2  .397  0  2  9-16 
DUURSMA Michael, AMS  .294  38-38  126  28  37  7  0  0  22  44  .349  36  11  10  2  .480  2  3  7-8 
DONSELAAR v Berry, TWI  .293  40-40  147  17  43  5  1  2  25  56  .381  15  1  29  3  .358  2  0  1-1 
DAANTJI Shaldimar, NEP  .290  40-39  138  22  40  9  7  0  21  63  .457  12  1  15  2  .342  4  2  6-8 
PERDUE Melvin, DSS  .286  38-38  133  12  38  4  2  0  12  46  .346  20  1  12  3  .378  2  2  1-3 
LEGITO Raily, NEP  .280  33-33  125  22  35  4  0  0  17  39  .312  17  5  11  4  .375  5  1  2-2 
WEERT v Niels, KIN  .280  38-35  125  27  35  4  1  0  12  41  .328  20  1  24  1  .378  2  3  4-6 
LENTING Menno, DSS  .277  35-33  119  11  33  3  1  0  10  38  .319  17  0  25  3  .368  0  4  1-4 
ROMBLEY Danny, AMS  .276  40-40  152  24  42  4  0  2  28  52  .342  13  7  26  0  .350  5  0  6-12 
KOEDIJK Jochem, KIN  .275  42-42  131  28  36  6  1  0  22  44  .336  24  3  32  3  .394  2  3  5-9 
KEMP Dwayne, NEP  .271  37-37  155  36  42  6  1  2  14  56  .361  19  3  13  7  .358  2  3  16-25 
KEIJZER Jasper, KIN  .269  42-42  160  35  43  7  2  0  25  54  .338  22  10  19  4  .389  1  2  4-4 
GERARD Rashid, AMS  .259  35-34  116  18  30  2  0  1  25  35  .302  16  6  9  6  .369  3  5  0-1 
MARLIN Shurman, PIO  .258  42-36  120  13  31  8  0  1  33  42  .350  14  0  26  4  .328  3  0  0-1 
TUHUMURY Boyd, HCA  .255  39-37  153  21  39  5  1  0  10  46  .301  9  1  29  0  .299  1  1  5-6 
NIEVELD Kevin, HCA  .254  42-34  130  19  33  9  0  0  19  42  .323  21  3  29  2  .365  2  0  2-2 
WEIJGERTSE Kevin, HCA  .245  42-42  163  16  40  8  2  1  31  55  .337  11  3  36  8  .302  2  3  2-2 
HALDERMAN Koen, DSS  .242  33-32  120  11  29  5  0  0  9  34  .283  12  0  19  4  .308  1  0  2-3 
MINER Ryan, DSS  .240  38-37  125  15  30  3  1  0  8  35  .280  26  1  28  1  .375  0  2  2-4 
DRAIJER Remco, AMS  .238  42-42  147  25  35  4  3  0  17  45  .306  34  5  18  0  .396  1  4  12-14 
MEER vd Bob, TWI  .236  37-33  123  6  29  3  1  0  16  34  .276  6  0  15  5  .267  2  0  6-9 
AUSSEMS Jesse, AMS  .232  36-34  112  24  26  7  1  1  17  38  .339  14  2  21  2  .326  1  10  2-3 
VISSER Seb, DSS  .221  41-39  131  11  29  4  1  0  6  35  .267  18  1  34  4  .318  1  4  0-1 
BAZUIN Mike, UVV  .219  39-33  128  15  28  3  1  0  19  33  .258  15  0  19  4  .297  2  2  2-2 
JONGERIUS Norbert, UVV  .216  35-30  102  8  22  3  0  0  9  25  .245  6  5  16  0  .289  1  7  13-14 
JONGEJANS Sven, UVV  .215  36-36  121  16  26  3  0  0  16  29  .240  15  0  23  4  .301  0  2  3-4 
RUBEN Berend, UVV  .214  37-35  117  13  25  4  1  0  12  31  .265  17  5  30  1  .336  1  1  4-6 
MARTIS Sergino, UVV  .213  34-30  89  21  19  7  0  2  13  32  .360  28  3  27  1  .413  1  0  0-1 
TREMUS Shurty, TWI  .186  37-35  113  14  21  3  0  0  8  24  .212  23  3  30  1  .333  2  2  3-5 
HEUS Joffrey, DSS  .177  39-39  130  15  23  1  0  0  6  24  .185  29  2  28  2  .335  0  1  1-2 
SANDEN vd Sven, DSS  .174  32-28  92  12  16  7  0  3  14  32  .348  22  0  20  3  .333  0  0  1-2 
GE Christopher, TWI  .167  31-28  102  13  17  5  0  0  10  22  .216  12  1  24  4  .261  0  0  4-5 
DAUTZENBERG Mitchel, DSS  .151  35-35  106  8  16  4  0  0  6  20  .189  9  1  16  1  .224  0  2  0-1 
----------
HUIJER Lars, PIO  1.000  2-0  3  1  3  0  0  1  1  6  2.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
WALSMA Pim, AMS  1.000  1-1  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ZEGWAART Pascal, HCA  .667  7-0  3  2  2  0  0  0  1  2  .667  0  0  1  0  .667  0  0  1-1 
BEEKE vd Ties, DSS  .500  5-3  10  1  5  1  0  0  5  6  .600  1  0  2  0  .500  1  0  0-0 
RIJSSEMUS Berend, UVV  .500  1-1  4  1  2  0  0  0  1  2  .500  0  0  1  0  .500  0  0  1-1 
VERNOOIJ Rien, NEP  .464  17-17  56  20  26  5  2  1  16  38  .679  17  0  9  3  .573  2  0  6-6 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
GARIA Christopher, PIO  .429  5-4  14  4  6  0  0  0  2  6  .429  3  0  2  1  .529  0  1  3-3 
RICARDO Dashenko, NEP  .404  25-24  94  14  38  5  1  2  26  51  .543  8  1  7  2  .448  2  1  1-1 
BIEZEN Brian, TWI  .400  2-1  5  1  2  1  0  0  0  3  .600  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
HOEK v Rowan, HCA  .353  8-3  17  4  6  2  0  0  4  8  .471  2  0  6  0  .421  0  0  0-0 
ODUBER Randolph, NEP  .353  8-8  17  4  6  1  0  0  1  7  .412  7  0  3  0  .542  0  0  1-1 
MEER vd Stijn, NEP  .339  16-16  59  15  20  0  0  0  7  20  .339  10  2  4  0  .444  1  3  3-4 
MELIS Damian, DSS  .333  6-3  15  1  5  0  0  0  2  5  .333  0  0  6  0  .333  0  0  0-0 
MEULENS Shadrach, NEP  .323  17-15  62  11  20  6  0  0  9  26  .419  5  0  12  2  .368  1  0  1-1 
BERKHOUT Chiel, KIN  .308  7-1  13  2  4  1  0  0  2  5  .385  0  0  7  0  .308  0  0  0-0 
NOOIJ Koen, AMS  .300  28-14  60  18  18  3  2  1  8  28  .467  9  2  24  0  .408  0  0  3-3 
GROOTEN Bram, TWI  .300  8-5  20  3  6  1  0  0  0  7  .350  2  0  6  0  .364  0  0  0-0 
JANSSENS Stijn, TWI  .295  23-13  44  9  13  3  0  0  8  16  .364  15  3  13  0  .500  0  0  2-3 
VERHEYLEWEGEN Jamie, UVV  .284  31-29  95  12  27  6  0  0  15  33  .347  15  0  15  2  .382  0  1  4-6 
ENOS Tony, UVV  .281  19-15  57  7  16  2  0  0  5  18  .316  11  0  5  2  .397  0  0  1-1 
VERKERK Ruar, NEP  .276  12-6  29  4  8  3  0  0  6  11  .379  3  1  7  1  .364  0  0  0-1 
VROLIJK Anthony, TWI  .270  30-28  100  12  27  5  0  1  13  35  .350  6  2  19  5  .318  2  1  3-3 
RIP Julian, UVV  .269  26-25  93  23  25  5  1  1  8  35  .376  6  1  20  1  .320  0  4  4-6 
DRAIJER Victor, KIN  .267  24-24  90  12  24  7  1  0  9  33  .367  5  1  17  4  .309  1  0  1-2 
CLARIJS Max, AMS  .260  30-21  77  16  20  1  2  0  15  25  .325  7  1  19  2  .322  2  4  0-0 
PHILIPPI Marciano, HCA  .258  34-25  89  13  23  1  1  0  7  26  .292  17  0  27  4  .374  1  1  3-5 
WHARWOOD Steven, NEP  .256  26-20  78  14  20  3  1  0  16  25  .321  10  2  15  4  .352  1  2  1-2 
KUIPERS Rick, UVV  .253  33-21  83  16  21  1  1  0  7  24  .289  14  0  20  1  .361  0  1  10-15 
ENGELHARDT Bryan, KIN  .250  28-26  92  14  23  5  0  3  19  37  .402  19  1  20  1  .381  1  0  8-9 
SMIT Mark, PIO  .250  39-28  92  12  23  1  0  1  8  27  .293  14  3  24  2  .364  1  2  7-14 
WEERT de Dexter, KIN  .250  26-22  80  12  20  3  0  0  11  23  .288  11  3  18  2  .358  1  2  2-4 
NIJHOF Brennan, PIO  .247  36-24  85  10  21  3  1  0  8  26  .306  10  6  19  1  .366  0  0  6-9 
ERK v Tino, DSS  .244  29-23  86  7  21  2  0  0  15  23  .267  8  0  11  3  .302  2  2  1-1 
BAKKER Glenn, PIO  .242  40-28  91  10  22  7  2  0  16  33  .363  8  5  15  2  .333  1  2  2-3 
WEYMOUTH Austin, PIO  .235  38-25  98  12  23  2  1  0  10  27  .276  8  1  10  0  .288  4  2  2-4 
HANEGRAAFF Bart, TWI  .229  25-23  70  13  16  1  0  0  5  17  .243  22  1  15  1  .419  0  2  5-7 
GOINS Julian, HCA  .221  34-27  95  13  21  3  0  0  6  24  .253  12  3  27  2  .327  0  0  4-6 
ANTHONY Adrian, TWI  .221  19-17  68  14  15  4  0  2  12  25  .368  11  0  14  0  .329  0  0  1-2 
TAKKE Tijmen, UVV  .213  22-13  47  4  10  0  0  0  2  10  .213  6  0  11  1  .302  0  1  0-0 
BOK Patrick, AMS  .211  33-21  76  13  16  0  0  0  9  16  .211  17  1  10  1  .358  1  1  0-0 
REEM v Steven, UVV  .209  30-17  67  7  14  4  0  1  9  21  .313  9  0  18  3  .299  1  0  0-1 
GABRIELS Levine, HCA  .209  29-20  67  9  14  1  0  0  7  15  .224  8  5  22  2  .338  0  0  0-0 
KORTSTAM Raoell, HCA  .200  37-24  80  7  16  2  1  1  12  23  .288  7  0  34  1  .264  0  2  5-8 
FROLIJK Gianni, HCA  .200  34-20  70  8  14  2  0  0  11  16  .229  10  2  22  3  .317  0  5  1-2 
MOLENAAR Mick, TWI  .195  33-23  87  8  17  4  0  1  12  24  .276  3  0  24  3  .220  1  0  1-1 
KOOT Mitchell, DSS  .188  23-20  69  7  13  0  0  0  1  13  .188  11  0  10  2  .300  0  0  0-1 
KEMP Urving, NEP  .186  31-25  86  11  16  2  1  0  6  20  .233  16  2  18  2  .321  2  1  4-5 
BRYSON Denzel, TWI  .182  6-5  22  1  4  0  0  0  2  4  .182  1  0  2  1  .217  0  1  0-0 
SANDEN vd Tommy, DSS  .179  18-11  39  8  7  0  0  0  5  7  .179  11  0  11  1  .360  0  0  1-1 
WIJST vd Oliver, KIN  .173  27-25  81  11  14  3  3  0  7  23  .284  10  1  13  2  .272  0  2  2-3 
BLAAUW Jelle, HCA  .169  34-23  65  13  11  0  0  0  4  11  .169  17  0  11  2  .341  0  3  2-6 
ERICKSON Matt, UVV  .167  2-2  6  1  1  0  0  0  0  1  .167  0  0  1  0  .167  0  0  0-0 
PEELS Nick, TWI  .165  38-27  85  14  14  1  3  0  2  21  .247  13  0  29  0  .276  0  4  4-6 
ILLIS Jordan, UVV  .161  28-9  56  6  9  1  0  0  3  10  .179  5  2  14  1  .254  0  0  3-8 
DRAIJER Max, PIO  .160  25-18  75  10  12  1  0  1  6  16  .213  10  0  19  1  .256  1  1  1-1 
KORTSTAM Dalvin, HCA  .154  9-3  13  1  2  0  0  0  4  2  .154  0  0  8  0  .154  0  0  0-0 
JANSSEN Bart, TWI  .150  31-26  80  6  12  1  0  0  4  13  .163  9  0  23  3  .236  0  0  7-8 
COMENENCIA Cecil, UVV  .150  12-3  20  1  3  1  0  0  1  4  .200  0  0  9  0  .150  0  0  1-1 
HALDERMAN Daan, DSS  .143  2-2  7  0  1  0  0  0  0  1  .143  0  0  2  0  .143  0  0  0-0 
HENSON Stephen, PIO  .141  35-21  78  8  11  2  0  0  5  13  .167  11  0  22  3  .247  0  0  3-5 
VERAGHTERT Tim, UVV  .140  17-14  50  6  7  2  1  0  7  11  .220  8  0  10  2  .259  0  0  2-2 
PRINS Ruben, DSS  .133  28-21  75  4  10  1  0  0  3  11  .147  5  0  17  2  .188  0  3  0-0 
BOS Thomas, KIN  .125  23-5  32  10  4  0  0  0  3  4  .125  10  0  10  0  .333  0  0  3-3 
PROFAR Shavently, PIO  .106  32-12  47  1  5  0  0  0  3  5  .106  3  2  23  0  .192  0  0  4-6 
KIM Tristan, DSS  .083  8-4  12  1  1  1  0  0  2  2  .167  3  0  6  1  .267  0  0  0-1 
LEIJENAAR Lex, DSS  .079  13-10  38  1  3  1  0  0  1  4  .105  2  0  6  1  .125  0  1  0-0 
SELASSA Delano, HCA  .000  8-4  18  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  3  1  .100  0  0  0-0 
PIETER Devano, KIN  .000  3-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  1  .000  0  0  0-0 
QUINT de Dennis, TWI  .000  3-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .167  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
FILIPEK Jeremy, UVV  .000  4-2  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  3  0  .333  0  0  0-0 
ISENIA Jonatan, PIO  .000  2-0  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
KUIJPER Donny, DSS  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
FLANEGIN Shen, PIO  .000  4-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HENDRIX Daan, AMS  .000  1-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
ROSEBURG Jair, UVV  .000  1-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
EE v Tim, AMS  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SCHEL Robin, AMS  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
KOSTER Dylan, HCA  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
PFAU Chris, PIO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DUNLOP Tijani, NEP  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
BERKHOUT Joran, PIO  .000  1-0  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
KAREL Sedley, PIO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
RIETEL Maickel, PIO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
VEEN v Kevin, UVV  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
NIEKERK Tim, HCA  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 

CI - GOINS HCA 1, GERARD AMS 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
BRANDEN vd Kenny, NEP  0.62  9-0  13-13  0  0/5  0  72.2  43  6  5  22  73  3  1  0  250  .172  0  10  0 
BLOK de Tom, AMS  0.88  5-0  26-0  0  0/2  5  41.0  21  5  4  11  43  1  0  1  137  .153  3  1  0 
VELTKAMP Nick, KIN  1.13  6-0  20-1  0  0/1  1  47.2  39  11  6  22  29  7  0  1  174  .224  3  0  0 
HUIJER Lars, PIO  1.19  10-2  14-14  1  1/2  0  98.0  60  18  13  25  107  6  0  0  339  .177  4  9  1 
YNTEMA Orlando, NEP  1.20  10-1  13-13  4  2/3  0  89.2  68  17  12  23  75  7  0  0  322  .211  2  4  0 
UEZONO Keiji, TWI  1.68  4-1  9-7  2  2/0  0  59.0  37  12  11  16  45  5  1  1  208  .178  1  2  0 
HEIJSTEK Kevin, AMS  1.80  5-1  7-7  1  1/0  0  45.0  34  12  9  6  33  8  1  0  159  .214  2  1  0 
WARD Kyle, AMS  2.20  5-0  8-8  1  0/1  0  49.0  43  15  12  17  58  4  1  1  180  .239  2  0  0 
BURGERSDIJK Dennis, AMS  2.25  8-3  13-13  0  0/2  0  76.0  66  26  19  28  50  7  1  2  285  .232  4  3  0 
RIETEL Maickel, PIO  2.47  5-1  30-0  0  0/2  1  47.1  31  15  13  20  34  5  1  2  157  .197  6  1  0 
PFAU Chris, PIO  2.66  6-6  14-14  2  2/1  0  88.0  52  33  26  55  105  7  0  1  297  .175  6  2  1 
FIGUERA ROMAN Luis, KIN  2.66  6-2  11-11  1  1/0  0  74.1  56  30  22  39  54  15  2  0  266  .211  10  2  2 
HENDRIX Daan, AMS  2.74  2-2  28-0  0  0/1  4  46.0  38  15  14  11  30  4  0  0  165  .230  1  1  0 
DELEMARRE Ian, HCA  2.78  6-4  16-8  0  0/2  3  64.2  66  30  20  24  40  10  0  3  251  .263  4  4  0 
PLOEGER Jim, HCA  3.00  6-5  14-14  2  1/0  0  84.0  64  32  28  37  76  12  0  0  302  .212  13  6  1 
MARKWELL Diegomar, NEP  3.08  7-3  14-14  1  1/0  0  87.2  91  33  30  29  44  10  1  1  331  .275  4  2  1 
FILIPEK Jeremy, UVV  3.21  2-0  6-5  0  0/0  0  33.2  28  16  12  11  24  6  1  1  128  .219  2  1  0 
TIMMERMANS Kaj, HCA  3.56  1-4  14-14  0  0/0  0  83.1  76  40  33  42  51  16  1  3  301  .252  5  7  1 
BERGMAN David, KIN  3.59  6-6  16-14  0  0/0  0  85.1  87  50  34  22  41  16  4  1  334  .260  5  4  0 
WASSINK Glenn, KIN  3.75  2-3  14-6  0  0/1  0  50.1  50  30  21  35  27  8  1  1  188  .266  1  3  0 
SCHOEMAKER Brendan, TWI  3.77  4-5  20-7  0  0/3  1  71.2  60  42  30  34  65  8  4  2  267  .225  10  7  0 
KEUR Nick, PIO  4.01  4-6  14-14  0  0/1  0  76.1  63  41  34  50  66  10  4  3  273  .231  4  4  3 
SCHEL Robin, AMS  4.47  3-2  12-7  1  0/0  0  46.1  47  28  23  16  20  6  1  1  178  .264  2  2  0 
KOEIMAN Elton, TWI  4.96  3-7  13-13  1  1/2  0  74.1  96  54  41  26  46  12  4  2  304  .316  9  6  0 
NUFFEL v Ben, TWI  5.00  1-5  19-2  0  0/2  0  36.0  30  28  20  38  28  4  1  1  133  .226  4  4  2 
RONNENBERGH Scott, KIN  5.36  2-2  15-4  0  0/1  1  42.0  39  29  25  37  36  5  2  0  161  .242  8  2  1 
ZIJL v Jurjen, UVV  6.03  2-7  11-11  0  0/0  0  59.2  77  50  40  37  32  16  2  1  245  .314  3  5  0 
DESMEDT Cedric, TWI  6.23  2-3  7-6  0  0/0  0  34.2  45  27  24  19  12  7  2  2  144  .313  4  4  0 
HELMENDACH Sander, HCA  6.27  1-6  13-6  0  0/0  0  37.1  36  36  26  31  22  8  1  1  137  .263  3  8  0 
GROEN Mike, DSS  6.82  0-11  14-14  0  0/0  0  68.2  100  72  52  29  37  23  3  6  288  .347  8  4  0 
VEEN v Kevin, UVV  6.97  1-10  19-5  0  0/0  0  50.1  69  55  39  31  24  15  1  3  208  .332  2  4  0 
LITH v Gilian, UVV  7.45  3-7  18-8  1  0/0  0  48.1  69  49  40  46  23  13  2  1  192  .359  5  8  1 
BREEK Donny, DSS  7.51  2-8  12-10  0  0/0  0  50.1  61  44  42  44  33  15  5  1  198  .308  6  4  1 
HALDERMAN Tim, DSS  7.87  0-6  12-9  0  0/0  0  50.1  78  52  44  23  16  15  6  2  215  .363  1  0  0 
TIMMER Gijs, DSS  8.00  2-1  23-0  0  0/0  0  36.0  57  38  32  21  19  8  1  2  159  .358  3  2  1 
----------
HUIS IN T VELD J., KIN  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  0  0  0  1  1  0  0  0  5  .000  0  0  0 
RUBEN Berend, UVV  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  1  0  0  0  1  0  0  0  7  .143  0  0  0 
WIESEMANN Morris, PIO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.2  3  1  0  0  0  0  0  0  8  .375  0  0  0 
DRAIJER Max, PIO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  0  0  1  1  0  0  0  2  .000  0  0  0 
DONSELAAR v Berry, TWI  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0 
KELLY Kevin, NEP  0.29  2-0  19-2  0  0/3  4  31.1  14  4  1  7  40  1  0  0  106  .132  1  2  0 
ERASMUS Justin, TWI  0.55  2-2  5-5  0  0/1  0  32.2  22  7  2  18  20  1  0  1  110  .200  3  2  0 
STUIFBERGEN Tom, KIN  0.86  2-0  7-6  0  0/2  0  31.1  17  3  3  7  35  2  0  1  103  .165  2  0  0 
CORNELISSE Bayron, NEP  1.38  3-3  23-0  0  0/4  0  26.0  18  11  4  9  25  1  1  0  94  .191  0  0  0 
MIL v Loek, NEP  1.69  2-0  17-0  0  0/3  8  21.1  18  8  4  4  29  2  0  0  84  .214  5  2  0 
DRIEL v Berry, NEP  2.18  0-0  18-0  0  0/3  1  20.2  17  8  5  7  20  1  0  1  74  .230  1  1  0 
NIEVELD Kevin, HCA  2.25  0-0  4-0  0  0/0  0  4.0  4  1  1  0  2  0  0  0  16  .250  0  0  0 
BROCKEN Hidde, AMS  2.42  2-1  4-4  0  0/1  0  22.1  24  7  6  6  9  3  0  0  88  .273  2  0  0 
VORK Moreno, HCA  2.70  1-0  4-0  0  0/0  0  6.2  7  3  2  1  5  0  0  0  27  .259  1  1  0 
GEESTMAN Kevin, DSS  2.95  2-0  18-0  0  0/0  3  21.1  13  11  7  14  26  3  0  0  73  .178  3  5  0 
ENOS Tony, UVV  3.09  0-0  5-0  0  0/0  1  11.2  14  5  4  8  6  2  0  0  44  .318  1  0  0 
BLAAUW Jelle, HCA  3.38  0-0  1-0  0  0/0  0  2.2  3  1  1  4  1  1  0  1  12  .250  2  0  0 
MEURIS Oscar, HCA  3.52  2-0  8-0  0  0/0  3  7.2  7  4  3  2  7  3  0  0  27  .259  1  0  0 
LATTA Matthew, TWI  3.60  0-2  21-0  0  0/3  4  20.0  19  15  8  14  12  5  2  0  79  .241  4  3  0 
KAREL Sedley, PIO  3.63  0-0  19-0  0  0/2  11  17.1  14  9  7  18  24  1  0  1  64  .219  1  1  0 
GRONINGEN v Steven, NEP  3.95  1-0  11-0  0  0/2  1  13.2  18  12  6  8  5  2  0  0  56  .321  0  0  0 
ANCUM v Timo, UVV  4.15  1-2  8-7  0  0/0  0  30.1  19  20  14  27  13  4  1  0  108  .176  1  0  0 
NIEKERK Tim, HCA  4.20  0-0  17-0  0  0/1  1  15.0  13  10  7  15  11  5  1  0  59  .220  4  1  0 
ELS v Gijs, HCA  4.20  1-0  15-0  0  0/0  0  15.0  16  10  7  14  7  4  0  0  61  .262  0  1  0 
MARCUSSEN Alex, DSS  4.22  0-1  4-1  0  0/0  0  10.2  14  6  5  3  4  4  0  1  47  .298  0  2  0 
BOMBERG Reggie, KIN  4.39  0-3  21-0  0  0/1  5  26.2  27  18  13  13  16  5  0  1  101  .267  1  3  0 
VEN vd Mic, TWI  4.50  0-1  2-2  0  0/0  0  8.0  9  4  4  7  3  2  1  0  28  .321  0  1  0 
Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
WALSMA Pim, AMS  4.55  0-2  17-1  0  0/2  1  29.2  27  20  15  24  25  2  1  1  112  .241  6  5  0 
OSINGA Jimmy, AMS  4.82  1-0  4-2  0  0/0  0  9.1  13  6  5  6  3  3  0  0  35  .371  1  3  0 
STEENWIJK Thijs, UVV  4.88  0-1  18-1  0  0/0  0  27.2  38  22  15  28  15  7  0  0  115  .330  4  2  0 
PLOEGSTRA Max, DSS  4.91  1-0  27-0  0  0/0  1  33.0  45  29  18  26  19  9  0  0  140  .321  5  3  0 
ISENIA Jonatan, PIO  5.40  2-0  18-0  0  0/2  0  20.0  25  16  12  26  17  5  0  2  79  .316  5  4  0 
MULLER Jay-Jay, HCA  6.23  0-0  4-0  0  0/1  0  4.1  4  3  3  7  3  2  0  0  16  .250  2  0  1 
TENSEN Giovanni, HCA  6.92  1-3  17-0  0  0/1  0  26.0  31  26  20  17  16  3  1  2  103  .301  2  3  1 
HEIJMAN Rick, UVV  6.92  0-1  11-0  0  0/0  0  13.0  15  10  10  12  7  3  1  1  50  .300  1  1  0 
BEMMELEN v Jonah, PIO  8.44  0-0  18-0  0  0/1  0  16.0  29  16  15  12  15  3  1  0  76  .382  1  4  1 
CROES Zerzinho, PIO  9.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  2  1  1  1  1  1  0  0  4  .500  0  0  0 
MORENO Jose, UVV  9.35  0-0  16-0  0  0/0  1  26.0  42  36  27  26  9  5  0  3  118  .356  1  3  1 
