KNBSB 2013

Hoofdklasse Honkbal 2013

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
JONG de Bas, AMS  .369  42-42  168  35  62  12  4  2  34  10  2  12  12-13 
ISENIA Percy, AMS  .368  40-39  136  24  50  7  0  2  26  18  1  10  1-3 
DRAIJER Remco, KIN  .362  42-41  130  32  47  5  3  1  21  33  2  9  4-6 
ORTEZ Philip, PIO  .361  42-42  169  41  61  11  3  1  27  19  5  19  3-5 
BERKENBOSCH Kenny, AMS  .359  38-38  128  34  46  7  0  2  17  25  5  6  8-10 
ROOI Vince, PIO  .357  42-42  154  37  55  10  2  3  32  31  3  8  1-2 
HATO Bjorn, AMS  .346  35-24  104  23  36  1  2  1  20  10  0  11  8-12 
LEGITO Raily, NEP  .346  34-34  133  23  46  13  0  2  25  21  2  10  11-17 
DUURSMA Mark, PIO  .336  38-38  131  29  44  9  0  0  23  17  3  11  3-5 
DILLE Benjamin, NEP  .327  41-41  162  36  53  19  2  0  28  16  2  6  1-1 
ROMBLEY Danny, PIO  .325  42-42  163  42  53  11  1  3  28  24  7  24  12-13 
BALENTINA Ramiro, KIN  .320  34-34  147  32  47  17  2  1  35  6  2  20  3-3 
DAANTJI Shaldimar, NEP  .319  41-41  144  43  46  11  6  1  27  15  3  22  11-14 
CREMER Rene, KIN  .318  40-39  157  44  50  8  2  1  30  16  18  26  12-19 
KEMP Urving, HWK  .317  42-40  145  20  46  14  2  0  14  24  1  19  3-4 
RUBEN Berend, HWK  .308  36-31  107  16  33  6  0  0  12  11  5  24  0-0 
KEMP Dwayne, NEP  .308  40-40  156  33  48  7  2  1  38  12  0  19  16-17 
GARIO Mervin, KIN  .306  39-39  124  27  38  6  0  0  9  25  12  23  4-7 
DIRKSEN Kevin, PIO  .306  38-37  124  24  38  5  2  3  34  25  2  11  3-4 
AUSSEMS Jesse, AMS  .304  37-33  112  25  34  3  1  1  13  20  3  16  3-3 
SAMBOE Giovannie, UVV  .301  33-31  103  8  31  5  0  0  7  10  4  18  0-0 
FLANEGIN De, PIO  .300  32-26  100  12  30  5  0  0  17  11  2  9  2-2 
KLOOSTER van t Dirk, KIN  .299  41-41  177  36  53  9  2  0  25  19  1  12  4-6 
MOORMAN Mark-Jan, PIO  .299  36-35  117  23  35  7  1  2  26  25  7  17  0-1 
DONSELAAR van Berry, HWK  .298  41-35  131  12  39  4  0  3  24  10  2  36  1-3 
ENGELHARDT Bryan, KIN  .296  34-32  125  25  37  2  0  6  29  20  1  20  11-14 
KEIJZER Jasper, HCA  .296  30-27  98  18  29  1  1  0  7  8  8  17  2-7 
NOOIJ Bas, AMS  .295  35-31  122  23  36  11  0  0  12  9  6  27  1-1 
WHARWOOD Steven, HWK  .295  31-31  112  13  33  1  1  0  17  10  3  22  1-3 
MARTIS Sergino, HCA  .292  35-34  113  14  33  6  0  0  15  12  5  28  4-6 
CROES Linoy, HCA  .291  41-41  158  20  46  4  1  1  21  15  1  33  16-25 
BOEKHOUDT Gianison, NEP  .288  42-42  163  38  47  8  1  5  36  34  1  43  11-12 
JONGERIUS Norbert, UVV  .284  40-40  155  23  44  8  2  0  15  12  4  22  6-10 
CROES Zerzinho, PIO  .283  35-35  152  26  43  4  0  0  19  6  0  16  4-5 
SELTENRIJCH Roy, KIN  .282  31-29  103  20  29  6  0  0  26  10  4  15  5-6 
GERARD Rashid, AMS  .280  39-37  132  22  37  10  1  0  24  11  0  6  2-2 
QUINT de Dennis, UVV  .280  42-42  132  17  37  4  2  0  17  20  11  32  11-17 
CUBA de Quintin, KIN  .273  38-37  132  20  36  6  1  4  29  22  5  12  2-6 
LATTE Jesus, HCA  .270  39-37  141  13  38  7  0  0  9  10  3  9  3-3 
JOZEFA Rafael, NEP  .269  42-42  156  23  42  5  0  1  30  20  5  22  3-7 
CONNOR Wesley, AMS  .267  30-28  105  21  28  5  1  2  22  12  1  17  1-3 
ARENDS Jeffrey, KIN  .258  41-41  155  30  40  13  1  2  32  20  3  15  1-2 
BRUIJN de Bob, HWK  .255  31-29  110  15  28  7  1  0  15  8  2  26  1-1 
LOPEZ Gyenuar, NEP  .255  31-30  110  30  28  3  2  0  14  20  1  13  11-11 
ANTHONY Adrian, NEP  .252  39-37  119  25  30  6  2  0  16  30  1  26  3-6 
HEYDOORN van Rudy, NEP  .252  34-34  119  25  30  8  0  3  21  19  2  24  0-0 
STEKELENBURG v Ferd, UVV  .244  39-37  127  20  31  7  0  2  19  23  1  36  2-3 
DUURSMA Michael, AMS  .244  31-31  119  16  29  7  0  0  13  14  7  12  2-6 
HENRIQUE Roeland jr, AMS  .243  41-37  144  26  35  6  0  1  17  15  0  20  20-21 
BORGSCHOT Shurendell, HWK  .238  31-29  105  18  25  7  0  0  6  9  3  24  10-11 
NIJHOF Brennan, UVV  .236  36-33  110  20  26  10  1  0  9  5  5  24  3-4 
PLUIJMERS Michael, PIO  .234  39-34  128  15  30  5  0  0  20  8  0  17  1-3 
AMSTEL v Jorin, HCA  .201  36-35  139  13  28  5  3  0  20  8  0  25  8-15 
NABER Joris, HWK  .170  36-32  100  11  17  2  0  0  7  11  3  36  0-2 
NIEVELD Kevin, HCA  .167  34-31  102  9  17  1  0  0  4  20  2  24  0-0 
GOUVERNEUR Odion, ADO  .165  38-38  97  8  16  1  0  0  5  20  0  29  10-16 
BORDEWIJK Wamaer, ADO  .162  37-33  99  5  16  0  0  0  7  12  2  20  2-5 
----------
GIRIGORI Mayron, ADO  1.000  1-0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
KORTSTAM Raoell, AMS  .750  4-0  4  0  3  0  0  0  3  0  0  1  0-0 
BOEREE Shane, PIO  .500  2-1  6  1  3  0  0  0  2  0  1  1  0-0 
VERROEN v Kevin, HWK  .500  1-1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
PHILIPPI Marciano, HCA  .500  2-0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
BLAAUW Jelle, HCA  .429  2-2  7  1  3  0  0  0  1  1  0  0  0-0 
PEELS Nick, UVV  .364  11-8  22  4  8  0  1  0  5  2  0  4  2-3 
DENIS Remian, HWK  .333  2-1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
LOOS Kevin, NEP  .333  1-1  3  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0-1 
MUZO Jefferson, PIO  .324  10-9  34  9  11  0  0  0  2  7  0  6  4-4 
MEER van der Stijn, UVV  .320  21-21  75  7  24  3  2  0  11  2  2  7  1-8 
BALLEGOOY van Joris, UVV  .311  33-23  74  14  23  6  0  0  6  12  4  14  3-6 
ENGELHARDT Rachid, KIN  .306  26-22  85  15  26  7  0  0  16  10  2  12  5-6 
BLIEK Jirka, UVV  .304  9-7  23  5  7  3  0  0  2  5  0  3  0-0 
VISSER Skip, PIO  .300  14-3  30  3  9  2  0  0  9  2  1  6  0-0 
MICHEL Rodney, ADO  .296  21-21  71  9  21  4  0  2  11  3  1  8  3-5 
LEONORA Nurison, ADO  .294  23-23  85  16  25  5  3  0  5  5  1  14  8-11 
APPELMAN Djewi, PIO  .288  28-16  66  11  19  1  2  0  9  8  2  15  1-2 
BAZOER Quensley, ADO  .280  17-17  50  7  14  1  0  0  1  6  2  17  9-9 
RIBBENS Dennis, UVV  .259  28-26  81  15  21  4  1  0  10  10  0  15  5-5 
FROLIJK Rossini, UVV  .256  33-25  82  11  21  6  0  0  7  16  0  23  1-6 
FERNANDES Daniel, NEP  .256  16-9  43  7  11  2  1  0  6  2  0  16  1-2 
OVERMAN Jurien, HCA  .254  22-17  67  2  17  2  0  0  5  3  0  17  2-3 
HERSILIA Gino, ADO  .241  19-16  54  6  13  1  1  0  5  9  2  9  0-1 
CORNELISSEN Daan, UVV  .237  28-24  93  10  22  6  0  0  9  4  0  23  0-2 
WEIJGERTSE Kevin, AMS  .235  30-20  81  8  19  5  0  0  13  9  1  15  1-1 
FROBERG Jim, HCA  .234  30-22  77  5  18  1  1  0  7  8  0  19  4-4 
HUIJSER Mourik, NEP  .232  22-18  56  9  13  0  0  0  6  17  2  6  1-2 
ARKENBOUT Friso, HWK  .230  21-20  74  5  17  0  0  0  3  5  1  16  0-1 
WILLIAMS Chris, PIO  .227  29-17  66  16  15  0  0  0  9  12  4  13  2-3 
DAAL Ricky, UVV  .222  36-29  99  11  22  7  0  0  15  8  4  22  1-3 
HENRICHS Bjorn, KIN  .222  20-8  36  5  8  0  0  0  6  5  0  5  0-1 
OBISPO Ludwin, ADO  .222  10-10  36  3  8  1  1  0  2  2  1  3  1-2 
POST Milan, AMS  .222  13-12  36  6  8  0  1  0  5  1  3  8  1-1 
BOK Patrick, AMS  .222  5-1  9  2  2  0  0  0  0  0  0  2  0-0 
VERKERK Ruar, NEP  .222  3-2  9  2  2  0  1  0  2  0  0  2  0-0 
MARTINEZ Kelvi, ADO  .220  17-17  59  3  13  1  0  0  2  1  1  13  0-1 
BITO Edison, ADO  .219  22-19  64  6  14  1  0  0  7  4  1  12  4-5 
VERMIJ Tim, HCA  .217  27-19  69  4  15  3  0  0  6  4  3  18  0-4 
DE MELLO Dylan, HCA  .209  33-26  86  11  18  2  0  0  2  14  5  12  3-4 
SOEDERHUIJSEN Thomas, HWK  .207  32-29  92  12  19  4  1  0  7  10  2  12  2-2 
MASTENBROEK Barry, HCA  .206  26-24  63  6  13  3  0  0  5  11  1  17  3-6 
POULO Glennton, ADO  .206  12-10  34  2  7  0  0  0  1  1  0  10  0-0 
BONIS Erwin, HWK  .203  27-20  74  10  15  4  0  0  9  2  2  6  0-0 
TRUE Dillon, HCA  .200  18-14  40  6  8  0  0  0  1  9  1  16  1-1 
BOMBERG Reginald, ADO  .200  3-3  5  0  1  0  0  0  0  2  0  1  1-1 
PURIEL Dayron, ADO  .197  21-20  71  2  14  1  0  0  1  4  0  18  0-0 
ILLIS Jordan, UVV  .194  13-8  31  3  6  0  2  0  3  2  1  10  2-4 
NOOIJ Koen, AMS  .188  7-5  16  3  3  0  0  0  2  3  3  2  1-2 
JAKOBUS Jason, ADO  .184  14-13  49  1  9  0  0  0  1  0  0  10  3-4 
BAZUIN Mike, UVV  .180  20-14  50  4  9  1  0  0  3  1  0  9  0-1 
RIPHAGEN Martijn, ADO  .171  12-11  35  3  6  0  0  0  1  3  0  5  0-0 
OCILIA Carlos, ADO  .171  12-12  41  0  7  0  0  0  3  1  1  5  0-0 
PETERS Jules, NEP  .167  3-1  6  0  1  0  0  0  2  1  0  1  0-0 
WEERT van Niels, KIN  .164  24-15  55  9  9  3  1  0  4  9  0  12  1-2 
CLARIJS Max, HCA  .156  31-31  90  15  14  2  0  0  9  15  0  29  1-1 
LAMMERTS v B Allard, HWK  .150  22-12  40  4  6  0  0  0  2  2  1  11  0-0 
ELSHOF Arjan, HCA  .149  26-13  47  9  7  1  0  0  3  6  0  10  0-0 
TRINIDAD Gregory, HWK  .147  35-25  95  5  14  1  0  0  4  4  1  20  0-0 
RAAFF Andy, UVV  .143  16-9  28  4  4  0  0  0  5  2  0  12  4-5 
OELE Laurens, ADO  .143  4-2  7  0  1  0  0  0  0  1  0  2  0-0 
SPANJER Rick, ADO  .143  5-3  7  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1-1 
VOORN Ricky, ADO  .143  6-2  7  0  1  1  0  0  0  0  0  3  0-0 
MERKX Coen, HWK  .138  12-10  29  3  4  1  0  0  2  4  1  16  0-0 
HEUVEL vd Frans, HWK  .129  30-23  85  5  11  3  0  0  5  3  1  19  0-0 
SCHAAREMAN Tim, ADO  .129  17-17  62  5  8  3  0  0  5  3  0  15  3-3 
GEI Thomas, ADO  .129  13-11  31  1  4  2  0  0  0  5  0  16  0-0 
DIJK Jurriaan, ADO  .116  31-28  69  3  8  0  0  0  2  8  0  17  0-1 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
LEEST Alexander, ADO  .111  19-18  54  3  6  0  0  0  1  3  2  21  1-2 
ROZA Randrick, ADO  .100  9-7  20  0  2  0  0  0  0  2  0  10  0-0 
POST vd Rick, ADO  .100  8-2  10  0  1  0  0  0  0  1  0  3  0-0 
SMITS Thomas, UVV  .100  9-1  10  2  1  0  0  0  1  4  0  5  0-0 
McCARTAN Niels, HWK  .091  19-10  33  1  3  0  0  0  3  1  0  8  0-0 
ANCUM van Timo, ADO  .091  8-7  11  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
HENSON Stephen, NEP  .087  9-5  23  5  2  0  0  0  1  5  0  5  1-2 
VELTHOVEN v Paul, ADO  .038  13-8  26  0  1  0  0  0  0  1  0  9  0-0 
DOESBURG v Peter, HCA  .000  6-3  10  0  0  0  0  0  1  0  1  4  1-1 
BONAFACIO Wim, ADO  .000  2-2  5  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0-0 
BUSCHMAN Ilja, ADO  .000  2-2  5  0  0  0  0  0  1  2  0  1  1-1 
GOINS Julian, ADO  .000  3-2  4  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0-0 
HEYNINGEN v Wimsley, ADO  .000  3-1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
FRANKEN Alvin, ADO  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0-0 
RUIZ Jeffrey, ADO  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
PINEDO Randolph, ADO  .000  2-2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
CLEMENSIA Taylor, HCA  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0-0 
MARTINA Sylvester, ADO  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0-0 
BALENTIEN Shermayn, UVV  .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
JANSEN Onno, KIN  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
WAWOE Wendley, NEP  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
KORENHOF Daniel, NEP  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
AUCOIN Eddie, PIO  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
WISE Brendan, NEP  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
RIJNBERGEN Brandon, UVV  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
JANSEN Duko, UVV  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
GABRIELS Levine, HCA  .000  6-1  1  1  0  0  0  0  0  3  1  0  0-0 
KOEDIJK Jochem, KIN  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
RIFAELA Glimphor, ADO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
TROMP Darwin, ADO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
RUTTE Raymond, KIN  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 

CI - BALENTINA KIN 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
HEIJSTEK Kevin, AMS  1.03  6-2  17-9  1  0/2  0  78.1  54  14  9  10  55 
CORDEMANS Rob, AMS  1.11  10-1  14-13  0  0/3  1  81.1  58  14  10  12  88 
BERGMAN David, KIN  1.13  9-2  15-15  0  0/7  0  95.2  68  17  12  17  101 
VELTKAMP Nick, KIN  1.76  9-0  13-13  0  0/3  0  81.2  57  19  16  22  78 
MARKWELL Diegomar, NEP  1.77  9-3  15-15  3  2/4  0  101.2  70  32  20  22  92 
RICKARDS Josh, PIO  2.11  9-2  14-10  1  1/4  0  89.2  59  22  21  32  92 
MEZGER Chris, UVV  2.36  3-5  9-7  0  0/0  0  45.2  38  17  12  8  45 
BURING Dennis, PIO  2.43  2-2  22-2  0  0/5  0  37.0  33  16  10  17  16 
GRANADOS Ivan, HCA  2.50  6-5  14-14  2  1/1  0  90.0  74  30  25  21  77 
YNTEMA Orlando, NEP  2.90  7-2  13-13  1  1/0  0  80.2  66  31  26  37  58 
ROODENBURG Tim, NEP  3.33  9-2  13-12  0  0/0  1  70.1  79  32  26  19  36 
WALSMA Pim, KIN  3.44  2-3  25-0  0  0/3  1  34.0  30  19  13  21  27 
NOORDZIJ Kevin, HWK  3.80  2-4  12-9  0  0/0  0  47.1  51  32  20  33  19 
DELAMARRE Ian, UVV  3.88  3-2  12-9  0  0/1  0  51.0  44  22  22  16  29 
ZIJL van Jurjen, UVV  3.93  6-6  16-13  0  0/3  0  71.0  75  44  31  27  60 
MINER Kevin, PIO  4.13  6-4  12-12  1  1/2  0  65.1  75  36  30  25  47 
KOEIMAN Elton, HWK  4.31  4-9  15-13  8  0/0  0  100.1  124  55  48  20  34 
JONG de Jos, AMS  4.40  7-2  14-14  0  0/1  0  75.2  80  41  37  23  46 
HELMENDACH Sander, HCA  4.43  1-7  14-13  0  0/1  0  63.0  64  39  31  32  38 
KREISEL Tony, HCA  4.58  2-3  11-6  0  0/0  0  39.1  43  21  20  17  23 
BURGERSDIJK Dennis, UVV  4.79  2-7  13-9  0  0/1  0  47.0  68  40  25  14  33 
GROVER Ben, AMS  5.09  1-3  14-6  0  0/4  0  40.2  43  26  23  23  19 
BOYD Leon, KIN  5.19  4-3  10-9  0  0/1  0  43.1  37  31  25  37  40 
TIMMERMANS Kaj, HCA  6.17  2-6  10-9  0  0/0  0  46.2  51  35  32  27  27 
BOMBERG Reginald, ADO  6.95  0-4  6-6  1  0/0  0  33.2  44  34  26  15  15 
ANCUM van Timo, ADO  7.88  0-12  15-14  0  0/0  0  75.1  111  86  66  47  41 
SWINKELS Pim, HWK  8.05  1-3  9-7  0  0/1  0  38.0  49  37  34  30  21 
POST vd Rick, ADO  8.21  0-3  30-2  0  0/0  0  57.0  97  94  52  47  17 
VEEN van Kevin, HWK  8.34  2-8  16-8  0  0/1  2  45.1  60  55  42  38  18 
VOORN Ricky, ADO  11.74  0-9  16-9  0  0/0  0  53.2  92  92  70  51  23 
----------
CORNELISSE Bayron, PIO  0.00  2-1  24-0  0  0/6  10  29.1  13  2  0  4  38 
WISE Brendan, NEP  0.00  3-0  9-0  0  0/0  1  14.0  6  0  0  0  15 
HENRICHS Bjorn, KIN  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  2  0  0  0  1 
POULO Glennton, ADO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  2  3  0  2  1 
OBISPO Ludwin, ADO  0.00  0-1  2-0  0  0/0  0  2.0  2  4  0  1  2 
DRAIJER Dave, PIO  0.00  0-0  5-5  0  0/1  0  1.2  0  0  0  0  0 
RUTTE Raymond, KIN  0.00  0-0  1-0  0  0/1  0  1.0  1  0  0  0  1 
GEESTMAN Kevin, AMS  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  2  0 
LEONORA Nurison, ADO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  0 
DRIEL van Berry, NEP  0.83  1-1  20-0  0  0/2  12  21.2  15  8  2  9  23 
ASJES Aschwin, KIN  1.07  2-1  23-0  0  0/8  8  25.1  23  8  3  4  17 
TIMMER Floris, NEP  1.12  1-0  2-1  0  0/1  0  8.0  3  1  1  3  1 
HARCKSEN Misja, NEP  1.12  1-0  2-1  0  0/0  0  8.0  8  1  1  0  2 
AUCOIN Eddie, PIO  1.24  3-0  5-4  0  0/2  0  29.0  29  4  4  3  23 
SCHEL Robin, HCA  1.35  0-0  5-0  0  0/0  0  6.2  2  1  1  1  7 
KOKS Jurrian, AMS  1.48  3-2  24-0  0  0/2  8  24.1  16  7  4  7  23 
HUIJER Swen, PIO  1.93  2-0  20-1  0  0/4  0  32.2  21  7  7  6  25 
BELLINGA Roel, HCA  1.93  0-0  7-0  0  0/1  0  9.1  6  3  2  5  2 
GRONINGEN van Steven, KIN  2.03  3-0  7-5  0  0/2  0  31.0  18  8  7  21  19 
GULINCK Jean Paul, KIN  2.20  1-1  24-0  0  0/8  0  28.2  20  13  7  18  23 
ACKER van Jorian, NEP  2.70  3-0  24-0  0  0/1  0  30.0  30  9  9  11  19 
KAREL Sedley, HCA  2.76  1-1  24-0  0  0/0  2  32.2  28  15  10  9  21 
JANSEN Duko, UVV  2.77  1-1  21-0  0  0/2  5  26.0  24  10  8  5  12 
WARD Kyle, AMS  2.96  1-3  18-0  0  0/2  0  27.1  22  11  9  9  23 
LINCEL de Mika, PIO  3.00  4-2  8-8  0  0/1  0  33.0  25  15  11  25  19 
GNADE Shane, PIO  3.00  0-0  15-0  0  0/3  0  18.0  16  10  6  14  6 
LAVIEREN v Kim, UVV  3.00  0-0  1-0  0  0/0  0  3.0  3  1  1  2  2 
ANGELA Jeremyh, UVV  3.33  1-1  21-0  0  0/3  0  24.1  26  11  9  14  21 
HENDRIX Daan, AMS  3.68  0-0  18-0  0  0/3  0  22.0  26  10  9  10  14 
STEIJL Dion, KIN  3.72  1-1  13-0  0  0/3  0  19.1  26  17  8  15  7 
SANCHEZ Diornick, NEP  4.19  0-0  16-0  0  0/1  0  19.1  12  12  9  15  9 
SCHEL Marco, HCA  4.32  0-0  7-0  0  0/0  0  8.1  11  9  4  5  3 
Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
VIERSEN van Hylke, UVV  4.33  1-1  13-3  0  0/3  0  27.0  24  15  13  13  7 
RIPHAGEN Martijn, ADO  4.34  2-1  15-1  0  0/0  0  29.0  33  16  14  8  6 
STUIFBERGEN Nick, AMS  4.91  0-0  5-0  0  0/2  0  7.1  7  5  4  3  7 
HAAS de Jeroen, UVV  5.28  0-2  18-1  0  0/1  0  29.0  38  24  17  9  15 
ELSHOF Leon, HCA  5.31  0-2  22-0  0  0/1  3  20.1  30  24  12  8  9 
MICHEL Rodney, ADO  5.40  0-0  1-0  0  0/0  0  1.2  3  3  1  1  1 
KLAARENBEEK Bob, HCA  5.51  1-0  16-0  0  0/1  1  16.1  16  12  10  13  5 
SLOOTS Tim, HWK  5.56  0-1  10-0  0  0/0  0  11.1  10  9  7  14  4 
MEURIS Oscar, UVV  5.65  0-0  13-0  0  0/2  1  14.1  18  12  9  20  16 
HEUS de Jasper, HCA  5.73  0-1  8-0  0  0/1  0  11.0  14  8  7  3  3 
HEYNINGEN v Wimsley, ADO  5.85  0-2  5-4  0  0/0  0  20.0  22  20  13  27  10 
KOOIJ vd Hugo, HWK  6.08  0-3  14-0  0  0/1  0  26.2  40  33  18  6  14 
PAALVAST Daley, PIO  6.35  0-0  10-0  0  0/3  0  11.1  11  8  8  5  3 
BONT de Ronald, HWK  6.75  1-2  13-5  0  0/0  0  28.0  42  22  21  19  12 
LITH Gillian, UVV  6.75  0-0  4-0  0  0/0  0  5.1  7  4  4  5  1 
KLARENBEEK Joran, PIO  7.36  1-1  7-0  0  0/1  0  11.0  12  10  9  4  7 
HEIJNINGEN van Henk, HWK  8.44  0-0  13-0  0  0/0  1  16.0  26  25  15  11  6 
OELE Laurens, ADO  9.00  0-3  6-3  0  0/0  0  11.0  21  22  11  17  6 
MORENO Jose, NEP  9.82  0-0  5-0  0  0/0  1  7.1  12  8  8  5  3 
ELS van Gijs, HCA  10.03  1-2  13-0  0  0/1  0  11.2  18  14  13  8  7 
DIJCK van Rick, HWK  12.89  1-0  22-0  0  0/0  0  29.1  45  50  42  32  22 
SPANJER Rick, ADO  14.43  0-1  8-1  0  0/0  0  19.1  35  34  31  21  3 
MARTINA Sylvester, ADO  16.88  0-1  5-0  0  0/0  0  5.1  16  10  10  3  5 
DONSELAAR van Berry, HWK  18.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  4  2  2  1  0 
GOUVERNEUR Odion, ADO  18.97  0-3  6-2  0  0/0  0  12.1  26  28  26  21  8 
LINCEL de Kjeld, PIO  27.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  1  3  1  2  0 
BAZUIN Mike, UVV  45.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  5  5  5  0  0 
TRAMM Quinn, NEP  99.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  1  4  4  2  0 

PB - SOEDERHUIJSE HWK 11, BALENTINA KIN 11, OCILIA ADO 8, BALLEGOOY v UVV 6, NOOIJ B AMS 6, HEYDOORN v NEP 6, CLARIJS HCA 5, DIJK ADO 5, DUURSMA PIO 4, HUIJSER NEP 4, MERKX HWK 4, SAMBOE UVV 4, LEONORA ADO 3, CUBA de KIN 1, FERNANDES NEP 1, NABER HWK 1, BOEKHOUDT NEP 1, POST AMS 1, OVERMAN HCA 1. Pickoffs - ANCUM v ADO 7, VOORN ADO 7, MARKWELL NEP 6, KOEIMAN HWK 5, NOORDZIJ HWK 4, AUCOIN PIO 4, VELTKAMP KIN 4, LINCEL de M PIO 3, GROVER AMS 3, HEYNINGEN v ADO 3, NOOIJ B AMS 3, BALENTINA KIN 3, GRANADOS HCA 3, DIJCK v HWK 2, MEZGER UVV 2, WARD AMS 2, MEURIS UVV 2, CUBA de KIN 2, JANSEN UVV 2, HAAS de UVV 2, RICKARDS PIO 2, YNTEMA NEP 2, POST AMS 1, HUIJER PIO 1, CORDEMANS AMS 1, JONG de J AMS 1, CORNELISSE PIO 1, GULINCK KIN 1, WALSMA KIN 1, SWINKELS HWK 1, TIMMERMANS HCA 1, BOYD KIN 1, SOEDERHUIJSE HWK 1, BURGERSDIJK UVV 1, HENDRIX AMS 1, BERGMAN KIN 1, HEYDOORN v NEP 1, GRONINGEN v KIN 1, RIPHAGEN ADO 1, BOMBERG ADO 1, ANGELA UVV 1, ROODENBURG NEP 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
DUURSMA Mark, PIO  253  231  22  0  1.000  1  31  10  .756  4  0 
FLANEGIN De, PIO  158  144  14  0  1.000  8  0  0  ---  0  0 
HUIJSER Mourik, NEP  114  109  5  0  1.000  1  8  1  .889  4  0 
CUBA de Quintin, KIN  108  98  10  0  1.000  1  6  1  .857  1  0 
BALLEGOOY van Joris, UVV  102  90  12  0  1.000  1  15  4  .789  6  0 
DRAIJER Remco, KIN  91  89  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BORGSCHOT Shurendell, HWK  71  70  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
CORNELISSEN Daan, UVV  65  62  3  0  1.000  3  0  0  ---  0  0 
ORTEZ Philip, PIO  61  60  1  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
JAKOBUS Jason, ADO  49  42  7  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
VISSER Skip, PIO  46  40  6  0  1.000  0  4  1  .800  0  0 
ANTHONY Adrian, NEP  40  39  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
LAMMERTS v B Allard, HWK  29  27  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
RICKARDS Josh, PIO  25  5  20  0  1.000  0  9  5  .643  0  0 
DE MELLO Dylan, HCA  18  18  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
CORDEMANS Rob, AMS  16  4  12  0  1.000  2  1  1  .500  0  0 
FERNANDES Daniel, NEP  15  14  1  0  1.000  0  0  0  ---  1  0 
BOK Patrick, AMS  14  14  0  0  1.000  1  0  0  ---  0  0 
GABRIELS Levine, HCA  12  11  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
ENGELHARDT Rachid, KIN  12  12  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
LINCEL de Mika, PIO  10  1  9  0  1.000  0  6  5  .545  0  0 
JANSEN Duko, UVV  10  1  9  0  1.000  0  0  3  .000  0  0 
BURING Dennis, PIO  9  3  6  0  1.000  0  0  3  .000  0  0 
DELAMARRE Ian, UVV  9  1  8  0  1.000  0  4  2  .667  0  0 
