Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ANNEVELD Virginie, SPA | .470 | 37-37 | 117 | 44 | 55 | 19 | 0 | 1 | 25 | 77 | .658 | 10 | 0 | 7 | 0 | .508 | 1 | 1 | 1-1 |
VERSLUIS Chantal, SPA | .467 | 38-38 | 120 | 45 | 56 | 6 | 3 | 3 | 18 | 77 | .642 | 20 | 1 | 18 | 0 | .542 | 1 | 3 | 35-40 |
GOSEWEHR Nathalie, SPA | .467 | 44-43 | 120 | 56 | 56 | 19 | 3 | 4 | 36 | 93 | .775 | 34 | 4 | 8 | 0 | .584 | 3 | 1 | 25-30 |
BURES Courtney, OLY | .456 | 45-45 | 125 | 47 | 57 | 18 | 4 | 9 | 30 | 110 | .880 | 31 | 6 | 9 | 0 | .577 | 1 | 0 | 14-15 |
OOSTERVELD Merel, TTT | .435 | 45-45 | 147 | 37 | 64 | 3 | 4 | 0 | 16 | 75 | .510 | 12 | 1 | 14 | 0 | .478 | 1 | 0 | 24-28 |
TUK Karin, SPA | .435 | 38-37 | 108 | 32 | 47 | 10 | 0 | 9 | 37 | 84 | .778 | 15 | 6 | 22 | 1 | .523 | 1 | 1 | 0-1 |
CONNOR Debby, SPA | .407 | 39-38 | 113 | 30 | 46 | 10 | 0 | 6 | 45 | 74 | .655 | 20 | 1 | 15 | 0 | .493 | 2 | 0 | 0-0 |
BLAAUWGEERS Anne, ALC | .406 | 43-43 | 138 | 42 | 56 | 1 | 6 | 1 | 15 | 72 | .522 | 13 | 1 | 20 | 0 | .455 | 2 | 7 | 16-16 |
SPEL Areke, SPA | .388 | 29-29 | 85 | 26 | 33 | 5 | 5 | 4 | 33 | 60 | .706 | 12 | 1 | 14 | 0 | .465 | 1 | 2 | 7-8 |
HEUVEL vd Anouk, TER | .387 | 43-43 | 124 | 23 | 48 | 10 | 4 | 0 | 22 | 66 | .532 | 14 | 1 | 7 | 2 | .444 | 3 | 2 | 7-7 |
KAAIJ vd Shannah, SPA | .378 | 38-36 | 98 | 26 | 37 | 3 | 5 | 1 | 27 | 53 | .541 | 13 | 1 | 19 | 0 | .451 | 1 | 1 | 1-1 |
AALST v Jessie, ALC | .374 | 34-34 | 99 | 15 | 37 | 6 | 8 | 0 | 28 | 59 | .596 | 10 | 3 | 6 | 1 | .442 | 1 | 4 | 0-0 |
SINT JAGO Yonina, GRY | .356 | 39-36 | 118 | 22 | 42 | 6 | 3 | 0 | 25 | 54 | .458 | 9 | 1 | 11 | 1 | .406 | 0 | 0 | 9-12 |
BLAAUWGEERS Maaike, ALC | .354 | 40-40 | 113 | 24 | 40 | 2 | 1 | 0 | 8 | 44 | .389 | 3 | 2 | 11 | 0 | .378 | 1 | 6 | 10-12 |
OOSTING Dinet, OLY | .350 | 45-44 | 123 | 31 | 43 | 4 | 5 | 2 | 30 | 63 | .512 | 20 | 4 | 20 | 1 | .441 | 5 | 1 | 3-4 |
HOLLAND Ashli, TER | .333 | 44-44 | 132 | 34 | 44 | 6 | 3 | 7 | 31 | 77 | .583 | 23 | 1 | 19 | 0 | .436 | 0 | 0 | 4-6 |
DONKERS Kim, GRY | .331 | 46-46 | 148 | 24 | 49 | 5 | 3 | 0 | 17 | 60 | .405 | 7 | 1 | 13 | 0 | .363 | 1 | 6 | 3-4 |
UDEN v Fabienne, GRY | .331 | 44-43 | 139 | 37 | 46 | 1 | 6 | 0 | 14 | 59 | .424 | 13 | 1 | 14 | 0 | .385 | 3 | 5 | 15-20 |
TURNELL Kym, ALC | .331 | 44-44 | 130 | 23 | 43 | 8 | 3 | 0 | 27 | 57 | .438 | 14 | 2 | 11 | 0 | .396 | 3 | 6 | 6-6 |
VLEUGELS Marielle, TER | .324 | 41-41 | 102 | 23 | 33 | 4 | 1 | 2 | 29 | 45 | .441 | 23 | 2 | 20 | 0 | .446 | 3 | 0 | 1-1 |
DALEN v Maxime, ALC | .318 | 39-38 | 110 | 14 | 35 | 8 | 0 | 0 | 13 | 43 | .391 | 9 | 1 | 5 | 0 | .375 | 0 | 6 | 1-1 |
MARINUS Nadine, TTT | .311 | 45-45 | 119 | 15 | 37 | 4 | 4 | 0 | 32 | 49 | .412 | 18 | 6 | 14 | 0 | .424 | 1 | 3 | 13-18 |
DRIEL v Michelle, SPA | .308 | 37-34 | 91 | 19 | 28 | 2 | 2 | 0 | 16 | 34 | .374 | 12 | 1 | 12 | 1 | .390 | 1 | 4 | 3-4 |
BROWN Megan, TWI | .300 | 34-33 | 90 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 | .356 | 4 | 1 | 13 | 0 | .337 | 0 | 1 | 0-0 |
WITTEVEEN Meike, TER | .299 | 42-42 | 134 | 32 | 40 | 3 | 5 | 2 | 17 | 59 | .440 | 10 | 5 | 9 | 1 | .369 | 0 | 6 | 7-9 |
HAM Maranca, OLY | .295 | 45-45 | 132 | 15 | 39 | 4 | 0 | 0 | 26 | 43 | .326 | 11 | 1 | 28 | 2 | .349 | 2 | 2 | 1-1 |
UNTIED Lisette, OLY | .289 | 45-45 | 114 | 10 | 33 | 6 | 0 | 0 | 13 | 39 | .342 | 10 | 0 | 24 | 0 | .344 | 1 | 3 | 0-1 |
LAUWERS Sandy, TWI | .282 | 43-40 | 110 | 16 | 31 | 4 | 2 | 2 | 7 | 45 | .409 | 12 | 1 | 16 | 0 | .352 | 2 | 3 | 5-10 |
BRANDJES Noemie, ALC | .280 | 43-40 | 100 | 16 | 28 | 3 | 2 | 0 | 17 | 35 | .350 | 8 | 3 | 17 | 2 | .348 | 1 | 9 | 2-2 |
HEIJST v Petra, TTT | .279 | 41-40 | 111 | 30 | 31 | 5 | 3 | 0 | 19 | 42 | .378 | 15 | 4 | 19 | 0 | .379 | 2 | 7 | 7-9 |
LACKNER Martina, TTT | .277 | 36-34 | 83 | 12 | 23 | 6 | 0 | 2 | 14 | 35 | .422 | 9 | 0 | 23 | 2 | .348 | 0 | 3 | 2-6 |
VLIETSTRA Anne, ALC | .276 | 44-44 | 127 | 26 | 35 | 1 | 2 | 0 | 16 | 40 | .315 | 10 | 1 | 23 | 2 | .333 | 0 | 7 | 4-4 |
GENTILE Kate, TER | .274 | 35-34 | 95 | 19 | 26 | 8 | 1 | 0 | 15 | 36 | .379 | 17 | 0 | 16 | 0 | .377 | 2 | 4 | 0-2 |
JONES Kimberly, ALC | .272 | 36-33 | 103 | 21 | 28 | 2 | 1 | 0 | 11 | 32 | .311 | 4 | 4 | 16 | 0 | .324 | 0 | 10 | 6-7 |
KRANENDONK Claudia, GRY | .265 | 38-38 | 102 | 15 | 27 | 6 | 0 | 0 | 17 | 33 | .324 | 14 | 3 | 17 | 0 | .370 | 0 | 2 | 0-0 |
KNEGSEL v Eva, NED | .265 | 15-15 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .265 | 4 | 1 | 7 | 0 | .359 | 0 | 2 | 0-1 |
MOLLOHAN Erin, TTT | .264 | 33-33 | 91 | 9 | 24 | 5 | 0 | 1 | 18 | 32 | .352 | 9 | 0 | 11 | 0 | .324 | 2 | 2 | 0-0 |
ZANDEN vd Cindy, GRY | .261 | 35-34 | 92 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | .261 | 5 | 0 | 16 | 1 | .299 | 0 | 5 | 0-6 |
MEIRING Susan, ALC | .260 | 43-41 | 104 | 17 | 27 | 4 | 0 | 0 | 15 | 31 | .298 | 15 | 1 | 11 | 1 | .355 | 1 | 6 | 1-2 |
BERG vd Lisanne, OLY | .255 | 39-39 | 102 | 14 | 26 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | .284 | 13 | 0 | 24 | 2 | .339 | 0 | 1 | 0-0 |
PLATVOET Kelly, UVV | .255 | 41-39 | 110 | 11 | 28 | 3 | 3 | 1 | 16 | 40 | .364 | 8 | 1 | 33 | 1 | .308 | 1 | 3 | 1-4 |
ARP Laura, UVV | .254 | 44-44 | 130 | 11 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36 | .277 | 14 | 1 | 42 | 0 | .331 | 0 | 6 | 13-17 |
ADELINA Kayleigh, UVV | .253 | 36-36 | 95 | 11 | 24 | 3 | 1 | 1 | 10 | 32 | .337 | 7 | 2 | 24 | 0 | .314 | 1 | 6 | 3-4 |
MOLLEE Sophie, GRY | .248 | 45-39 | 113 | 10 | 28 | 4 | 1 | 1 | 14 | 37 | .327 | 4 | 2 | 27 | 3 | .286 | 0 | 2 | 1-3 |
HOLVAST Lotte, TER | .247 | 41-37 | 97 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | .247 | 6 | 0 | 28 | 0 | .291 | 0 | 9 | 2-3 |
HAEN Michelle, TWI | .245 | 38-38 | 94 | 7 | 23 | 1 | 2 | 0 | 11 | 28 | .298 | 15 | 1 | 16 | 0 | .355 | 0 | 8 | 1-3 |
MOLENAAR Marit, OLY | .243 | 44-44 | 103 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | .243 | 3 | 2 | 25 | 0 | .278 | 0 | 5 | 6-7 |
BUGTER Sophie, TWI | .235 | 44-44 | 119 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 | 30 | .252 | 6 | 1 | 21 | 0 | .278 | 0 | 5 | 1-3 |
BURGGRAAF Laura, OLY | .235 | 45-45 | 132 | 22 | 31 | 3 | 4 | 0 | 13 | 42 | .318 | 16 | 0 | 32 | 1 | .318 | 0 | 8 | 3-5 |
HARTE Nikki, UVV | .231 | 42-42 | 130 | 14 | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 | 36 | .277 | 6 | 1 | 12 | 1 | .270 | 0 | 5 | 6-9 |
DUFFHUES Lieke, TWI | .229 | 44-43 | 105 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | .257 | 21 | 0 | 23 | 0 | .357 | 0 | 2 | 1-1 |
BOODE Mirjam, UVV | .228 | 42-39 | 92 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | .250 | 6 | 0 | 15 | 1 | .276 | 0 | 2 | 2-6 |
VONK Evelien, TWI | .225 | 42-39 | 89 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | .247 | 4 | 1 | 11 | 0 | .266 | 0 | 9 | 0-0 |
THIJ ten Marije, TTT | .217 | 40-36 | 92 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | .239 | 2 | 0 | 9 | 1 | .234 | 0 | 5 | 1-1 |
DRAAIJER Kiki, GRY | .209 | 45-44 | 115 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | .235 | 4 | 0 | 20 | 1 | .235 | 0 | 12 | 3-3 |
WIND de Marisela, TER | .208 | 41-40 | 106 | 17 | 22 | 3 | 3 | 0 | 15 | 31 | .292 | 9 | 9 | 14 | 0 | .317 | 2 | 3 | 4-5 |
VRIES de Rosanne, OLY | .198 | 45-44 | 121 | 10 | 24 | 1 | 4 | 0 | 18 | 33 | .273 | 13 | 0 | 33 | 1 | .272 | 2 | 6 | 0-0 |
GELDER v Beau, SPA | .179 | 39-31 | 84 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | .202 | 5 | 0 | 23 | 0 | .220 | 2 | 4 | 2-3 |
HOLSHOF Kirsten, TTT | .156 | 44-36 | 96 | 16 | 15 | 3 | 4 | 0 | 11 | 26 | .271 | 20 | 0 | 34 | 0 | .297 | 2 | 7 | 0-2 |
GROODT de Cintia, UVV | .143 | 41-32 | 84 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | .155 | 9 | 0 | 16 | 3 | .219 | 3 | 3 | 0-0 |
KOOPS Misja, UVV | .141 | 44-44 | 85 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | .153 | 12 | 1 | 25 | 0 | .255 | 0 | 7 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
KRIKKE Ruby Jane, TER | .600 | 4-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 1 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VONK Britt, ALC | .529 | 13-13 | 34 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 | .676 | 10 | 1 | 3 | 0 | .644 | 0 | 1 | 6-7 |
MEADOWS Lindsey, TTT | .462 | 5-5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .692 | 4 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1 | 0 | 0-1 |
DIJK v Floor, NED | .412 | 9-9 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .471 | 3 | 0 | 4 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1-3 |
WEIJGERTSE Manoa, NED | .375 | 7-5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 6 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0-1 |
VENKER Ellen, GRY | .375 | 5-3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 |
DOLLEKAMP Lynn, NED | .364 | 8-7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 3 | 1 | 2 | 0 | .533 | 0 | 3 | 1-2 |
TIMMERMANS Nathalie, SPA | .344 | 13-12 | 32 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | .469 | 7 | 0 | 8 | 0 | .462 | 0 | 1 | 0-0 |
WAASDORP Lisa, NED | .333 | 8-7 | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | .714 | 3 | 0 | 8 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
BRANDJES Noemie, NED | .320 | 10-9 | 25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | .440 | 3 | 0 | 2 | 0 | .393 | 0 | 2 | 3-4 |
HOREMAN Dana, TER | .316 | 27-27 | 76 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30 | .395 | 9 | 5 | 8 | 0 | .418 | 1 | 1 | 1-1 |
DRONENBURG Alyssa, UVV | .314 | 20-20 | 51 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | .431 | 12 | 1 | 13 | 0 | .453 | 0 | 2 | 0-2 |
VULPEN v Marit, TTT | .308 | 19-13 | 26 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | .423 | 6 | 0 | 9 | 0 | .438 | 0 | 2 | 0-0 |
SCHOENMAKER Marije, TER | .308 | 14-7 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .346 | 4 | 1 | 4 | 0 | .419 | 0 | 0 | 0-1 |
MARSIKOVA Lucie, GRY | .293 | 18-17 | 41 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | .488 | 8 | 2 | 6 | 0 | .431 | 0 | 2 | 3-3 |
BOLHUIS Sanne, UVV | .286 | 16-10 | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .314 | 2 | 0 | 8 | 1 | .324 | 0 | 0 | 0-0 |
OWEN Julie, SPA | .286 | 3-3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
STARRENBURG Solange, TER | .277 | 23-23 | 65 | 13 | 18 | 4 | 2 | 2 | 13 | 32 | .492 | 13 | 0 | 11 | 0 | .392 | 1 | 1 | 1-2 |
BOS Silea, SPA | .270 | 33-26 | 63 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | .286 | 11 | 3 | 13 | 0 | .392 | 2 | 4 | 2-2 |
LEE vd Kimberly, TWI | .267 | 28-27 | 75 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | .293 | 1 | 0 | 15 | 0 | .276 | 0 | 5 | 1-2 |
DIJK v Floor, UVV | .263 | 32-31 | 80 | 8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 | .338 | 6 | 0 | 16 | 1 | .314 | 0 | 5 | 6-8 |
DALEN v Maxime, NED | .259 | 10-9 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .259 | 2 | 0 | 2 | 0 | .310 | 0 | 0 | 1-1 |
VIERDAG Kirsten, TTT | .256 | 24-18 | 43 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 19 | .442 | 5 | 1 | 14 | 0 | .340 | 1 | 7 | 1-1 |
PARKS Sammi, OLY | .250 | 19-18 | 56 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | .321 | 3 | 0 | 15 | 1 | .288 | 0 | 3 | 1-1 |
SPRENGERS Dominique, NED | .250 | 6-6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 1 | 0 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
PETCHKOVSKY Lueji, NED | .250 | 6-4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
JONES Kimberly, NED | .250 | 4-3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCELIS Ilona, NED | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
FIGAROA Iliandra, GRY | .247 | 28-24 | 73 | 11 | 18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 26 | .356 | 9 | 0 | 18 | 0 | .329 | 0 | 1 | 0-0 |
ROON v Celine, SPA | .242 | 36-25 | 66 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | .273 | 7 | 1 | 15 | 0 | .324 | 0 | 1 | 4-7 |
CRUMP Alexandra, TER | .240 | 9-8 | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | .400 | 2 | 1 | 2 | 0 | .321 | 0 | 1 | 0-0 |
WIEMKEN Emily, GRY | .237 | 16-15 | 38 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | .289 | 12 | 1 | 10 | 1 | .431 | 0 | 1 | 2-2 |
PETROVICH Kimberly, TWI | .235 | 13-13 | 34 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | .294 | 3 | 0 | 8 | 0 | .289 | 1 | 2 | 5-6 |
WISSINK Laura, TTT | .231 | 32-24 | 65 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | .262 | 3 | 0 | 19 | 0 | .265 | 0 | 0 | 2-2 |
VERBUNT Kristel, GRY | .227 | 15-12 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .227 | 0 | 0 | 6 | 0 | .227 | 0 | 1 | 2-3 |
GALEA Shannon, GRY | .225 | 28-25 | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .250 | 5 | 0 | 12 | 0 | .311 | 0 | 4 | 0-0 |
BUGTER Sophie, NED | .222 | 11-11 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 | 0 | 2 | 1-1 |
MELISSANT Monique, GRY | .220 | 36-30 | 82 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | .244 | 3 | 0 | 17 | 0 | .247 | 0 | 6 | 4-4 |
DOLLEKAMP Lynn, TTT | .216 | 33-32 | 37 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | .297 | 4 | 0 | 7 | 0 | .293 | 0 | 4 | 2-2 |
WEBSTER Amanda, TTT | .214 | 12-2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 1 | 0-0 |
WAASDORP Lisa, TER | .200 | 30-20 | 60 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 17 | 21 | .350 | 12 | 1 | 31 | 0 | .342 | 0 | 0 | 0-0 |
ZIJLSTRA Lotte, NED | .200 | 7-7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
TREURNIET Laure, ALC | .200 | 5-3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
LOS Isa, TTT | .200 | 5-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
ZIJLSTRA Lotte, OLY | .188 | 30-26 | 69 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | .188 | 1 | 0 | 26 | 0 | .200 | 0 | 6 | 0-0 |
ZANDEN vd Cindy, NED | .188 | 8-8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | 1 | 0 | 2 | 0 | .235 | 0 | 2 | 1-1 |
ROEST Floor, TER | .187 | 35-30 | 75 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | .280 | 10 | 1 | 22 | 1 | .287 | 1 | 2 | 2-4 |
BORTOLOMAI Valerie, TTT | .182 | 4-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 0 | 1-1 |
WEIJGERTSE Manoa, ALC | .174 | 27-14 | 46 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | .261 | 8 | 1 | 4 | 0 | .304 | 1 | 3 | 0-0 |
HIELE Cheryl, GRY | .174 | 23-20 | 46 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .261 | 2 | 3 | 12 | 0 | .255 | 0 | 2 | 0-0 |
OBIA Gabi, NED | .174 | 12-12 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .217 | 5 | 0 | 7 | 0 | .321 | 0 | 1 | 2-3 |
DRAHA Vendy, UVV | .167 | 6-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
WINTER Leoni, TTT | .161 | 24-5 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .258 | 2 | 0 | 15 | 0 | .212 | 0 | 0 | 0-0 |
SMID Myrthe, TTT | .160 | 40-39 | 75 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | .240 | 11 | 2 | 36 | 0 | .284 | 0 | 4 | 2-2 |
THYS Shauni, TWI | .159 | 33-29 | 69 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | .188 | 2 | 0 | 23 | 0 | .183 | 0 | 5 | 2-3 |
GELDER v Beau, NED | .158 | 10-9 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .158 | 3 | 0 | 6 | 0 | .273 | 0 | 0 | 1-4 |
BRAND Noa, NED | .156 | 12-12 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .156 | 0 | 0 | 2 | 1 | .156 | 0 | 0 | 1-1 |
HARTEVELD Dominique, TWI | .143 | 24-13 | 35 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .200 | 2 | 0 | 12 | 1 | .189 | 0 | 0 | 0-0 |
SOUMERU Rebecca, SPA | .143 | 7-5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 0 | 0 | 5 | 0 | .133 | 1 | 1 | 0-0 |
HOVE vd Ylaine, UVV | .143 | 16-7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 1 | 0 | 6 | 1 | .188 | 1 | 1 | 0-0 |
VULPEN v Marit, NED | .143 | 3-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
KLEEF in den Anouk, TWI | .130 | 24-10 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .130 | 0 | 0 | 11 | 0 | .130 | 0 | 2 | 0-1 |
SANDBERG Brenna, UVV | .113 | 24-23 | 53 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .113 | 3 | 3 | 22 | 1 | .203 | 0 | 0 | 0-0 |
WIJST vd Nathalie, UVV | .105 | 35-25 | 57 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .105 | 6 | 0 | 20 | 1 | .190 | 0 | 1 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
JANSEN Annemiek, TTT | .100 | 13-8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | 2 | 0 | 12 | 0 | .182 | 0 | 1 | 1-2 |
DUSSCHOTEN v Malou, ALC | .095 | 16-11 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .095 | 5 | 0 | 5 | 0 | .269 | 0 | 0 | 1-1 |
WAL vd Lindy, OLY | .091 | 37-30 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .091 | 6 | 1 | 15 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
VEEN v Rachel, TWI | .077 | 16-3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | 0 | 7 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0-0 |
MOLLE Kirsten, TWI | .071 | 35-33 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .071 | 4 | 1 | 24 | 0 | .133 | 0 | 6 | 0-0 |
ISSA allou Imane, TWI | .067 | 32-18 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | 2 | 0 | 7 | 0 | .125 | 0 | 1 | 1-2 |
DUFFHUES Femke, TWI | .063 | 43-38 | 64 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .063 | 4 | 0 | 29 | 0 | .118 | 0 | 8 | 0-1 |
BURGER Melissa, UVV | .048 | 25-8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | 4 | 0 | 9 | 0 | .200 | 0 | 2 | 2-3 |
EVERSE, UVV | .000 | 6-5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
GREEF de Melissa, NED | .000 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FELLINGER Marloes, SPA | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
KRIJGSMAN Amber, TTT | .000 | 7-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
DIJK v Denice, NED | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
KROONEMAN Judi, OLY | .000 | 14-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
LANZ Ashley, ALC | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KEEPERS Ellinor, GRY | .000 | 6-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DIJKSTRA Nina, OLY | .000 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
REMMERS Britt, TWI | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
