Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
SPEL Areke, SPA | .463 | 28-28 | 82 | 34 | 38 | 3 | 6 | 3 | 28 | 62 | .756 | 11 | 0 | 13 | 0 | .505 | 4 | 3 | 9-10 |
OWEN Julie, SPA | .443 | 28-27 | 61 | 24 | 27 | 4 | 2 | 2 | 26 | 41 | .672 | 17 | 10 | 11 | 0 | .607 | 1 | 1 | 8-8 |
VERSLUIS Chantal, SPA | .435 | 28-28 | 85 | 40 | 37 | 5 | 5 | 2 | 11 | 58 | .682 | 13 | 1 | 10 | 0 | .510 | 1 | 2 | 26-29 |
CONNOR Debby, SPA | .435 | 27-27 | 69 | 20 | 30 | 8 | 0 | 4 | 32 | 50 | .725 | 19 | 0 | 8 | 2 | .544 | 2 | 1 | 0-1 |
WIND de Marisela, TER | .427 | 26-25 | 75 | 20 | 32 | 6 | 3 | 0 | 19 | 44 | .587 | 8 | 2 | 10 | 0 | .488 | 1 | 0 | 5-6 |
HEUVEL vd Anouk, TER | .394 | 25-25 | 71 | 16 | 28 | 6 | 3 | 0 | 17 | 40 | .563 | 9 | 0 | 7 | 0 | .451 | 2 | 1 | 4-4 |
ANNEVELD Virginie, SPA | .393 | 28-28 | 84 | 34 | 33 | 7 | 6 | 1 | 22 | 55 | .655 | 10 | 1 | 7 | 1 | .444 | 4 | 3 | 4-5 |
STARRENBURG Solange, TER | .391 | 27-26 | 87 | 26 | 34 | 4 | 9 | 2 | 20 | 62 | .713 | 5 | 1 | 9 | 0 | .430 | 0 | 1 | 5-5 |
LEON Elena, OLY | .368 | 28-28 | 87 | 25 | 32 | 6 | 8 | 1 | 13 | 57 | .655 | 14 | 1 | 23 | 0 | .461 | 0 | 1 | 2-3 |
UDEN van Fabienne, TWI | .363 | 28-28 | 80 | 18 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 | .425 | 8 | 0 | 14 | 0 | .420 | 0 | 7 | 5-8 |
GENTILE Kate, TER | .357 | 22-22 | 56 | 18 | 20 | 3 | 2 | 1 | 21 | 30 | .536 | 11 | 5 | 12 | 0 | .480 | 3 | 2 | 2-2 |
GUSMAN BROWN Marina, CEN | .352 | 28-28 | 88 | 19 | 31 | 8 | 5 | 1 | 12 | 52 | .591 | 6 | 2 | 11 | 0 | .406 | 0 | 3 | 15-20 |
LAUWERS Sandy, TWI | .345 | 22-22 | 55 | 13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 | .491 | 7 | 1 | 5 | 0 | .429 | 0 | 4 | 5-6 |
WITTEVEEN Meike, TER | .333 | 28-28 | 90 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 33 | .367 | 6 | 3 | 4 | 0 | .394 | 0 | 1 | 5-10 |
SCHOENMAKER Marije, TER | .324 | 28-25 | 71 | 15 | 23 | 2 | 5 | 0 | 9 | 35 | .493 | 7 | 1 | 13 | 0 | .388 | 1 | 4 | 5-6 |
VLEUGELS Marielle, TER | .316 | 21-20 | 57 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 26 | .456 | 3 | 0 | 6 | 1 | .339 | 2 | 6 | 0-0 |
OOSTERVELD Merel, TTT | .312 | 28-28 | 93 | 19 | 29 | 2 | 2 | 0 | 8 | 35 | .376 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 3 | 9-12 |
JONES Kimberly, ALC | .308 | 28-28 | 91 | 19 | 28 | 2 | 5 | 1 | 10 | 43 | .473 | 6 | 2 | 7 | 0 | .360 | 1 | 1 | 5-5 |
HOLVAST Lotte, TER | .299 | 27-24 | 77 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .299 | 8 | 0 | 18 | 0 | .365 | 0 | 5 | 3-6 |
OOSTING Dinet, OLY | .298 | 28-28 | 84 | 18 | 25 | 1 | 4 | 0 | 11 | 34 | .405 | 9 | 0 | 10 | 0 | .362 | 1 | 1 | 3-5 |
TURNELL Kim, ALC | .296 | 26-26 | 71 | 13 | 21 | 4 | 2 | 0 | 13 | 29 | .408 | 13 | 2 | 5 | 0 | .409 | 2 | 0 | 2-3 |
VLIETSTRA Anne, ALC | .291 | 28-28 | 86 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | .314 | 5 | 1 | 20 | 0 | .337 | 0 | 6 | 3-5 |
DRIEL van Michelle, SPA | .286 | 26-26 | 70 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 12 | 24 | .343 | 7 | 1 | 13 | 1 | .359 | 0 | 4 | 0-0 |
SMIT Mieke, TTT | .284 | 25-25 | 67 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 23 | .343 | 9 | 0 | 16 | 0 | .368 | 0 | 3 | 1-3 |
POLONIUS Isonette, CEN | .269 | 25-25 | 78 | 6 | 21 | 5 | 2 | 0 | 13 | 30 | .385 | 3 | 1 | 21 | 0 | .305 | 0 | 0 | 1-3 |
LINDGREN Andee, TWI | .269 | 27-27 | 67 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | .313 | 16 | 0 | 11 | 0 | .405 | 1 | 1 | 0-0 |
TUK Karin, TTT | .267 | 28-28 | 75 | 6 | 20 | 4 | 2 | 2 | 15 | 34 | .453 | 11 | 1 | 15 | 0 | .368 | 0 | 1 | 2-3 |
BUGTER Sophie, TWI | .266 | 25-24 | 64 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | .359 | 4 | 0 | 13 | 0 | .309 | 0 | 2 | 2-3 |
HAM Maranca, OLY | .256 | 28-28 | 78 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 22 | .282 | 8 | 0 | 16 | 2 | .326 | 0 | 6 | 1-1 |
VOORTMAN Eva, CEN | .247 | 27-27 | 85 | 13 | 21 | 3 | 1 | 0 | 5 | 26 | .306 | 3 | 0 | 18 | 0 | .273 | 0 | 3 | 4-5 |
MARINUS Nadine, TTT | .243 | 28-28 | 74 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | .270 | 9 | 3 | 12 | 0 | .345 | 1 | 3 | 11-13 |
ROOKER Maiken, ALC | .241 | 24-16 | 54 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | .315 | 4 | 0 | 12 | 0 | .293 | 0 | 3 | 0-0 |
LINDSEY Amanda, OLY | .233 | 28-28 | 60 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | .300 | 23 | 3 | 30 | 0 | .455 | 2 | 2 | 0-0 |
BRANDJES Noemie, ALC | .232 | 28-27 | 69 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | .246 | 2 | 0 | 10 | 1 | .243 | 3 | 5 | 1-1 |
VRIES de Rosanne, OLY | .231 | 26-26 | 65 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | .292 | 12 | 0 | 22 | 0 | .346 | 1 | 3 | 1-2 |
LEE vd Kimberley, CEN | .226 | 28-28 | 84 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | .238 | 5 | 1 | 14 | 0 | .278 | 0 | 2 | 2-3 |
HAEN Michelle, TWI | .225 | 28-28 | 80 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | .275 | 3 | 1 | 19 | 0 | .262 | 0 | 7 | 0-1 |
BOS Silea, SPA | .220 | 23-21 | 50 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | .300 | 10 | 0 | 11 | 0 | .344 | 1 | 0 | 4-4 |
MOLENAAR Marit, OLY | .212 | 27-26 | 66 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .212 | 4 | 0 | 20 | 0 | .257 | 0 | 4 | 3-5 |
BURGGRAAF Laura, OLY | .198 | 27-27 | 86 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | .233 | 4 | 1 | 23 | 1 | .237 | 2 | 3 | 1-1 |
BRUIN de Eva, TER | .196 | 19-19 | 51 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | .314 | 5 | 0 | 18 | 0 | .268 | 0 | 3 | 0-0 |
DALEN van Maxime, ALC | .192 | 27-27 | 78 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | .244 | 4 | 0 | 11 | 1 | .232 | 0 | 4 | 0-1 |
VONK Evelien, TWI | .192 | 28-28 | 73 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | .205 | 3 | 2 | 12 | 1 | .238 | 2 | 4 | 1-2 |
ROVER de Annemiek, ALC | .190 | 25-24 | 58 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | .207 | 5 | 4 | 13 | 0 | .299 | 0 | 3 | 0-0 |
HOLSHOF Kirsten, TTT | .177 | 26-26 | 62 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .210 | 6 | 0 | 24 | 0 | .250 | 0 | 9 | 2-2 |
RUITER Stephanie, CEN | .164 | 26-25 | 61 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .164 | 2 | 0 | 22 | 0 | .190 | 0 | 5 | 2-2 |
SMID Myrthe, TTT | .130 | 25-22 | 54 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .130 | 7 | 2 | 25 | 0 | .254 | 0 | 2 | 4-5 |
DUFFHUES Lieke, TWI | .075 | 26-26 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .075 | 10 | 1 | 20 | 1 | .234 | 0 | 4 | 0-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
KAAIJ vd Shannah, SPA | .433 | 11-10 | 30 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | .600 | 1 | 0 | 4 | 0 | .452 | 0 | 2 | 1-2 |
MEADOWS Lindsey, TTT | .400 | 3-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
BLAAUWGEERS Anne, ALC | .385 | 16-16 | 39 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | .462 | 12 | 0 | 7 | 0 | .529 | 0 | 5 | 8-9 |
VONK Britt, TTT | .357 | 9-9 | 28 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | .500 | 6 | 0 | 2 | 0 | .457 | 1 | 0 | 1-5 |
VOORTMAN Eva, NED | .333 | 9-8 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .429 | 3 | 0 | 9 | 0 | .417 | 0 | 1 | 0-0 |
BOS vd Laura, TER | .333 | 2-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
WAASDORP Lisa, TER | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
CASTILLO Shadeney, CEN | .324 | 13-13 | 37 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | .432 | 2 | 0 | 5 | 0 | .359 | 0 | 0 | 3-5 |
HEIJST van Petra, TTT | .321 | 10-10 | 28 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | .393 | 1 | 0 | 5 | 0 | .345 | 0 | 1 | 0-0 |
TIMMERMANS Nathalie, SPA | .321 | 10-9 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | .464 | 2 | 1 | 2 | 0 | .375 | 1 | 1 | 1-1 |
DOWLING Melissa, CEN | .313 | 16-16 | 48 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | .417 | 4 | 0 | 7 | 0 | .365 | 0 | 0 | 1-1 |
DELONG Jenna, TTT | .311 | 16-16 | 45 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | .422 | 5 | 1 | 3 | 1 | .385 | 1 | 1 | 1-1 |
AALST van Jessie, ALC | .304 | 16-16 | 46 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | .391 | 5 | 1 | 4 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
BUGTER Sophie, NED | .289 | 14-14 | 38 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18 | .474 | 2 | 0 | 2 | 0 | .325 | 0 | 1 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
AALST van Jessie, NED | .286 | 12-12 | 35 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .314 | 3 | 0 | 6 | 0 | .342 | 0 | 0 | 2-2 |
VULPEN van Marit, NED | .286 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .571 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
DRAAIJER Kiki, NED | .255 | 19-19 | 51 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | .392 | 1 | 0 | 14 | 1 | .269 | 0 | 3 | 1-2 |
DAMMERS Amber, CEN | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ROON van Celine, SPA | .245 | 23-21 | 49 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | .245 | 5 | 0 | 3 | 0 | .315 | 0 | 2 | 2-3 |
PETROVICH Kimberly, TWI | .233 | 23-17 | 43 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | .279 | 5 | 1 | 19 | 0 | .327 | 0 | 5 | 6-7 |
SKILLINGSTAD Samanth, CEN | .231 | 6-6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0-1 |
LUCIO Dayanara, CEN | .225 | 17-16 | 40 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .250 | 2 | 0 | 21 | 0 | .262 | 0 | 2 | 2-3 |
BERG vd Lisanne, OLY | .225 | 15-15 | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .250 | 5 | 1 | 8 | 0 | .319 | 1 | 1 | 0-0 |
GELDER van Beau, SPA | .224 | 27-21 | 49 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | .306 | 4 | 1 | 10 | 0 | .291 | 1 | 3 | 7-10 |
SOUMERU Rebecca, SPA | .214 | 6-6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
VRIES de Rosanne, NED | .207 | 13-12 | 29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .276 | 5 | 1 | 10 | 0 | .343 | 0 | 1 | 0-2 |
BRANDJES Noemie, NED | .205 | 14-14 | 39 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | .385 | 1 | 0 | 8 | 0 | .225 | 0 | 0 | 1-2 |
ROEST Floor, TER | .194 | 24-17 | 36 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .250 | 7 | 0 | 16 | 0 | .318 | 1 | 2 | 4-5 |
MOLLE Kirsten, TWI | .186 | 25-20 | 43 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | .256 | 3 | 0 | 12 | 0 | .239 | 0 | 1 | 1-2 |
BAKKER Laura, CEN | .185 | 19-17 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .185 | 0 | 0 | 15 | 0 | .185 | 0 | 1 | 0-0 |
VIERDAG Kirsten, CEN | .184 | 20-18 | 49 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | .224 | 2 | 0 | 21 | 0 | .216 | 0 | 1 | 0-2 |
ZANDEN vd Cindy, NED | .180 | 20-20 | 50 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .180 | 2 | 0 | 11 | 0 | .212 | 0 | 0 | 2-4 |
MEIREN vd Sarah, TWI | .174 | 26-22 | 46 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | .239 | 6 | 2 | 11 | 1 | .296 | 0 | 2 | 0-1 |
BLAAUWGEERS Maaike, ALC | .170 | 18-17 | 47 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .170 | 2 | 0 | 11 | 0 | .204 | 0 | 2 | 2-5 |
WAASDORP Lisa, NED | .167 | 19-17 | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 | 6 | 2 | 17 | 0 | .300 | 0 | 0 | 2-4 |
JONES Kimberly, NED | .167 | 15-15 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | 2 | 1 | 6 | 1 | .231 | 0 | 1 | 1-2 |
HOREMAN Dana, TER | .167 | 9-8 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0-0 |
THIELMAN Zonairis, CEN | .167 | 13-7 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | 1 | 1 | 11 | 1 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
BRON Nadia, ALC | .167 | 12-8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .222 | 3 | 0 | 5 | 0 | .273 | 1 | 2 | 0-0 |
WEERT de Ginger, TER | .167 | 4-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
VLEUGELS Marielle, NED | .161 | 12-11 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .161 | 2 | 0 | 9 | 1 | .206 | 1 | 0 | 0-0 |
CARLSON Jasmin, CEN | .160 | 10-10 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | 3 | 0 | 8 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
PETCHKOVSKY MO.Lueji, NED | .146 | 16-15 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .146 | 2 | 2 | 22 | 0 | .222 | 0 | 1 | 0-0 |
TREURNIET Laura, ALC | .143 | 6-3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 0 | 0 | 7 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
TRUE Lauren, OLY | .143 | 11-5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CASTILLO Shadeney, NED | .143 | 5-5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
DOLLEKAMP Lynn, NED | .138 | 14-13 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .138 | 1 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-1 |
DUSSCHOTEN van Malou, ALC | .133 | 10-9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 3 | 0 | 6 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
VANDERHAM Kate, TER | .133 | 5-5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 0 | 0 | 5 | 1 | .133 | 0 | 0 | 0-0 |
DIJK van Floor, NED | .132 | 17-16 | 38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .158 | 3 | 1 | 16 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-2 |
BRINKMAN Gwen, OLY | .128 | 15-15 | 39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .205 | 2 | 1 | 14 | 0 | .190 | 0 | 3 | 0-0 |
GREEF de Melissa, NED | .125 | 15-14 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .125 | 0 | 0 | 13 | 0 | .125 | 0 | 2 | 1-1 |
DUFFHUES Femke, TWI | .111 | 19-8 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .111 | 3 | 0 | 10 | 0 | .200 | 0 | 1 | 1-1 |
DOLLEKAMP Lynn, TTT | .103 | 27-26 | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .103 | 2 | 0 | 10 | 0 | .146 | 0 | 2 | 0-1 |
VULPEN van Marit, TTT | .100 | 17-11 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .133 | 3 | 1 | 8 | 0 | .206 | 0 | 1 | 1-1 |
LACKNER Martina, TTT | .095 | 21-15 | 42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .095 | 2 | 1 | 19 | 0 | .152 | 1 | 3 | 1-1 |
RIKKELMAN Eliza, CEN | .085 | 22-20 | 47 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .085 | 3 | 0 | 21 | 0 | .140 | 0 | 4 | 2-3 |
SMID Myrthe, NED | .083 | 6-6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 1 | 0 | 6 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
THIJ ten Marije, TTT | .080 | 23-20 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .080 | 1 | 0 | 16 | 0 | .115 | 0 | 0 | 0-0 |
BOS van der Laura, NED | .071 | 8-7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 0 | 0 | 8 | 0 | .071 | 0 | 0 | 0-0 |
RUITER Stephanie, NED | .059 | 9-9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | 2 | 0 | 7 | 0 | .158 | 0 | 1 | 1-2 |
UNTIED Lisette, ALC | .050 | 10-9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .050 | 0 | 1 | 9 | 0 | .095 | 0 | 1 | 0-0 |
ZIJLSTRA Lotte, NED | .029 | 14-12 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .029 | 1 | 1 | 11 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-0 |
WAL vd Lindy, OLY | .028 | 24-22 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .028 | 3 | 3 | 17 | 0 | .167 | 0 | 10 | 0-1 |
BUIZER Kim, NED | .000 | 7-7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 7 | 0 | .071 | 0 | 1 | 1-1 |
DONGEN v Evelyn, OLY | .000 | 6-5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 7 | 0 | .077 | 0 | 1 | 0-0 |
DUFFHUES Femke, NED | .000 | 4-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BARBE Debby, TWI | .000 | 9-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ISSA ALLOU Imane, TWI | .000 | 14-7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
KRIJGSMAN Amber, TTT | .000 | 7-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DUINDAM Rebecca, TER | .000 | 9-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 2-2 |
LOVATO Mercedes, TER | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
KARST Kim, OLY | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SPANJER Jamie, CEN | .000 | 8-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DUK Mandy, OLY | .000 | 5-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MERKX Marjolein, NED | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
DIJK van Denise, ALC | .000 | 6-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
KULOKORPI Minna, TTT | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHEELE Kirsten, SPA | .000 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KOPJES NIEMA Maaike, OLY | .000 | 8-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PATTERSEN Jessica, CEN | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WINTER Naomi, TER | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
AARLE v Maaike, CEN | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WEIJGERTSE, ALC | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
REMMERS Britt, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KLEEF in den Anouk, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
OUDDIJN Patty, TWI | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KERKOERLE v Ilse, TWI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ROOIJEN v Annemiek, OLY | .000 | 4-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HOFSTEE Marloes, OLY | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LINCEL de Svenja, ALC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VERMEULEN Stacey, OLY | .000 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GREEF de Melissa, ALC | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
OBIA Gabi, ALC | .000 | 8-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KLAMER, ALC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
