Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
KLOOSTER van t Dirk, KIN | .400 | 42-42 | 180 | 30 | 72 | 10 | 4 | 0 | 27 | 90 | .500 | 14 | 1 | 14 | 7 | .444 | 1 | 1 | 6-10 |
ROOI Vince, AMS | .381 | 38-38 | 139 | 35 | 53 | 15 | 2 | 4 | 37 | 84 | .604 | 21 | 1 | 19 | 1 | .452 | 5 | 0 | 3-4 |
CHAVEZ Dirimo, HCA | .363 | 42-42 | 157 | 28 | 57 | 12 | 0 | 2 | 27 | 75 | .478 | 21 | 2 | 8 | 6 | .435 | 4 | 5 | 0-0 |
KEMP Dwayne, NEP | .363 | 42-42 | 171 | 47 | 62 | 14 | 5 | 2 | 28 | 92 | .538 | 16 | 5 | 20 | 3 | .432 | 0 | 2 | 22-23 |
JONG de Bas, AMS | .354 | 41-41 | 164 | 28 | 58 | 16 | 0 | 1 | 28 | 77 | .470 | 13 | 2 | 22 | 7 | .397 | 5 | 0 | 3-4 |
ENGELHARDT Bryan, KIN | .350 | 34-34 | 123 | 29 | 43 | 11 | 0 | 10 | 38 | 84 | .683 | 20 | 1 | 17 | 3 | .438 | 2 | 1 | 6-6 |
LOPEZ Gyenuar, ADO | .347 | 35-32 | 121 | 13 | 42 | 8 | 3 | 0 | 11 | 56 | .463 | 13 | 2 | 11 | 3 | .416 | 1 | 1 | 8-16 |
ALVAREZ Fausto, UVV | .336 | 30-30 | 113 | 17 | 38 | 3 | 0 | 4 | 22 | 53 | .469 | 11 | 0 | 12 | 3 | .392 | 1 | 0 | 0-0 |
HALMAN Jason, KIN | .333 | 42-42 | 165 | 28 | 55 | 20 | 0 | 1 | 32 | 78 | .473 | 23 | 1 | 27 | 5 | .416 | 1 | 0 | 2-6 |
JONG de Sidney, AMS | .329 | 41-40 | 140 | 44 | 46 | 7 | 1 | 7 | 36 | 76 | .543 | 44 | 3 | 13 | 4 | .487 | 4 | 0 | 3-3 |
BALENTINA Ramiro, SPF | .321 | 36-36 | 137 | 14 | 44 | 5 | 0 | 0 | 16 | 49 | .358 | 7 | 1 | 27 | 6 | .356 | 1 | 3 | 3-5 |
KINGSALE Eugene, NEP | .320 | 28-28 | 103 | 28 | 33 | 4 | 1 | 0 | 12 | 39 | .379 | 20 | 3 | 17 | 0 | .441 | 1 | 3 | 6-8 |
ARENDS Jeffrey, NEP | .315 | 39-39 | 149 | 26 | 47 | 16 | 0 | 1 | 28 | 66 | .443 | 26 | 0 | 24 | 2 | .410 | 3 | 0 | 3-6 |
GUMESON Nik, PIO | .315 | 42-42 | 165 | 31 | 52 | 13 | 0 | 4 | 40 | 77 | .467 | 16 | 3 | 22 | 7 | .378 | 4 | 1 | 8-8 |
DUURSMA Mark, PIO | .313 | 39-38 | 144 | 26 | 45 | 5 | 0 | 0 | 31 | 50 | .347 | 29 | 0 | 15 | 5 | .423 | 2 | 3 | 3-7 |
ROSEBURG Jair, ADO | .311 | 39-36 | 135 | 15 | 42 | 12 | 0 | 0 | 18 | 54 | .400 | 4 | 3 | 29 | 3 | .343 | 1 | 1 | 8-12 |
DAANTJI Shaldimar, NEP | .305 | 37-36 | 128 | 26 | 39 | 9 | 2 | 0 | 19 | 52 | .406 | 11 | 2 | 19 | 0 | .359 | 4 | 0 | 13-14 |
ROMBLEY Danny, UVV | .304 | 42-42 | 158 | 30 | 48 | 11 | 2 | 3 | 19 | 72 | .456 | 20 | 4 | 24 | 2 | .396 | 0 | 1 | 6-6 |
VERNOOIJ Rien, NEP | .301 | 40-40 | 136 | 21 | 41 | 10 | 3 | 1 | 36 | 60 | .441 | 18 | 3 | 27 | 1 | .380 | 6 | 1 | 6-9 |
DUURSMA Michael, PIO | .301 | 39-39 | 136 | 33 | 41 | 5 | 2 | 0 | 17 | 50 | .368 | 32 | 6 | 13 | 0 | .451 | 1 | 7 | 4-8 |
KOSTER Lennart, HCA | .301 | 42-41 | 143 | 25 | 43 | 9 | 0 | 1 | 21 | 55 | .385 | 33 | 3 | 21 | 5 | .436 | 2 | 1 | 6-8 |
LEGITO Raily, NEP | .301 | 42-41 | 153 | 32 | 46 | 13 | 1 | 1 | 34 | 64 | .418 | 28 | 6 | 14 | 3 | .419 | 4 | 1 | 8-13 |
JOZEFA Rafael, KIN | .300 | 42-42 | 150 | 24 | 45 | 9 | 0 | 2 | 25 | 60 | .400 | 23 | 4 | 27 | 2 | .407 | 0 | 0 | 14-16 |
GONZALEZ Juan, HCA | .299 | 41-41 | 154 | 17 | 46 | 10 | 0 | 2 | 30 | 62 | .403 | 16 | 2 | 17 | 3 | .370 | 1 | 0 | 0-3 |
HENRIQUE Roeland jr, AMS | .291 | 42-41 | 165 | 38 | 48 | 9 | 3 | 0 | 11 | 63 | .382 | 21 | 0 | 26 | 2 | .367 | 2 | 6 | 19-21 |
TREMUS Shurty, UVV | .288 | 35-34 | 118 | 11 | 34 | 4 | 0 | 3 | 14 | 47 | .398 | 9 | 0 | 16 | 1 | .339 | 0 | 5 | 3-5 |
ROMNEY Glenn, UVV | .288 | 36-35 | 125 | 20 | 36 | 6 | 0 | 0 | 12 | 42 | .336 | 21 | 5 | 18 | 3 | .411 | 0 | 1 | 1-1 |
NOOIJ Bas, AMS | .288 | 42-42 | 146 | 15 | 42 | 12 | 3 | 1 | 26 | 63 | .432 | 17 | 9 | 25 | 1 | .393 | 1 | 3 | 1-1 |
LOKHORST Norbert, PIO | .285 | 40-38 | 123 | 23 | 35 | 7 | 0 | 1 | 20 | 45 | .366 | 32 | 6 | 15 | 3 | .442 | 4 | 1 | 11-13 |
CONNOR Wesley, AMS | .284 | 35-35 | 148 | 21 | 42 | 6 | 0 | 4 | 16 | 60 | .405 | 10 | 1 | 21 | 2 | .329 | 2 | 0 | 4-7 |
MUZO Jefferson, PIO | .279 | 39-39 | 122 | 31 | 34 | 2 | 2 | 0 | 14 | 40 | .328 | 12 | 3 | 28 | 3 | .355 | 1 | 7 | 11-16 |
ISENIA Percy, AMS | .278 | 41-41 | 151 | 29 | 42 | 7 | 0 | 8 | 34 | 73 | .483 | 28 | 1 | 12 | 3 | .390 | 2 | 0 | 1-1 |
VEUGELERS Rutger, UVV | .276 | 42-42 | 156 | 30 | 43 | 8 | 1 | 0 | 20 | 53 | .340 | 14 | 4 | 34 | 4 | .347 | 2 | 2 | 3-6 |
BIEZEN Brian, SPF | .276 | 38-31 | 98 | 13 | 27 | 1 | 2 | 0 | 10 | 32 | .327 | 11 | 4 | 35 | 1 | .372 | 0 | 4 | 3-4 |
DELFINA Jeff, UVV | .274 | 29-26 | 95 | 21 | 26 | 3 | 1 | 0 | 5 | 31 | .326 | 17 | 2 | 23 | 0 | .391 | 1 | 2 | 11-17 |
MICHEL Rodney, KIN | .273 | 41-40 | 143 | 19 | 39 | 8 | 1 | 3 | 25 | 58 | .406 | 17 | 3 | 37 | 3 | .358 | 2 | 1 | 10-13 |
MARTINA Jareau, ADO | .273 | 33-30 | 110 | 15 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 35 | .318 | 2 | 1 | 20 | 0 | .292 | 0 | 1 | 5-8 |
CREMER Rene, KIN | .272 | 41-41 | 169 | 36 | 46 | 9 | 3 | 0 | 20 | 61 | .361 | 12 | 4 | 24 | 0 | .330 | 3 | 8 | 11-13 |
BLIEK Jirka, UVV | .271 | 36-36 | 129 | 16 | 35 | 3 | 1 | 0 | 10 | 40 | .310 | 16 | 1 | 17 | 5 | .356 | 0 | 5 | 2-4 |
DILLE Benjamin, NEP | .271 | 31-31 | 133 | 26 | 36 | 7 | 3 | 0 | 17 | 49 | .368 | 8 | 2 | 10 | 3 | .319 | 1 | 5 | 4-4 |
DIRKSEN Kevin, PIO | .264 | 32-30 | 110 | 15 | 29 | 3 | 0 | 1 | 12 | 35 | .318 | 4 | 2 | 10 | 2 | .302 | 0 | 6 | 1-1 |
FLANEGIN De, PIO | .263 | 30-28 | 114 | 17 | 30 | 4 | 0 | 2 | 20 | 40 | .351 | 13 | 1 | 12 | 3 | .344 | 0 | 0 | 0-0 |
CROES Zerzinho, PIO | .259 | 41-40 | 139 | 26 | 36 | 5 | 2 | 0 | 15 | 45 | .324 | 8 | 1 | 18 | 3 | .304 | 0 | 7 | 2-3 |
DRAIJER Remco, KIN | .258 | 42-42 | 155 | 35 | 40 | 5 | 3 | 0 | 21 | 51 | .329 | 27 | 1 | 26 | 1 | .372 | 0 | 2 | 15-18 |
LOURENS Emeron, SPF | .255 | 30-24 | 98 | 18 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 29 | .296 | 4 | 8 | 13 | 4 | .330 | 2 | 2 | 5-9 |
REGINA Eldrion, NEP | .252 | 41-41 | 151 | 21 | 38 | 3 | 1 | 0 | 14 | 43 | .285 | 9 | 4 | 32 | 5 | .309 | 1 | 2 | 2-5 |
DAAL Randy, HCA | .246 | 35-32 | 118 | 12 | 29 | 6 | 0 | 0 | 10 | 35 | .297 | 13 | 2 | 30 | 4 | .331 | 0 | 2 | 3-4 |
SELTENRIJCH Roy, KIN | .243 | 36-32 | 107 | 19 | 26 | 5 | 1 | 0 | 14 | 33 | .308 | 12 | 2 | 27 | 2 | .328 | 1 | 2 | 8-10 |
VROLIJK Anthony, SPF | .242 | 36-28 | 95 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | .263 | 14 | 3 | 17 | 4 | .354 | 1 | 1 | 7-9 |
DE CUBA Quintin, SPF | .233 | 41-34 | 116 | 19 | 27 | 6 | 1 | 3 | 16 | 44 | .379 | 19 | 5 | 33 | 2 | .357 | 3 | 3 | 3-4 |
PLUIJMERS Michael, HCA | .231 | 41-40 | 147 | 23 | 34 | 8 | 0 | 0 | 13 | 42 | .286 | 23 | 3 | 34 | 2 | .345 | 1 | 4 | 2-3 |
CASTILLO Jesus, SPF | .217 | 42-42 | 129 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 | 13 | 32 | .248 | 12 | 8 | 19 | 3 | .320 | 1 | 1 | 13-16 |
HENRICHS Bjorn, KIN | .204 | 34-31 | 98 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | .235 | 14 | 2 | 11 | 2 | .305 | 4 | 3 | 6-9 |
SABEL Bart, HCA | .204 | 36-34 | 108 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | .222 | 13 | 2 | 26 | 1 | .301 | 0 | 2 | 2-2 |
REDAN Irving, ADO | .170 | 39-26 | 106 | 7 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | .217 | 9 | 1 | 36 | 0 | .239 | 1 | 2 | 7-9 |
ANTHONY Adrian, HCA | .164 | 41-40 | 128 | 14 | 21 | 2 | 2 | 0 | 13 | 27 | .211 | 27 | 2 | 41 | 0 | .318 | 0 | 2 | 3-5 |
BERNARDUS Wesley, HCA | .157 | 40-33 | 115 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | .191 | 18 | 2 | 27 | 6 | .279 | 1 | 7 | 1-2 |
GERARD Rashid, AMS | .155 | 32-32 | 103 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 11 | 22 | .214 | 24 | 2 | 16 | 2 | .323 | 1 | 1 | 3-6 |
---------- | |||||||||||||||||||
KORENHOF Jordan, NEP | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
DE MELLO Dylan, HCA | 1.000 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
FINSY Lindell, UVV | .375 | 4-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
BRICE Tom, NEP | .357 | 19-19 | 70 | 12 | 25 | 3 | 0 | 1 | 17 | 31 | .443 | 9 | 0 | 4 | 1 | .425 | 1 | 0 | 3-5 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VENTURA Jose, SPF | .343 | 18-11 | 35 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | .400 | 3 | 0 | 7 | 0 | .395 | 0 | 0 | 3-3 |
GARIO Mervin, PIO | .333 | 21-18 | 54 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | .352 | 21 | 3 | 9 | 1 | .532 | 1 | 0 | 1-2 |
PATIST Mike, UVV | .333 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
KORENHOF Daniel, NEP | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
WEERT van Niels, KIN | .315 | 29-21 | 73 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28 | .384 | 14 | 2 | 16 | 0 | .438 | 0 | 0 | 7-8 |
BERKENBOSCH Kenny, AMS | .314 | 21-20 | 70 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | .343 | 5 | 1 | 3 | 3 | .364 | 1 | 0 | 1-1 |
BLANCO Jourick, SPF | .309 | 28-25 | 97 | 13 | 30 | 10 | 0 | 2 | 18 | 46 | .474 | 15 | 0 | 21 | 1 | .402 | 0 | 0 | 0-0 |
OVERMAN Jurien, UVV | .304 | 23-16 | 56 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | .375 | 11 | 1 | 9 | 2 | .420 | 1 | 1 | 1-2 |
VISSER Skip, PIO | .300 | 13-9 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .300 | 4 | 0 | 9 | 3 | .361 | 2 | 0 | 0-0 |
MOORMAN Mark-Jan, PIO | .286 | 23-23 | 84 | 10 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28 | .333 | 6 | 3 | 14 | 2 | .351 | 1 | 3 | 1-1 |
KOOT Mitchel, HCA | .273 | 28-21 | 77 | 17 | 21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 24 | .312 | 12 | 2 | 6 | 2 | .380 | 1 | 3 | 3-6 |
WEYMOUTH Austin, UVV | .267 | 22-22 | 90 | 7 | 24 | 10 | 1 | 0 | 12 | 36 | .400 | 10 | 1 | 7 | 0 | .347 | 0 | 0 | 0-1 |
BOUWMAN Ronald, HCA | .267 | 8-4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 2 | 1 | 3 | 1 | .389 | 0 | 0 | 0-0 |
GUMBS Harvey, ADO | .262 | 21-17 | 65 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | .277 | 1 | 0 | 6 | 1 | .269 | 1 | 0 | 1-1 |
SAMBOE Giovannie, UVV | .261 | 26-26 | 92 | 11 | 24 | 2 | 1 | 1 | 19 | 31 | .337 | 8 | 2 | 15 | 5 | .333 | 0 | 3 | 1-3 |
BAZUIN Mike, NEP | .245 | 17-14 | 53 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 18 | .340 | 3 | 1 | 13 | 0 | .288 | 2 | 1 | 2-3 |
BONEVACIA Arthur, SPF | .244 | 34-25 | 86 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 25 | .291 | 16 | 2 | 21 | 0 | .375 | 0 | 3 | 2-5 |
HUIJSER Mourik, NEP | .244 | 23-22 | 82 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | .268 | 4 | 3 | 13 | 0 | .303 | 0 | 2 | 0-2 |
DAAL Rodney, HCA | .235 | 12-9 | 34 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | .382 | 4 | 0 | 9 | 2 | .316 | 0 | 0 | 1-2 |
TROMP Enrique, ADO | .232 | 34-27 | 99 | 7 | 23 | 8 | 0 | 4 | 17 | 43 | .434 | 8 | 1 | 31 | 1 | .294 | 1 | 0 | 3-4 |
BALENTIEN Rudney, SPF | .232 | 30-28 | 99 | 13 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 29 | .293 | 11 | 0 | 17 | 2 | .306 | 1 | 2 | 7-11 |
WAGENAAR Sape, NEP | .232 | 23-20 | 69 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | .261 | 13 | 1 | 11 | 1 | .353 | 2 | 0 | 2-4 |
ERK van Tino, PIO | .222 | 9-1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
HENSON Eugene, ADO | .222 | 4-4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 2-3 |
AMSTEL v Jorin, HCA | .220 | 14-13 | 41 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | .293 | 1 | 0 | 3 | 1 | .238 | 0 | 1 | 1-2 |
HASSELL Gregory, ADO | .218 | 24-17 | 55 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | .255 | 13 | 1 | 16 | 0 | .377 | 0 | 3 | 0-0 |
RUDOLPH Freddy, SPF | .217 | 7-7 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .304 | 2 | 0 | 5 | 1 | .280 | 0 | 0 | 0-0 |
REIPH Randy, PIO | .216 | 18-9 | 37 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | .351 | 7 | 1 | 8 | 0 | .356 | 0 | 0 | 0-0 |
WABBIJN Patrick, ADO | .214 | 28-19 | 56 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .214 | 0 | 0 | 16 | 2 | .214 | 0 | 1 | 0-0 |
TRINIDAD Gregory, NEP | .214 | 6-3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .214 | 1 | 0 | 3 | 2 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
MOL Bas, ADO | .205 | 16-12 | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .205 | 2 | 1 | 12 | 0 | .262 | 0 | 1 | 1-2 |
KEIJZER Jasper, HCA | .200 | 23-17 | 65 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | .215 | 6 | 5 | 19 | 0 | .316 | 0 | 1 | 5-9 |
NOOIJ Koen, AMS | .200 | 18-11 | 45 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | .244 | 4 | 0 | 12 | 0 | .265 | 0 | 0 | 1-1 |
KEMP Urving, NEP | .200 | 11-2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 4 | 0 | 2 | 0 | .350 | 1 | 1 | 1-1 |
TAVARES Carlos, ADO | .200 | 28-5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
JANSEN Onno, KIN | .195 | 21-10 | 41 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .195 | 4 | 0 | 4 | 3 | .267 | 0 | 2 | 2-2 |
KOKO Rubinet, SPF | .194 | 20-19 | 67 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | .254 | 2 | 0 | 30 | 1 | .217 | 0 | 3 | 4-7 |
VISSER Seb, AMS | .191 | 31-27 | 94 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 | .223 | 13 | 1 | 19 | 1 | .294 | 1 | 4 | 1-1 |
HERMANS Jeroen, UVV | .186 | 30-27 | 86 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | .209 | 6 | 2 | 32 | 1 | .253 | 1 | 3 | 0-0 |
SEITZINGER Remco, ADO | .181 | 31-25 | 72 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | .208 | 10 | 1 | 24 | 1 | .286 | 1 | 1 | 0-0 |
CROES Linoy, PIO | .179 | 26-17 | 78 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 21 | .269 | 4 | 3 | 27 | 0 | .247 | 0 | 0 | 3-3 |
RIFAELA Glimphor, SPF | .178 | 22-10 | 45 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .222 | 4 | 0 | 17 | 1 | .245 | 0 | 0 | 0-0 |
JONGERIUS Norbert, UVV | .176 | 30-17 | 68 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | .221 | 5 | 0 | 6 | 1 | .224 | 3 | 2 | 1-3 |
NEDERPELT van Kevin, SPF | .176 | 24-7 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .176 | 5 | 2 | 12 | 0 | .317 | 0 | 1 | 0-0 |
JANSEN Rensver, SPF | .169 | 28-22 | 71 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | .211 | 8 | 1 | 13 | 2 | .259 | 1 | 3 | 1-3 |
MARTINUS Calvin, ADO | .167 | 23-15 | 48 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .208 | 2 | 1 | 14 | 0 | .216 | 0 | 0 | 0-1 |
ENSERMO Sidney, ADO | .167 | 18-12 | 42 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | .214 | 3 | 0 | 13 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
CAIRO Quincy, UVV | .162 | 16-9 | 37 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .216 | 3 | 0 | 7 | 4 | .225 | 0 | 0 | 0-0 |
BAZOER Quensley, ADO | .156 | 22-18 | 64 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .156 | 2 | 1 | 22 | 3 | .194 | 0 | 2 | 4-4 |
KOOLMAN Lynell, UVV | .143 | 8-5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .190 | 2 | 0 | 6 | 0 | .217 | 0 | 0 | 0-0 |
STEWARD Dave, ADO | .143 | 10-6 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | 1 | 1 | 4 | 0 | .217 | 0 | 1 | 0-0 |
RAAFF Andy, UVV | .143 | 11-5 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | 1 | 0 | 6 | 1 | .182 | 0 | 0 | 1-1 |
JANSSEN Marc, SPF | .143 | 4-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
ORMAN Jason, PIO | .136 | 6-6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 | 2 | 2 | 3 | 1 | .269 | 0 | 1 | 0-0 |
BALDEE Jan, ADO | .133 | 24-19 | 60 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .133 | 2 | 1 | 24 | 2 | .175 | 0 | 2 | 3-4 |
NICOLAAS Gernald, ADO | .130 | 19-18 | 54 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .148 | 0 | 1 | 19 | 0 | .143 | 1 | 2 | 0-1 |
RUDOLPH Imco, SPF | .125 | 10-4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | 1 | 1 | 9 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1-1 |
ZARA Joshua, ADO | .125 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
HERSILIA Gino, ADO | .116 | 35-27 | 86 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .128 | 15 | 3 | 29 | 3 | .269 | 0 | 0 | 2-3 |
WAL vd Aram, SPF | .111 | 8-6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | 1 | 0 | 2 | 1 | .158 | 0 | 2 | 0-0 |
NIJHOF Brennan, UVV | .100 | 14-4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | 2 | 0 | 6 | 1 | .174 | 1 | 0 | 0-1 |
JANSSEN Bart, SPF | .091 | 6-6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 4 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
NIEVELD Kevin, ADO | .071 | 24-11 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .095 | 7 | 0 | 20 | 1 | .204 | 0 | 2 | 0-2 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ENGELHARDT Rachid, HCA | .063 | 8-3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | 1 | 0 | 6 | 2 | .118 | 0 | 0 | 0-0 |
VERMIJ Tim, AMS | .051 | 21-10 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .051 | 7 | 2 | 16 | 0 | .224 | 1 | 1 | 1-1 |
BIJSTER Max, SPF | .050 | 15-8 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | 1 | 1 | 4 | 0 | .136 | 0 | 2 | 0-0 |
BAZOER Quensley, HCA | .000 | 6-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DOESBURG v Peter, HCA | .000 | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
JONGERIUS Pierre, UVV | .000 | 6-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
JONGEJANS Sven, KIN | .000 | 4-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
ELS van Joep, HCA | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HILTERMAN Robert, KIN | .000 | 3-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
KRIKKE Jelle, HCA | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
WINKEL Roy, ADO | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DIJK Jurriaan, ADO | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FROBERG Jim, HCA | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHAAREMAN, ADO | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
EVANGELISTA Marvin, KIN | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GIBBS Yadiel, SPF | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
