Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VONK Britt, TTT | .446 | 23-23 | 74 | 19 | 33 | 2 | 1 | 1 | 10 | 40 | .541 | 6 | 0 | 2 | 0 | .488 | 0 | 1 | 10-11 |
KLUIJSKENS Kim, SPA | .426 | 38-38 | 108 | 24 | 46 | 5 | 4 | 1 | 35 | 62 | .574 | 16 | 1 | 7 | 1 | .500 | 1 | 0 | 7-9 |
SPEL Areke, SPA | .400 | 37-37 | 85 | 26 | 34 | 6 | 1 | 1 | 19 | 45 | .529 | 21 | 1 | 18 | 0 | .509 | 3 | 4 | 12-13 |
MARINUS Nadine, TTT | .393 | 38-38 | 107 | 21 | 42 | 5 | 5 | 0 | 11 | 57 | .533 | 7 | 1 | 13 | 1 | .435 | 0 | 1 | 2-2 |
GENTILE Kaitlyn, TER | .379 | 36-36 | 103 | 18 | 39 | 7 | 4 | 2 | 30 | 60 | .583 | 11 | 4 | 16 | 1 | .454 | 1 | 1 | 2-4 |
BOEKEL Noemi, SPA | .372 | 32-32 | 86 | 22 | 32 | 4 | 3 | 2 | 22 | 48 | .558 | 14 | 0 | 14 | 0 | .451 | 2 | 0 | 6-7 |
DONKERS Kim, EUR | .370 | 38-38 | 119 | 20 | 44 | 3 | 0 | 0 | 11 | 47 | .395 | 1 | 0 | 8 | 0 | .375 | 0 | 7 | 3-3 |
CONNOR Debby, SPA | .350 | 37-37 | 103 | 27 | 36 | 8 | 0 | 2 | 26 | 50 | .485 | 13 | 1 | 16 | 0 | .424 | 1 | 3 | 0-0 |
ROLLA Christina, TER | .347 | 36-36 | 101 | 24 | 35 | 4 | 3 | 0 | 17 | 45 | .446 | 15 | 2 | 5 | 0 | .441 | 0 | 4 | 5-7 |
HESS Amanda, DSS | .341 | 30-30 | 88 | 11 | 30 | 7 | 3 | 1 | 25 | 46 | .523 | 9 | 1 | 23 | 0 | .400 | 2 | 1 | 3-4 |
VERSLUIS Chantal, SPA | .333 | 38-38 | 111 | 38 | 37 | 5 | 4 | 2 | 26 | 56 | .505 | 14 | 2 | 10 | 0 | .411 | 2 | 5 | 39-42 |
UDEN van Fabienne, TWI | .331 | 37-37 | 121 | 21 | 40 | 2 | 2 | 1 | 11 | 49 | .405 | 4 | 1 | 19 | 2 | .357 | 0 | 3 | 5-9 |
TUK Karin, TTT | .330 | 38-38 | 106 | 12 | 35 | 8 | 0 | 2 | 21 | 49 | .462 | 10 | 0 | 25 | 1 | .385 | 1 | 1 | 2-2 |
LAUWERS Sandy, TWI | .326 | 34-32 | 92 | 14 | 30 | 1 | 3 | 0 | 13 | 37 | .402 | 5 | 1 | 10 | 1 | .367 | 0 | 5 | 5-7 |
HILL Christie, OLY | .326 | 28-28 | 89 | 11 | 29 | 3 | 2 | 0 | 8 | 36 | .404 | 10 | 1 | 14 | 1 | .400 | 0 | 0 | 2-3 |
GOSEWEHR Nathalie, SPA | .321 | 38-38 | 112 | 30 | 36 | 5 | 4 | 0 | 20 | 49 | .438 | 17 | 3 | 16 | 0 | .415 | 3 | 2 | 25-33 |
HEADLEY-COOPER Karle, OLY | .320 | 36-36 | 103 | 14 | 33 | 3 | 5 | 0 | 14 | 46 | .447 | 7 | 1 | 18 | 2 | .366 | 1 | 0 | 2-4 |
BOS Silea, CEN | .319 | 34-33 | 91 | 8 | 29 | 3 | 0 | 0 | 11 | 32 | .352 | 9 | 0 | 11 | 0 | .376 | 1 | 1 | 2-2 |
MEADOWS Lindsey, TTT | .317 | 38-37 | 101 | 16 | 32 | 8 | 0 | 0 | 15 | 40 | .396 | 7 | 2 | 10 | 2 | .369 | 1 | 2 | 3-4 |
OOSTERVELD Merel, TTT | .315 | 38-38 | 127 | 21 | 40 | 5 | 1 | 0 | 12 | 47 | .370 | 5 | 2 | 11 | 2 | .346 | 2 | 2 | 12-14 |
DIEPEVEEN Judith, SPA | .311 | 28-28 | 74 | 15 | 23 | 3 | 1 | 1 | 10 | 31 | .419 | 3 | 0 | 12 | 1 | .329 | 2 | 4 | 7-8 |
BLAAUWGEERS Maaike, CEN | .305 | 37-36 | 95 | 15 | 29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 31 | .326 | 5 | 0 | 19 | 0 | .340 | 0 | 5 | 13-13 |
STARRENBURG Solange, TER | .303 | 38-38 | 109 | 19 | 33 | 4 | 2 | 0 | 17 | 41 | .376 | 9 | 0 | 16 | 0 | .347 | 3 | 4 | 6-6 |
HOENDERDOS Linda, TER | .292 | 35-35 | 113 | 21 | 33 | 3 | 2 | 0 | 7 | 40 | .354 | 6 | 0 | 12 | 0 | .325 | 1 | 1 | 4-4 |
BLAAUWGEERS Anne, CEN | .292 | 38-37 | 120 | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | .300 | 10 | 2 | 13 | 0 | .356 | 0 | 3 | 22-27 |
HEUVEL vd Anouk, EUR | .292 | 38-37 | 96 | 14 | 28 | 4 | 2 | 1 | 15 | 39 | .406 | 18 | 0 | 11 | 0 | .397 | 2 | 5 | 5-5 |
VONK Evelien, TWI | .291 | 38-38 | 103 | 6 | 30 | 2 | 3 | 0 | 15 | 38 | .369 | 5 | 3 | 10 | 0 | .339 | 1 | 2 | 0-0 |
LYONS Courtney, OLY | .288 | 27-27 | 80 | 7 | 23 | 4 | 1 | 0 | 8 | 29 | .363 | 10 | 0 | 4 | 0 | .363 | 1 | 0 | 0-1 |
VLEUGELS Marielle, TER | .276 | 31-31 | 76 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 19 | 26 | .342 | 10 | 2 | 16 | 1 | .363 | 3 | 1 | 0-1 |
OWEN Julie, DSS | .276 | 38-38 | 105 | 19 | 29 | 6 | 2 | 0 | 9 | 39 | .371 | 16 | 7 | 13 | 0 | .406 | 0 | 2 | 2-6 |
WESSELINK Jacqueline, DSS | .276 | 34-33 | 98 | 12 | 27 | 0 | 3 | 0 | 5 | 33 | .337 | 17 | 1 | 14 | 0 | .388 | 0 | 0 | 4-6 |
ANNEVELD Virginie, TTT | .275 | 35-33 | 102 | 17 | 28 | 9 | 0 | 0 | 15 | 37 | .363 | 4 | 1 | 6 | 0 | .306 | 1 | 2 | 2-2 |
LEE vd Kimberly, CEN | .273 | 33-33 | 88 | 9 | 24 | 2 | 3 | 0 | 17 | 32 | .364 | 9 | 2 | 18 | 0 | .354 | 0 | 5 | 3-4 |
KAAIJ vd Shannah, TER | .266 | 37-37 | 109 | 24 | 29 | 2 | 1 | 0 | 11 | 33 | .303 | 14 | 0 | 22 | 0 | .350 | 0 | 7 | 4-7 |
HEIJST van Petra, TTT | .265 | 27-25 | 68 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | .309 | 11 | 0 | 11 | 0 | .358 | 2 | 2 | 5-5 |
BERG vd Lisanne, OLY | .255 | 38-38 | 94 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28 | .298 | 9 | 2 | 13 | 0 | .333 | 0 | 5 | 1-1 |
JANSEN Micky, TWI | .250 | 38-37 | 108 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | .259 | 17 | 0 | 11 | 0 | .352 | 0 | 8 | 5-5 |
HAM Maranca, OLY | .247 | 34-34 | 93 | 10 | 23 | 8 | 1 | 0 | 13 | 33 | .355 | 5 | 0 | 22 | 1 | .286 | 0 | 2 | 0-0 |
WIND de Marisela, OLY | .245 | 38-38 | 106 | 12 | 26 | 3 | 0 | 1 | 13 | 32 | .302 | 7 | 3 | 11 | 2 | .310 | 0 | 3 | 3-3 |
VENKER Ellen, EUR | .243 | 38-38 | 115 | 19 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | .252 | 5 | 1 | 8 | 1 | .281 | 0 | 8 | 5-8 |
KWANT de Davinia, EUR | .243 | 37-37 | 103 | 10 | 25 | 3 | 1 | 0 | 17 | 30 | .291 | 3 | 1 | 12 | 1 | .271 | 0 | 5 | 2-3 |
AARLE van Maaike, CEN | .242 | 35-35 | 95 | 9 | 23 | 3 | 2 | 0 | 12 | 30 | .316 | 14 | 2 | 11 | 1 | .348 | 1 | 4 | 1-1 |
DUFFHUES Lieke, TWI | .234 | 28-27 | 77 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 24 | .312 | 3 | 2 | 24 | 1 | .280 | 0 | 3 | 0-0 |
PEINDER de Daisy, TWI | .224 | 31-29 | 76 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | .250 | 9 | 1 | 8 | 0 | .303 | 3 | 1 | 1-3 |
VERSTAPPEN Daisy, EUR | .217 | 38-35 | 92 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | .272 | 4 | 1 | 21 | 1 | .258 | 0 | 3 | 0-1 |
ROEST Floor, DSS | .217 | 38-38 | 106 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | .226 | 12 | 1 | 22 | 0 | .303 | 0 | 8 | 12-14 |
CATOEN Sandra, TWI | .213 | 34-33 | 94 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | .277 | 5 | 0 | 11 | 0 | .253 | 0 | 3 | 0-0 |
DRIEL van Michelle, EUR | .205 | 36-36 | 83 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .205 | 6 | 0 | 12 | 1 | .258 | 0 | 5 | 1-1 |
VRIES de Rosanne, OLY | .194 | 38-38 | 98 | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 | .235 | 7 | 1 | 31 | 0 | .252 | 1 | 2 | 2-3 |
HOLVAST Lotte, CEN | .192 | 34-27 | 78 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | .218 | 4 | 2 | 22 | 0 | .250 | 0 | 2 | 4-5 |
SCHOENMAKER Marije, TER | .190 | 35-33 | 84 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | .238 | 8 | 2 | 25 | 0 | .274 | 1 | 9 | 2-4 |
SCHOLTES Kim, DSS | .190 | 34-31 | 84 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | .214 | 8 | 2 | 32 | 1 | .277 | 0 | 1 | 0-0 |
HOLSHOF Kirsten, TTT | .189 | 31-29 | 74 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | .203 | 9 | 0 | 26 | 0 | .277 | 0 | 3 | 0-0 |
BUGTER Sophie, TWI | .167 | 36-35 | 66 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | .212 | 11 | 0 | 16 | 0 | .286 | 0 | 3 | 1-1 |
DAMMERS Amber, CEN | .165 | 38-38 | 97 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 8 | 21 | .216 | 16 | 0 | 8 | 4 | .283 | 0 | 2 | 0-0 |
LINDGREN Andrea, TWI | .165 | 35-34 | 85 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | .212 | 10 | 5 | 22 | 1 | .287 | 1 | 2 | 0-0 |
DUINDAM Rebecca, OLY | .163 | 34-32 | 80 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | .188 | 10 | 2 | 17 | 0 | .272 | 0 | 5 | 1-2 |
KROODER Yvette, DSS | .141 | 33-30 | 71 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .155 | 8 | 0 | 24 | 0 | .228 | 0 | 8 | 0-0 |
JONES Kimberly, NLD | .138 | 24-21 | 65 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .169 | 4 | 0 | 8 | 0 | .188 | 0 | 2 | 4-6 |
KOLMAN Iris, TER | .089 | 34-31 | 79 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | .127 | 10 | 1 | 34 | 0 | .196 | 2 | 3 | 0-0 |
VINK Tippy, DSS | .071 | 34-30 | 70 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .100 | 10 | 1 | 28 | 0 | .198 | 0 | 3 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
GEERTMAN Lynn, SPA | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
SCHEMMEKES Ardine, NLD | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SMIT, TTT | .429 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
OOSTING Dinet, NLD | .423 | 20-19 | 52 | 8 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7 | 29 | .558 | 5 | 0 | 4 | 0 | .474 | 0 | 0 | 0-0 |
WITTEVEEN Meike, TTT | .408 | 19-18 | 49 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | .429 | 5 | 2 | 7 | 0 | .466 | 2 | 0 | 3-3 |
RIESSEN v Annemiek, TER | .400 | 5-5 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .467 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
HARTUNG Jessica, CEN | .377 | 20-20 | 61 | 11 | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 | .459 | 5 | 1 | 8 | 0 | .426 | 1 | 1 | 5-5 |
FELLINGER Marloes, SPA | .375 | 16-16 | 40 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 | .550 | 9 | 0 | 10 | 0 | .490 | 0 | 0 | 0-0 |
TIMMERMANS Nathalie, SPA | .371 | 14-14 | 35 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | .543 | 5 | 1 | 5 | 0 | .452 | 1 | 0 | 2-2 |
KAFOE Kim, SPA | .364 | 6-6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .636 | 5 | 1 | 2 | 0 | .588 | 0 | 0 | 0-0 |
VLEUGELS Marielle, NLD | .333 | 17-14 | 30 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | .467 | 3 | 0 | 5 | 0 | .394 | 0 | 0 | 1-3 |
BOUMA Kinge, SPA | .333 | 4-4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
HIELE Cheryl, NLD | .314 | 14-13 | 35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .314 | 2 | 0 | 8 | 0 | .351 | 0 | 2 | 1-3 |
HOREMAN Dana, TER | .302 | 22-21 | 53 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | .321 | 3 | 0 | 6 | 0 | .339 | 0 | 3 | 1-2 |
SWEENEY Lisa, CEN | .299 | 26-26 | 67 | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 9 | 27 | .403 | 8 | 0 | 11 | 0 | .373 | 0 | 0 | 3-3 |
BENARDINELLI Laura, EUR | .286 | 35-33 | 70 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | .329 | 8 | 0 | 16 | 0 | .359 | 0 | 0 | 1-2 |
KROESEN Jolanda, SPA | .273 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
SOUMERU Rebecca, SPA | .258 | 33-30 | 66 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | .303 | 5 | 0 | 7 | 0 | .306 | 1 | 4 | 0-0 |
BRUIN de Eva, TER | .245 | 20-18 | 49 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | .367 | 4 | 0 | 17 | 0 | .296 | 1 | 5 | 4-5 |
BRANDJES Noemie, NLD | .238 | 21-17 | 42 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | .286 | 2 | 0 | 6 | 0 | .267 | 1 | 5 | 4-4 |
VOORTMAN Eva, CEN | .237 | 26-22 | 38 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .263 | 2 | 1 | 8 | 0 | .293 | 0 | 0 | 0-0 |
VIERDAG Kirsten, EUR | .235 | 22-15 | 34 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | .324 | 3 | 0 | 11 | 0 | .297 | 0 | 3 | 0-0 |
BRON Nadia, NLD | .235 | 9-9 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 1 | 1 | 6 | 0 | .316 | 0 | 1 | 0-0 |
TREURNIET Laura, NLD | .226 | 22-19 | 53 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | .283 | 2 | 0 | 11 | 0 | .255 | 0 | 3 | 2-2 |
DRAHA Vendy, CEN | .222 | 13-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
BUGTER Sophie, NLD | .216 | 17-13 | 37 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | .432 | 4 | 0 | 7 | 0 | .293 | 0 | 0 | 0-1 |
MELLISANT Monique, NLD | .214 | 6-6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 0 | 0 | 5 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 |
ZANDEN vd Cindy, NLD | .212 | 17-14 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .212 | 4 | 0 | 9 | 0 | .297 | 0 | 2 | 2-4 |
BURGGRAAF Laura, OLY | .210 | 26-23 | 62 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | .242 | 3 | 0 | 12 | 1 | .246 | 0 | 3 | 0-1 |
HAAGE Femke, TER | .203 | 23-21 | 59 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | .271 | 5 | 0 | 20 | 0 | .266 | 0 | 0 | 2-2 |
HOREMAN Lyanne, SPA | .200 | 24-21 | 50 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | .340 | 5 | 1 | 9 | 2 | .281 | 1 | 4 | 0-0 |
DUINDAM Rebecca, NLD | .200 | 12-12 | 30 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .233 | 5 | 0 | 5 | 0 | .314 | 0 | 2 | 0-2 |
DUFFHUES Femke, TWI | .200 | 12-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
KAMPEN van Judith, DSS | .200 | 5-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
MURCH Aimee, TER | .200 | 27-20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
BEKKER Tessa, DSS | .200 | 3-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
VOORTMAN Eva, NLD | .200 | 11-8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
OOSTING Dinet, TTT | .197 | 27-24 | 66 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | .227 | 3 | 0 | 12 | 0 | .232 | 0 | 2 | 0-0 |
MOLENAAR Marit, OLY | .189 | 24-23 | 37 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .243 | 3 | 3 | 15 | 0 | .302 | 0 | 3 | 3-4 |
AALST van Jessie, NLD | .189 | 22-19 | 53 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .208 | 3 | 1 | 18 | 0 | .246 | 0 | 1 | 2-2 |
MOLLE Kirsten, EUR | .189 | 27-25 | 53 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | .264 | 8 | 0 | 20 | 0 | .295 | 0 | 3 | 0-0 |
WIND de Marisela, NLD | .188 | 20-20 | 48 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | .292 | 4 | 1 | 8 | 0 | .264 | 0 | 4 | 3-4 |
BRINKMAN Gwen, OLY | .186 | 31-30 | 43 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | .326 | 10 | 2 | 21 | 0 | .364 | 0 | 3 | 0-0 |
GENNIP van Richelle, TTT | .182 | 7-3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
MEIRING Suzanne, NLD | .176 | 16-13 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .176 | 2 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-1 |
TIEL van Judith, DSS | .175 | 28-24 | 57 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | .211 | 4 | 1 | 20 | 0 | .242 | 0 | 4 | 0-0 |
ZUURENDONK Kelly, DSS | .175 | 34-30 | 63 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .175 | 5 | 0 | 20 | 0 | .235 | 0 | 3 | 0-0 |
ENDLICH Daphne, EUR | .172 | 29-26 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .190 | 1 | 0 | 15 | 1 | .186 | 0 | 3 | 0-3 |
BARBE Debby, NLD | .167 | 13-11 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | 0 | 0 | 10 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0-0 |
DOLLEKAMP Lynn, TTT | .167 | 12-7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 1 | 0-0 |
HARTE Nicky, CEN | .158 | 30-26 | 57 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | .211 | 1 | 0 | 8 | 0 | .172 | 0 | 0 | 0-0 |
MEIREN vd Sarah, TWI | .149 | 31-29 | 67 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | .164 | 7 | 1 | 20 | 0 | .240 | 0 | 4 | 0-0 |
HALMAN Eva, DSS | .145 | 32-28 | 62 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | .177 | 7 | 1 | 25 | 1 | .243 | 0 | 4 | 0-0 |
RAS Mickey, EUR | .143 | 4-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-1 |
VRIES de Rosanne, NLD | .140 | 19-16 | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .140 | 3 | 0 | 15 | 0 | .196 | 0 | 0 | 4-6 |
ROON van Celine, EUR | .135 | 31-22 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .135 | 3 | 0 | 9 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-2 |
DRAAIJER Kiki, NLD | .130 | 18-17 | 46 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .130 | 2 | 0 | 13 | 0 | .167 | 0 | 2 | 0-0 |
RIKKELMAN Eliza, OLY | .130 | 19-11 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .130 | 2 | 0 | 13 | 0 | .200 | 0 | 2 | 1-1 |
BARBE Debby, TWI | .128 | 27-20 | 39 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .128 | 3 | 0 | 7 | 0 | .190 | 0 | 3 | 2-2 |
THIJ ten Marije, TTT | .128 | 26-25 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .128 | 5 | 1 | 16 | 1 | .226 | 0 | 3 | 1-1 |
COORN Moniek, CEN | .111 | 21-15 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .111 | 2 | 0 | 12 | 0 | .158 | 0 | 2 | 0-0 |
SCHOL Manon, EUR | .111 | 4-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
VULPEN van Marit, NLD | .111 | 7-6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
VEEN van Marijke, DSS | .107 | 30-27 | 56 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .107 | 10 | 0 | 12 | 0 | .242 | 0 | 2 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VIERDAG Kirsten, NLD | .100 | 6-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | 0 | 1 | 0-0 |
ENDLICH Daphne, NLD | .083 | 7-6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-0 |
HOEKSTRA Tessa, DSS | .048 | 17-7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | 0 | 0 | 8 | 0 | .048 | 0 | 3 | 1-1 |
LACKNER Martina, TTT | .045 | 25-22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .045 | 0 | 0 | 12 | 1 | .045 | 0 | 0 | 0-0 |
BROUWER Marieke, CEN | .045 | 11-9 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | 6 | 0 | 12 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
HIELE Cheryl, EUR | .000 | 19-11 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 15 | 0 | .034 | 0 | 0 | 0-0 |
ANTONISSEN Rebecca, EUR | .000 | 24-7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
HAM vd Miranda, NLD | .000 | 7-7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
KLEEF in den Anouk, TWI | .000 | 11-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SMID Myrthe, NLD | .000 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .222 | 0 | 1 | 0-0 |
WEERT de Ginger, TTT | .000 | 9-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SMUDA Ashly, TWI | .000 | 13-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VULPEN van Marit, TTT | .000 | 5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SMID Myrthe, TTT | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
ROELOFSEN Nadia, SPA | .000 | 6-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
RUITER Stephanie, CEN | .000 | 15-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 |
RUITER Stephanie, NLD | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
